Tottenham · Wolves · Comparar as duas equipas
Tottenham – Wolves: histórico de confrontos
23 confronto(s) desde 2003 nos nossos dados: Tottenham 9 vitória(s), 5 empate(s), Wolves 9 vitória(s).
9vitória(s) Tottenham
5empate(s)
9vitória(s) Wolves
35 – 33golos
3golos por jogo
61 %ambas marcam
48 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Tottenham : Tottenham 5 – 2 Wolves 06/12/2003 · Premier League ♂
- Maior vitória de Wolves : Wolves 4 – 2 Tottenham 13/04/2025 · Premier League ♂
- Jogo com mais golos : Tottenham 5 – 2 Wolves 06/12/2003 · Premier League ♂
Por local e por competição
| Jogos | Tottenham | Empates | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham em casa | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Wolves em casa | 11 | 5 | 2 | 4 |
| Premier League ♂ | 23 | 9 | 5 | 9 |
Todos os jogos 23
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Tottenham |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 27/09/2025 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/04/2025 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 4 – 2 | D |
| 29/12/2024 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 17/02/2024 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 11/11/2023 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 04/03/2023 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 20/08/2022 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/02/2022 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 0 – 2 | D |
| 22/08/2021 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 16/05/2021 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 27/12/2020 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/03/2020 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 2 – 3 | D |
| 15/12/2019 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/12/2018 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 1 – 3 | D |
| 03/11/2018 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 2 – 3 | V |
| 14/01/2012 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/09/2011 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 06/03/2011 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 3 – 3 | N |
| 18/09/2010 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 3 – 1 | V |
| 10/02/2010 | Premier League ♂ | Wolves – TottenhamPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 12/12/2009 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 06/12/2003 | Premier League ♂ | Tottenham – WolvesPremier League ♂ | 5 – 2 | V |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.