Bari · Vicenza · Paragunà e duie squadre
Bari – Vicenza : storia di i scontri
31 scontri dapoi u 1995 in i nostri dati : Bari 12 vittoria(e), 10 paru(i), Vicenza 9 vittoria(e). Bari hè imbattutu in l'ultimi 4 scontri.
12vittoria(e) Bari
10patta(e)
9vittoria(e) Vicenza
29 – 30gol
1,9gol per partita
42 %e duie marcanu
39 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Bari : Bari 2 – 0 Vicenza 09/09/2007 · Serie B ♂
- Vittoria a più larga di Vicenza : Vicenza 3 – 0 Bari 24/02/2007 · Serie B ♂
- Partita cù più gol : Vicenza 2 – 3 Bari 09/02/2008 · Serie B ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Bari | Pari | Vicenza | |
|---|---|---|---|---|
| Bari in casa | 15 | 7 | 6 | 2 |
| Vicenza in casa | 16 | 5 | 4 | 7 |
| Serie B ♂ | 23 | 11 | 7 | 5 |
| Serie A ♂ | 8 | 1 | 3 | 4 |
Tutte e partite 31
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Bari |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2017 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/09/2016 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 0 – 0 | N |
| 23/01/2016 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 2 – 1 | V |
| 12/09/2015 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/02/2015 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 0 – 1 | D |
| 23/09/2014 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 1 – 0 | D |
| 04/03/2013 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 0 – 1 | V |
| 06/10/2012 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 1 – 0 | V |
| 20/05/2012 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 3 – 1 | D |
| 17/12/2011 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 2 – 2 | N |
| 13/02/2009 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/09/2008 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 1 – 2 | V |
| 09/02/2008 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 2 – 3 | V |
| 09/09/2007 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 2 – 0 | V |
| 24/02/2007 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 3 – 0 | D |
| 23/09/2006 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/03/2006 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 0 – 1 | V |
| 25/10/2005 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 2 – 1 | V |
| 05/06/2005 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/02/2004 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 2 – 1 | V |
| 09/11/2002 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/03/2002 | Serie B ♂ | Bari – VicenzaSerie B ♂ | 2 – 1 | V |
| 19/12/2001 | Serie B ♂ | Vicenza – BariSerie B ♂ | 1 – 0 | D |
| 12/05/2001 | Serie A ♂ | Bari – VicenzaSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/01/2001 | Serie A ♂ | Vicenza – BariSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/02/1999 | Serie A ♂ | Bari – VicenzaSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/10/1998 | Serie A ♂ | Vicenza – BariSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 26/04/1998 | Serie A ♂ | Bari – VicenzaSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/01/1998 | Serie A ♂ | Vicenza – BariSerie A ♂ | 1 – 2 | V |
| 25/02/1996 | Serie A ♂ | Bari – VicenzaSerie A ♂ | 0 – 2 | D |
| 15/10/1995 | Serie A ♂ | Vicenza – BariSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.