Bastia · Sedan · Paragunà e duie squadre
Bastia – Sedan : storia di i scontri
16 scontri dapoi u 1999 in i nostri dati : Bastia 5 vittoria(e), 7 paru(i), Sedan 4 vittoria(e).
5vittoria(e) Bastia
7patta(e)
4vittoria(e) Sedan
19 – 16gol
2,2gol per partita
44 %e duie marcanu
19 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Bastia : Bastia 3 – 1 Sedan 09/11/2007 · Ligue 2 ♂
- Vittoria a più larga di Sedan : Sedan 2 – 0 Bastia 13/04/2012 · Ligue 2 ♂
- Partita cù più gol : Sedan 3 – 3 Bastia 23/09/2000 · Ligue 1 ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Bastia | Pari | Sedan | |
|---|---|---|---|---|
| Bastia in casa | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Sedan in casa | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Ligue 2 ♂ | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Ligue 1 ♂ | 6 | 2 | 2 | 2 |
Tutte e partite 16
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Bastia |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | Ligue 2 ♂ | Sedan – BastiaLigue 2 ♂ | 2 – 0 | D |
| 02/12/2011 | Ligue 2 ♂ | Bastia – SedanLigue 2 ♂ | 2 – 2 | N |
| 26/03/2010 | Ligue 2 ♂ | Bastia – SedanLigue 2 ♂ | 2 – 0 | V |
| 27/10/2009 | Ligue 2 ♂ | Sedan – BastiaLigue 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 10/04/2009 | Ligue 2 ♂ | Sedan – BastiaLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 31/10/2008 | Ligue 2 ♂ | Bastia – SedanLigue 2 ♂ | 2 – 0 | V |
| 19/04/2008 | Ligue 2 ♂ | Sedan – BastiaLigue 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 09/11/2007 | Ligue 2 ♂ | Bastia – SedanLigue 2 ♂ | 3 – 1 | V |
| 03/03/2006 | Ligue 2 ♂ | Sedan – BastiaLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/12/2005 | Ligue 2 ♂ | Bastia – SedanLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/05/2002 | Ligue 1 ♂ | Sedan – BastiaLigue 1 ♂ | 0 – 2 | V |
| 28/07/2001 | Ligue 1 ♂ | Bastia – SedanLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 03/02/2001 | Ligue 1 ♂ | Bastia – SedanLigue 1 ♂ | 0 – 1 | D |
| 23/09/2000 | Ligue 1 ♂ | Sedan – BastiaLigue 1 ♂ | 3 – 3 | N |
| 26/01/2000 | Ligue 1 ♂ | Bastia – SedanLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 19/09/1999 | Ligue 1 ♂ | Sedan – BastiaLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.