Blackburn · Preston · Paragunà e duie squadre
Blackburn – Preston : storia di i scontri
23 scontri dapoi u 2001 in i nostri dati : Blackburn 9 vittoria(e), 5 paru(i), Preston 9 vittoria(e).
Prossima partita : Blackburn – Preston 10/04/2027 · Championship ♂
9vittoria(e) Blackburn
5patta(e)
9vittoria(e) Preston
35 – 35gol
3gol per partita
74 %e duie marcanu
70 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Blackburn : Preston 1 – 4 Blackburn 25/04/2022 · Championship ♂
- Vittoria a più larga di Preston : Blackburn 1 – 4 Preston 10/12/2022 · Championship ♂
- Partita cù più gol : Blackburn 1 – 4 Preston 10/12/2022 · Championship ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Blackburn | Pari | Preston | |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn in casa | 11 | 4 | 2 | 5 |
| Preston in casa | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Championship ♂ | 23 | 9 | 5 | 9 |
Tutte e partite 23
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Blackburn |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 20/02/2026 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/11/2025 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 31/01/2025 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 22/09/2024 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/02/2024 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/11/2023 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 22/04/2023 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/12/2022 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 4 | D |
| 25/04/2022 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 4 | V |
| 04/12/2021 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 12/02/2021 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 24/11/2020 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 11/01/2020 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/10/2019 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 09/03/2019 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 24/11/2018 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 18/03/2017 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/12/2016 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 02/04/2016 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 21/11/2015 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/05/2001 | Championship ♂ | Preston – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 10/01/2001 | Championship ♂ | Blackburn – PrestonChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.