Coventry · Newcastle · Paragunà e duie squadre
Coventry – Newcastle : storia di i scontri
19 scontri dapoi u 1993 in i nostri dati : Coventry 4 vittoria(e), 3 paru(i), Newcastle 12 vittoria(e).
Prossima partita : Newcastle – Coventry 08/05/2027 · Premier League ♂
4vittoria(e) Coventry
3patta(e)
12vittoria(e) Newcastle
18 – 44gol
3,3gol per partita
47 %e duie marcanu
68 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Coventry : Coventry 4 – 1 Newcastle 12/10/2026 · Premier League ♂
- Vittoria a più larga di Newcastle : Coventry 1 – 5 Newcastle 19/09/1998 · Premier League ♂
- Partita cù più gol : Coventry 1 – 5 Newcastle 19/09/1998 · Premier League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Coventry | Pari | Newcastle | |
|---|---|---|---|---|
| Coventry in casa | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Newcastle in casa | 9 | 0 | 1 | 8 |
| Premier League ♂ | 17 | 4 | 3 | 10 |
| Championship ♂ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tutte e partite 19
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Coventry |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 4 – 1 | V |
| 17/02/2010 | Championship ♂ | Newcastle – CoventryChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 09/12/2009 | Championship ♂ | Coventry – NewcastleChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 13/01/2001 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 06/09/2000 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 0 – 2 | D |
| 29/04/2000 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 16/10/1999 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 4 – 1 | V |
| 17/02/1999 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 4 – 1 | D |
| 19/09/1998 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 1 – 5 | D |
| 14/03/1998 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/11/1997 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 15/03/1997 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 4 – 0 | D |
| 17/12/1996 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/01/1996 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 19/08/1995 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 3 – 0 | D |
| 17/12/1994 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/08/1994 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 4 – 0 | D |
| 23/02/1994 | Premier League ♂ | Newcastle – CoventryPremier League ♂ | 4 – 0 | D |
| 18/08/1993 | Premier League ♂ | Coventry – NewcastlePremier League ♂ | 2 – 1 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.