Le Mans · Nimes · Paragunà e duie squadre
Le Mans – Nimes : storia di i scontri
16 scontri dapoi u 1997 in i nostri dati : Le Mans 6 vittoria(e), 5 paru(i), Nimes 5 vittoria(e).
6vittoria(e) Le Mans
5patta(e)
5vittoria(e) Nimes
21 – 17gol
2,4gol per partita
56 %e duie marcanu
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Le Mans : Le Mans 4 – 0 Nimes 18/04/2025 · Ligue 3 · France ♂
- Vittoria a più larga di Nimes : Le Mans 0 – 3 Nimes 15/03/2013 · Ligue 2 ♂
- Partita cù più gol : Le Mans 4 – 0 Nimes 18/04/2025 · Ligue 3 · France ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Le Mans | Pari | Nimes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans in casa | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Nimes in casa | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Ligue 2 ♂ | 14 | 5 | 4 | 5 |
| Ligue 3 · France ♂ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tutte e partite 16
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Le Mans |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | Ligue 3 · France ♂ | Le Mans – NimesLigue 3 · France ♂ | 4 – 0 | V |
| 06/12/2024 | Ligue 3 · France ♂ | Nimes – Le MansLigue 3 · France ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/03/2013 | Ligue 2 ♂ | Le Mans – NimesLigue 2 ♂ | 0 – 3 | D |
| 19/10/2012 | Ligue 2 ♂ | Nimes – Le MansLigue 2 ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/03/2011 | Ligue 2 ♂ | Le Mans – NimesLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/10/2010 | Ligue 2 ♂ | Nimes – Le MansLigue 2 ♂ | 1 – 2 | V |
| 23/03/2002 | Ligue 2 ♂ | Le Mans – NimesLigue 2 ♂ | 1 – 0 | V |
| 09/11/2001 | Ligue 2 ♂ | Nimes – Le MansLigue 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/04/2001 | Ligue 2 ♂ | Nimes – Le MansLigue 2 ♂ | 3 – 1 | D |
| 28/10/2000 | Ligue 2 ♂ | Le Mans – NimesLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/04/2000 | Ligue 2 ♂ | Le Mans – NimesLigue 2 ♂ | 1 – 0 | V |
| 16/10/1999 | Ligue 2 ♂ | Nimes – Le MansLigue 2 ♂ | 1 – 2 | V |
| 02/12/1998 | Ligue 2 ♂ | Nimes – Le MansLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 15/08/1998 | Ligue 2 ♂ | Le Mans – NimesLigue 2 ♂ | 4 – 0 | V |
| 10/01/1998 | Ligue 2 ♂ | Nimes – Le MansLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/08/1997 | Ligue 2 ♂ | Le Mans – NimesLigue 2 ♂ | 1 – 2 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.