← Marseille · Ligame permanente
Emerson Palmieri dos Santos
Difensore · Marseille · n° 33 · 31 anni · Italy · nascita : 03/08/1994 in Santos, Brazil · 176 · 63
Stagione 2026-27 tutte e cumpetizioni
2partite
1titularisations
94minutes
0gol
0passes décisives
5,9note moyenne
Attaccu
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / — |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 1 |
| Dribbles réussis | 0 |
Ghjocu è duelli
| Passes (réussite) | 46 (86 %) |
|---|---|
| Tacles | 1 |
| Interceptions | 1 |
| Duels gagnés | 2 / 5 (40 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 1 |
|---|---|
| Falli subiti | 1 |
| Carte ghjalle | 0 |
| Carte rosse | 0 |
Match par match
| Data | Cumpetizione | Avversariu | Risultatu | Minuti | Nota | Gol | Passate dec. | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Ligue 1 ♂ | Troyes for. | V 2-0 | 90' | 7,8 | 1 | ||
| 20/09/2026 | Ligue 1 ♂ | Paris SG cas. | D 1-2 | 84' | 6,0 | |||
| 11/09/2026 | Ligue 1 ♂ | Rennes for. | D 0-1 | 90' | 7,3 | |||
| 06/09/2026 | Ligue 1 ♂ | Paris FC cas. | D 2-3 | 89' | 6,5 | |||
| 30/08/2026 | Ligue 1 ♂ | Monaco for. | D 0-2 | 90' | 6,6 | |||
| 21/08/2026 | Ligue 1 ♂ | Strasbourg cas. | V 4-0 | 90' | 7,2 |
Partite di a stagione chì a so scheda hè stata rilevata, tutte e cumpetizioni ; minuti è nota quandu a scheda detagliata esiste.
Percorsu
Club in a squadra di i quali hè statu rilevatu, cù e date di u primu è di l'ultimu rilevu : un cambiamentu di club apparisce quì, da una divisione à l'altra.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Passate | Falli | FG | Carte | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Marseille | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,3 |
| 2025-26 | West Ham | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,2 |
| 2025-26 | West Ham | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,2 |
| 2024-25 | West Ham | 35 | 31 | 2132 | 2 | 1 | 25 | — | 5 | 6,7 |
| 2024-25 | West Ham | 35 | 31 | 2132 | 2 | 1 | 25 | — | 5 | 6,7 |
| 2023-24 | West Ham | 36 | 36 | 3142 | 1 | 2 | 32 | — | 10 | 6,9 |
| 2023-24 | West Ham | 36 | 36 | 3142 | 1 | 2 | 32 | — | 10 | 6,9 |
TrasferimentiChì ghjè ?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
Chì ghjè ?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 01/09/2025 arrivu da West Ham United Trasferimentu · Marseille
Fonti : effettivi è statistiche di stagione d'API-Football, schede di partita, stagioni passate è trasferimenti rilevati da Antosofa.