← LaLiga ♂ · Siegerliste · ‹ 2009-2010 · 2011-2012 ›
LaLiga ♂ 2010-2011
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken der Saison 2010-2011.
Meister : FC Barcelone Wikidata
Abschlusstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelone | 38 | 30 | 6 | 2 | 95:21 | +74 | 96 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 29 | 5 | 4 | 102:33 | +69 | 92 |
| 3 | Valence CF | 38 | 21 | 8 | 9 | 64:44 | +20 | 71 |
| 4 | Villarreal Club de Fútbol | 38 | 18 | 8 | 12 | 54:44 | +10 | 62 |
| 5 | Sevilla Fútbol Club | 38 | 17 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 58 |
| 6 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59:55 | +4 | 58 |
| 7 | Club Atlético de Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62:53 | +9 | 58 |
| 8 | RCD Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46:55 | -9 | 49 |
| 9 | Club Atlético Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:46 | -1 | 47 |
| 10 | Sporting Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | 35:42 | -7 | 47 |
| 11 | Málaga CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 54:68 | -14 | 46 |
| 12 | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41:56 | -15 | 46 |
| 13 | Real Saragosse | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:53 | -13 | 45 |
| 14 | Levante UD | 38 | 12 | 9 | 17 | 41:52 | -11 | 45 |
| 15 | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49:66 | -17 | 45 |
| 16 | Getafe CF | 38 | 12 | 8 | 18 | 49:60 | -11 | 44 |
| 17 | RCD Majorque | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:56 | -15 | 44 |
| 18 | Deportivo LC | 38 | 10 | 13 | 15 | 31:47 | -16 | 43 |
| 19 | Hércules Alicante | 38 | 9 | 8 | 21 | 36:60 | -24 | 35 |
| 20 | UD Almería | 38 | 6 | 12 | 20 | 36:70 | -34 | 30 |
Offizielle Tabelle laut Wikidata (Punkte mit 3 pro Sieg berechnet, wenn die Quelle sie nicht angibt).
Aus unseren Ergebnissen neu berechnete Tabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95:21 | +74 | 96 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102:33 | +69 | 92 |
| 3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64:44 | +20 | 71 |
| 4 | Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 54:44 | +10 | 62 |
| 5 | Ath Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62:53 | +9 | 58 |
| 6 | Ath Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59:55 | +4 | 58 |
| 7 | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 58 |
| 8 | Espanol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46:55 | -9 | 49 |
| 9 | Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:46 | -1 | 47 |
| 10 | Sp Gijon | 38 | 11 | 14 | 13 | 35:42 | -7 | 47 |
| 11 | Malaga | 38 | 13 | 7 | 18 | 54:68 | -14 | 46 |
| 12 | Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41:56 | -15 | 46 |
| 13 | Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41:52 | -11 | 45 |
| 14 | Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:53 | -13 | 45 |
| 15 | Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49:66 | -17 | 45 |
| 16 | Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49:60 | -11 | 44 |
| 17 | Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:56 | -15 | 44 |
| 18 | La Coruna | 38 | 10 | 13 | 15 | 31:47 | -16 | 43 |
| 19 | Hercules | 38 | 9 | 8 | 21 | 36:60 | -24 | 35 |
| 20 | Almeria | 38 | 6 | 12 | 20 | 36:70 | -34 | 30 |
Aus den Ergebnissen neu berechnete Tabelle: ohne etwaige Punktabzüge und ohne ligaeigene Entscheidungs- oder Endrundenregeln (Play-offs, halbierte Punkte).
Heimtabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 46:10 | +36 | 50 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 16 | 1 | 2 | 61:12 | +49 | 49 |
| 3 | Villarreal | 19 | 13 | 3 | 3 | 33:14 | +19 | 42 |
| 4 | Ath Bilbao | 19 | 12 | 1 | 6 | 32:20 | +12 | 37 |
| 5 | Osasuna | 19 | 10 | 6 | 3 | 28:14 | +14 | 36 |
| 6 | Valencia | 19 | 10 | 5 | 4 | 34:21 | +13 | 35 |
| 7 | Espanol | 19 | 11 | 2 | 6 | 33:22 | +11 | 35 |
| 8 | Sociedad | 19 | 11 | 2 | 6 | 27:21 | +6 | 35 |
| 9 | Sevilla | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:27 | +8 | 34 |
| 10 | Ath Madrid | 19 | 10 | 3 | 6 | 35:20 | +15 | 33 |
| 11 | Sp Gijon | 19 | 9 | 6 | 4 | 23:16 | +7 | 33 |
| 12 | Mallorca | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:19 | +6 | 31 |
| 13 | Levante | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:20 | +5 | 31 |
| 14 | Getafe | 19 | 9 | 3 | 7 | 33:26 | +7 | 30 |
| 15 | Santander | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:21 | +4 | 30 |
| 16 | La Coruna | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:19 | +3 | 30 |
| 17 | Zaragoza | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:27 | -1 | 30 |
| 18 | Hercules | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:27 | 0 | 26 |
| 19 | Malaga | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:29 | 0 | 24 |
| 20 | Almeria | 19 | 3 | 10 | 6 | 23:35 | -12 | 19 |
Auswärtstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 14 | 4 | 1 | 49:11 | +38 | 46 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 41:21 | +20 | 43 |
| 3 | Valencia | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:23 | +7 | 36 |
| 4 | Ath Madrid | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:33 | -6 | 25 |
| 5 | Sevilla | 19 | 7 | 3 | 9 | 27:34 | -7 | 24 |
| 6 | Malaga | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:39 | -14 | 22 |
| 7 | Ath Bilbao | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:35 | -8 | 21 |
| 8 | Villarreal | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:30 | -9 | 20 |
| 9 | Santander | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:35 | -19 | 16 |
| 10 | Zaragoza | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:26 | -12 | 15 |
| 11 | Sp Gijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12:26 | -14 | 14 |
| 12 | Levante | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:32 | -16 | 14 |
| 13 | Getafe | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:34 | -18 | 14 |
| 14 | Espanol | 19 | 4 | 2 | 13 | 13:33 | -20 | 14 |
| 15 | La Coruna | 19 | 2 | 7 | 10 | 9:28 | -19 | 13 |
| 16 | Mallorca | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:37 | -21 | 13 |
| 17 | Osasuna | 19 | 3 | 2 | 14 | 17:32 | -15 | 11 |
| 18 | Almeria | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:35 | -22 | 11 |
| 19 | Sociedad | 19 | 3 | 1 | 15 | 22:45 | -23 | 10 |
| 20 | Hercules | 19 | 2 | 3 | 14 | 9:33 | -24 | 9 |
Die Saison in Zahlen
| Gespielte Partien | 380 |
| Erzielte Tore | 1042 (2,74 pro Spiel) |
| Heimsiege | 197 (52 %) |
| Unentschieden | 79 (21 %) |
| Auswärtssiege | 104 (27 %) |
| Torlose Spiele (0:0) | 27 |
| Bester Angriff | Real Madrid (102) |
| Beste Abwehr | Barcelona (21) |
| Höchster Sieg | Almeria 0 – 8 Barcelona 20/11/2010 |
| Torreichstes Spiel | Valencia 3 – 6 Real Madrid 23/04/2011 Real Madrid 8 – 1 Almeria 21/05/2011 |
Ergebnismatrix Zeile: Heimmannschaft; Spalte: Gastmannschaft (Nummer = Endplatzierung)
Alle Ergebnisse
August 2010 10 Spiel(e)
| 28/08/2010 | Levante | 1 – 4 | Sevilla |
| 28/08/2010 | Hercules | 0 – 1 | Ath Bilbao |
| 28/08/2010 | Malaga | 1 – 3 | Valencia |
| 29/08/2010 | Mallorca | 0 – 0 | Real Madrid |
| 29/08/2010 | Espanol | 3 – 1 | Getafe |
| 29/08/2010 | Osasuna | 0 – 0 | Almeria |
| 29/08/2010 | La Coruna | 0 – 0 | Zaragoza |
| 29/08/2010 | Sociedad | 1 – 0 | Villarreal |
| 29/08/2010 | Santander | 0 – 3 | Barcelona |
| 30/08/2010 | Ath Madrid | 4 – 0 | Sp Gijon |
September 2010 40 Spiel(e)
Oktober 2010 39 Spiel(e)
November 2010 41 Spiel(e)
Dezember 2010 30 Spiel(e)
| 04/12/2010 | Real Madrid | 2 – 0 | Valencia |
| 04/12/2010 | Levante | 2 – 0 | Ath Madrid |
| 04/12/2010 | Osasuna | 0 – 3 | Barcelona |
| 05/12/2010 | Malaga | 4 – 1 | Santander |
| 05/12/2010 | Espanol | 1 – 0 | Sp Gijon |
| 05/12/2010 | Getafe | 3 – 0 | Mallorca |
| 05/12/2010 | Almeria | 1 – 1 | Zaragoza |
| 05/12/2010 | Sociedad | 2 – 0 | Ath Bilbao |
| 05/12/2010 | Villarreal | 1 – 0 | Sevilla |
| 06/12/2010 | La Coruna | 1 – 0 | Hercules |
| 11/12/2010 | Getafe | 1 – 0 | Villarreal |
| 11/12/2010 | Sevilla | 1 – 3 | Almeria |
| 11/12/2010 | Ath Madrid | 2 – 0 | La Coruna |
| 12/12/2010 | Zaragoza | 1 – 3 | Real Madrid |
| 12/12/2010 | Mallorca | 0 – 1 | Santander |
| 12/12/2010 | Barcelona | 5 – 0 | Sociedad |
| 12/12/2010 | Ath Bilbao | 2 – 1 | Espanol |
| 12/12/2010 | Hercules | 4 – 1 | Malaga |
| 12/12/2010 | Sp Gijon | 1 – 1 | Levante |
| 13/12/2010 | Valencia | 3 – 3 | Osasuna |
| 18/12/2010 | Levante | 1 – 2 | Ath Bilbao |
| 18/12/2010 | La Coruna | 1 – 1 | Sp Gijon |
| 18/12/2010 | Villarreal | 3 – 1 | Mallorca |
| 18/12/2010 | Espanol | 1 – 5 | Barcelona |
| 18/12/2010 | Sociedad | 1 – 2 | Valencia |
| 19/12/2010 | Almeria | 2 – 3 | Getafe |
| 19/12/2010 | Real Madrid | 1 – 0 | Sevilla |
| 19/12/2010 | Malaga | 0 – 3 | Ath Madrid |
| 19/12/2010 | Osasuna | 0 – 0 | Zaragoza |
| 20/12/2010 | Santander | 0 – 0 | Hercules |
Januar 2011 50 Spiel(e)
Februar 2011 40 Spiel(e)
März 2011 40 Spiel(e)
April 2011 43 Spiel(e)
Mai 2011 47 Spiel(e)
Frühere Saisons
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken jeder Saison. Siegerliste → Rekorde →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994 · 1992-1993 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1958-1959 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1951-1952 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1947-1948 · 1946-1947 · 1945-1946 · 1944-1945 · 1943-1944 · 1942-1943 · 1941-1942 · 1940-1941 · 1939-1940 · 1935-1936 · 1934-1935 · 1933-1934 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930