← LaLiga 2 ♂ · Siegerliste · ‹ 1997-1998 · 1999-2000 ›
LaLiga 2 ♂ 1998-1999
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken der Saison 1998-1999.
Meister : Málaga CF Wikidata
Abschlusstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga | 42 | 22 | 13 | 7 | 72:47 | +25 | 79 |
| 2 | Ath Madrid B | 42 | 21 | 11 | 10 | 73:51 | +22 | 74 |
| 3 | Numancia | 42 | 21 | 10 | 11 | 68:40 | +28 | 73 |
| 4 | Sevilla | 42 | 20 | 11 | 11 | 66:50 | +16 | 71 |
| 5 | Vallecano | 42 | 19 | 14 | 9 | 64:49 | +15 | 71 |
| 6 | Las Palmas | 42 | 17 | 17 | 8 | 57:38 | +19 | 68 |
| 7 | Toledo | 42 | 18 | 11 | 13 | 54:49 | +5 | 65 |
| 8 | Compostela | 42 | 16 | 13 | 13 | 60:53 | +7 | 61 |
| 9 | Merida | 42 | 15 | 14 | 13 | 48:41 | +7 | 59 |
| 10 | Lleida | 42 | 15 | 14 | 13 | 52:50 | +2 | 59 |
| 11 | Sp Gijon | 42 | 16 | 11 | 15 | 47:47 | 0 | 59 |
| 12 | Recreativo | 42 | 14 | 16 | 12 | 40:35 | +5 | 58 |
| 13 | Osasuna | 42 | 15 | 12 | 15 | 44:51 | -7 | 57 |
| 14 | Badajoz | 42 | 12 | 15 | 15 | 35:39 | -4 | 51 |
| 15 | Albacete | 42 | 12 | 14 | 16 | 38:43 | -5 | 50 |
| 16 | Logrones | 42 | 12 | 12 | 18 | 48:57 | -9 | 48 |
| 17 | Leganes | 42 | 10 | 17 | 15 | 36:44 | -8 | 47 |
| 18 | Eibar | 42 | 13 | 8 | 21 | 42:56 | -14 | 47 |
| 19 | Mallorca B | 42 | 12 | 10 | 20 | 52:64 | -12 | 46 |
| 20 | Barcelona B | 42 | 13 | 5 | 24 | 51:68 | -17 | 44 |
| 21 | Hercules | 42 | 10 | 10 | 22 | 38:66 | -28 | 40 |
| 22 | Ourense | 42 | 7 | 6 | 29 | 35:82 | -47 | 27 |
Aus den Ergebnissen neu berechnete Tabelle: ohne etwaige Punktabzüge und ohne ligaeigene Entscheidungs- oder Endrundenregeln (Play-offs, halbierte Punkte).
Heimtabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga | 21 | 13 | 4 | 4 | 38:24 | +14 | 43 |
| 2 | Numancia | 21 | 12 | 6 | 3 | 37:20 | +17 | 42 |
| 3 | Vallecano | 21 | 12 | 6 | 3 | 35:19 | +16 | 42 |
| 4 | Las Palmas | 21 | 11 | 8 | 2 | 39:16 | +23 | 41 |
| 5 | Sevilla | 21 | 12 | 5 | 4 | 38:22 | +16 | 41 |
| 6 | Ath Madrid B | 21 | 12 | 5 | 4 | 38:23 | +15 | 41 |
| 7 | Recreativo | 21 | 10 | 9 | 2 | 27:13 | +14 | 39 |
| 8 | Merida | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:21 | +13 | 39 |
| 9 | Osasuna | 21 | 11 | 6 | 4 | 28:17 | +11 | 39 |
| 10 | Compostela | 21 | 10 | 6 | 5 | 31:22 | +9 | 36 |
| 11 | Toledo | 21 | 10 | 4 | 7 | 32:28 | +4 | 34 |
| 12 | Lleida | 21 | 10 | 4 | 7 | 29:25 | +4 | 34 |
| 13 | Sp Gijon | 21 | 9 | 6 | 6 | 25:21 | +4 | 33 |
| 14 | Albacete | 21 | 8 | 7 | 6 | 22:17 | +5 | 31 |
| 15 | Badajoz | 21 | 8 | 7 | 6 | 21:18 | +3 | 31 |
| 16 | Eibar | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:20 | +3 | 29 |
| 17 | Leganes | 21 | 7 | 8 | 6 | 21:21 | 0 | 29 |
| 18 | Logrones | 21 | 7 | 7 | 7 | 20:21 | -1 | 28 |
| 19 | Mallorca B | 21 | 6 | 9 | 6 | 29:27 | +2 | 27 |
| 20 | Barcelona B | 21 | 7 | 4 | 10 | 31:27 | +4 | 25 |
| 21 | Hercules | 21 | 6 | 7 | 8 | 17:26 | -9 | 25 |
| 22 | Ourense | 21 | 6 | 3 | 12 | 24:33 | -9 | 21 |
Auswärtstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaga | 21 | 9 | 9 | 3 | 34:23 | +11 | 36 |
| 2 | Ath Madrid B | 21 | 9 | 6 | 6 | 35:28 | +7 | 33 |
| 3 | Numancia | 21 | 9 | 4 | 8 | 31:20 | +11 | 31 |
| 4 | Toledo | 21 | 8 | 7 | 6 | 22:21 | +1 | 31 |
| 5 | Sevilla | 21 | 8 | 6 | 7 | 28:28 | 0 | 30 |
| 6 | Vallecano | 21 | 7 | 8 | 6 | 29:30 | -1 | 29 |
| 7 | Las Palmas | 21 | 6 | 9 | 6 | 18:22 | -4 | 27 |
| 8 | Sp Gijon | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:26 | -4 | 26 |
| 9 | Compostela | 21 | 6 | 7 | 8 | 29:31 | -2 | 25 |
| 10 | Lleida | 21 | 5 | 10 | 6 | 23:25 | -2 | 25 |
| 11 | Merida | 21 | 4 | 8 | 9 | 14:20 | -6 | 20 |
| 12 | Badajoz | 21 | 4 | 8 | 9 | 14:21 | -7 | 20 |
| 13 | Logrones | 21 | 5 | 5 | 11 | 28:36 | -8 | 20 |
| 14 | Recreativo | 21 | 4 | 7 | 10 | 13:22 | -9 | 19 |
| 15 | Albacete | 21 | 4 | 7 | 10 | 16:26 | -10 | 19 |
| 16 | Mallorca B | 21 | 6 | 1 | 14 | 23:37 | -14 | 19 |
| 17 | Barcelona B | 21 | 6 | 1 | 14 | 20:41 | -21 | 19 |
| 18 | Leganes | 21 | 3 | 9 | 9 | 15:23 | -8 | 18 |
| 19 | Eibar | 21 | 5 | 3 | 13 | 19:36 | -17 | 18 |
| 20 | Osasuna | 21 | 4 | 6 | 11 | 16:34 | -18 | 18 |
| 21 | Hercules | 21 | 4 | 3 | 14 | 21:40 | -19 | 15 |
| 22 | Ourense | 21 | 1 | 3 | 17 | 11:49 | -38 | 6 |
Die Saison in Zahlen
| Gespielte Partien | 462 |
| Erzielte Tore | 1120 (2,42 pro Spiel) |
| Heimsiege | 206 (45 %) |
| Unentschieden | 132 (29 %) |
| Auswärtssiege | 124 (27 %) |
| Torlose Spiele (0:0) | 53 |
| Bester Angriff | Ath Madrid B (73) |
| Beste Abwehr | Recreativo (35) |
| Höchster Sieg | Las Palmas 6 – 0 Ourense 28/11/1998 |
| Torreichstes Spiel | Ath Madrid B 5 – 3 Malaga 27/03/1999 Mallorca B 4 – 4 Vallecano 28/03/1999 |
Ergebnismatrix Zeile: Heimmannschaft; Spalte: Gastmannschaft (Nummer = Endplatzierung)
Alle Ergebnisse
August 1998 11 Spiel(e)
| 29/08/1998 | Las Palmas | 2 – 1 | Albacete |
| 29/08/1998 | Lleida | 1 – 4 | Leganes |
| 29/08/1998 | Ath Madrid B | 2 – 3 | Hercules |
| 29/08/1998 | Numancia | 2 – 1 | Merida |
| 30/08/1998 | Compostela | 0 – 0 | Recreativo |
| 30/08/1998 | Sp Gijon | 0 – 0 | Toledo |
| 30/08/1998 | Logrones | 1 – 0 | Badajoz |
| 30/08/1998 | Vallecano | 1 – 1 | Osasuna |
| 30/08/1998 | Malaga | 2 – 1 | Eibar |
| 30/08/1998 | Sevilla | 3 – 0 | Ourense |
| 30/08/1998 | Mallorca B | 4 – 1 | Barcelona B |
September 1998 44 Spiel(e)
Oktober 1998 47 Spiel(e)
November 1998 52 Spiel(e)
Dezember 1998 33 Spiel(e)
Januar 1999 55 Spiel(e)
Februar 1999 44 Spiel(e)
März 1999 44 Spiel(e)
April 1999 44 Spiel(e)
Mai 1999 55 Spiel(e)
Juni 1999 33 Spiel(e)
Frühere Saisons
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken jeder Saison. Siegerliste → Rekorde →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997