← LaLiga 2 ♂ · Siegerliste · ‹ 1999-2000 · 2001-2002 ›
LaLiga 2 ♂ 2000-2001
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken der Saison 2000-2001.
Meister : Sevilla Fútbol Club Wikidata
Abschlusstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 42 | 23 | 11 | 8 | 66:39 | +27 | 80 |
| 2 | Betis | 42 | 21 | 12 | 9 | 49:32 | +17 | 75 |
| 3 | Tenerife | 42 | 21 | 11 | 10 | 58:32 | +26 | 74 |
| 4 | Ath Madrid | 42 | 21 | 11 | 10 | 59:39 | +20 | 74 |
| 5 | Albacete | 42 | 18 | 12 | 12 | 46:40 | +6 | 66 |
| 6 | Recreativo | 42 | 15 | 20 | 7 | 45:29 | +16 | 65 |
| 7 | Sp Gijon | 42 | 17 | 12 | 13 | 55:49 | +6 | 63 |
| 8 | Levante | 42 | 13 | 21 | 8 | 58:50 | +8 | 60 |
| 9 | Salamanca | 42 | 17 | 8 | 17 | 51:48 | +3 | 59 |
| 10 | Jaen | 42 | 15 | 14 | 13 | 37:40 | -3 | 59 |
| 11 | Extremadura | 42 | 16 | 10 | 16 | 42:46 | -4 | 58 |
| 12 | Cordoba | 42 | 14 | 14 | 14 | 40:43 | -3 | 56 |
| 13 | Murcia | 42 | 13 | 13 | 16 | 53:54 | -1 | 52 |
| 14 | Badajoz | 42 | 10 | 21 | 11 | 34:38 | -4 | 51 |
| 15 | Eibar | 42 | 11 | 17 | 14 | 30:32 | -2 | 50 |
| 16 | Ferrol | 42 | 12 | 14 | 16 | 46:50 | -4 | 50 |
| 17 | Leganes | 42 | 9 | 20 | 13 | 45:41 | +4 | 47 |
| 18 | Elche | 42 | 10 | 16 | 16 | 45:56 | -11 | 46 |
| 19 | Compostela | 42 | 10 | 12 | 20 | 39:67 | -28 | 42 |
| 20 | U.Las Palmas | 42 | 8 | 15 | 19 | 34:63 | -29 | 39 |
| 21 | Getafe | 42 | 9 | 11 | 22 | 44:63 | -19 | 38 |
| 22 | Lleida | 42 | 5 | 13 | 24 | 40:65 | -25 | 28 |
Aus den Ergebnissen neu berechnete Tabelle: ohne etwaige Punktabzüge und ohne ligaeigene Entscheidungs- oder Endrundenregeln (Play-offs, halbierte Punkte).
Heimtabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 21 | 14 | 6 | 1 | 43:16 | +27 | 48 |
| 2 | Betis | 21 | 14 | 3 | 4 | 29:17 | +12 | 45 |
| 3 | Ath Madrid | 21 | 13 | 5 | 3 | 34:14 | +20 | 44 |
| 4 | Jaen | 21 | 12 | 6 | 3 | 25:13 | +12 | 42 |
| 5 | Albacete | 21 | 12 | 5 | 4 | 27:18 | +9 | 41 |
| 6 | Extremadura | 21 | 12 | 4 | 5 | 24:16 | +8 | 40 |
| 7 | Tenerife | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:17 | +17 | 39 |
| 8 | Levante | 21 | 10 | 8 | 3 | 35:24 | +11 | 38 |
| 9 | Sp Gijon | 21 | 10 | 7 | 4 | 34:20 | +14 | 37 |
| 10 | Recreativo | 21 | 8 | 12 | 1 | 28:12 | +16 | 36 |
| 11 | Cordoba | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:19 | +8 | 35 |
| 12 | Badajoz | 21 | 8 | 10 | 3 | 21:13 | +8 | 34 |
| 13 | Eibar | 21 | 8 | 9 | 4 | 20:12 | +8 | 33 |
| 14 | Murcia | 21 | 7 | 9 | 5 | 27:19 | +8 | 30 |
| 15 | Salamanca | 21 | 8 | 5 | 8 | 29:24 | +5 | 29 |
| 16 | Leganes | 21 | 5 | 11 | 5 | 23:17 | +6 | 26 |
| 17 | Elche | 21 | 6 | 8 | 7 | 24:24 | 0 | 26 |
| 18 | Compostela | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:27 | -7 | 25 |
| 19 | Ferrol | 21 | 6 | 6 | 9 | 24:29 | -5 | 24 |
| 20 | U.Las Palmas | 21 | 5 | 9 | 7 | 18:25 | -7 | 24 |
| 21 | Lleida | 21 | 4 | 8 | 9 | 24:27 | -3 | 20 |
| 22 | Getafe | 21 | 5 | 5 | 11 | 18:25 | -7 | 20 |
Auswärtstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:15 | +9 | 35 |
| 2 | Sevilla | 21 | 9 | 5 | 7 | 23:23 | 0 | 32 |
| 3 | Betis | 21 | 7 | 9 | 5 | 20:15 | +5 | 30 |
| 4 | Ath Madrid | 21 | 8 | 6 | 7 | 25:25 | 0 | 30 |
| 5 | Salamanca | 21 | 9 | 3 | 9 | 22:24 | -2 | 30 |
| 6 | Recreativo | 21 | 7 | 8 | 6 | 17:17 | 0 | 29 |
| 7 | Ferrol | 21 | 6 | 8 | 7 | 22:21 | +1 | 26 |
| 8 | Sp Gijon | 21 | 7 | 5 | 9 | 21:29 | -8 | 26 |
| 9 | Albacete | 21 | 6 | 7 | 8 | 19:22 | -3 | 25 |
| 10 | Levante | 21 | 3 | 13 | 5 | 23:26 | -3 | 22 |
| 11 | Murcia | 21 | 6 | 4 | 11 | 26:35 | -9 | 22 |
| 12 | Leganes | 21 | 4 | 9 | 8 | 22:24 | -2 | 21 |
| 13 | Cordoba | 21 | 4 | 9 | 8 | 13:24 | -11 | 21 |
| 14 | Elche | 21 | 4 | 8 | 9 | 21:32 | -11 | 20 |
| 15 | Getafe | 21 | 4 | 6 | 11 | 26:38 | -12 | 18 |
| 16 | Extremadura | 21 | 4 | 6 | 11 | 18:30 | -12 | 18 |
| 17 | Eibar | 21 | 3 | 8 | 10 | 10:20 | -10 | 17 |
| 18 | Badajoz | 21 | 2 | 11 | 8 | 13:25 | -12 | 17 |
| 19 | Jaen | 21 | 3 | 8 | 10 | 12:27 | -15 | 17 |
| 20 | Compostela | 21 | 4 | 5 | 12 | 19:40 | -21 | 17 |
| 21 | U.Las Palmas | 21 | 3 | 6 | 12 | 16:38 | -22 | 15 |
| 22 | Lleida | 21 | 1 | 5 | 15 | 16:38 | -22 | 8 |
Die Saison in Zahlen
| Gespielte Partien | 462 |
| Erzielte Tore | 1016 (2,20 pro Spiel) |
| Heimsiege | 194 (42 %) |
| Unentschieden | 154 (33 %) |
| Auswärtssiege | 114 (25 %) |
| Torlose Spiele (0:0) | 56 |
| Bester Angriff | Sevilla (66) |
| Beste Abwehr | Recreativo (29) |
| Höchster Sieg | Getafe 0 – 5 Tenerife 17/09/2000 Compostela 0 – 5 Ferrol 04/02/2001 Ath Madrid 5 – 0 Jaen 11/02/2001 |
| Torreichstes Spiel | Lleida 5 – 2 Jaen 12/11/2000 Sp Gijon 5 – 2 Compostela 10/12/2000 Sevilla 5 – 2 Badajoz 06/05/2001 |
Ergebnismatrix Zeile: Heimmannschaft; Spalte: Gastmannschaft (Nummer = Endplatzierung)
Alle Ergebnisse
September 2000 48 Spiel(e)
Oktober 2000 51 Spiel(e)
November 2000 55 Spiel(e)
Dezember 2000 43 Spiel(e)
Januar 2001 44 Spiel(e)
Februar 2001 45 Spiel(e)
März 2001 48 Spiel(e)
April 2001 51 Spiel(e)
Mai 2001 44 Spiel(e)
Juni 2001 33 Spiel(e)
| 02/06/2001 | Levante | 3 – 2 | Betis |
| 03/06/2001 | Leganes | 4 – 0 | Cordoba |
| 03/06/2001 | Lleida | 4 – 2 | U.Las Palmas |
| 03/06/2001 | Murcia | 1 – 0 | Eibar |
| 03/06/2001 | Albacete | 0 – 1 | Ath Madrid |
| 03/06/2001 | Sp Gijon | 1 – 0 | Badajoz |
| 03/06/2001 | Sevilla | 1 – 0 | Tenerife |
| 03/06/2001 | Jaen | 3 – 1 | Elche |
| 03/06/2001 | Recreativo | 2 – 0 | Compostela |
| 03/06/2001 | Salamanca | 1 – 2 | Extremadura |
| 03/06/2001 | Getafe | 1 – 2 | Ferrol |
| 09/06/2001 | Extremadura | 1 – 1 | Sevilla |
| 10/06/2001 | Ath Madrid | 1 – 0 | Sp Gijon |
| 10/06/2001 | Ferrol | 1 – 1 | Levante |
| 10/06/2001 | Tenerife | 3 – 2 | Lleida |
| 10/06/2001 | Murcia | 0 – 1 | Elche |
| 10/06/2001 | Badajoz | 2 – 2 | Getafe |
| 10/06/2001 | Cordoba | 1 – 4 | Albacete |
| 10/06/2001 | U.Las Palmas | 2 – 1 | Leganes |
| 10/06/2001 | Compostela | 0 – 0 | Jaen |
| 10/06/2001 | Eibar | 1 – 3 | Salamanca |
| 10/06/2001 | Betis | 1 – 0 | Recreativo |
| 16/06/2001 | Recreativo | 1 – 2 | Ferrol |
| 16/06/2001 | Lleida | 2 – 2 | Extremadura |
| 16/06/2001 | Sevilla | 2 – 1 | Eibar |
| 16/06/2001 | Salamanca | 1 – 2 | Murcia |
| 17/06/2001 | Levante | 2 – 1 | Badajoz |
| 17/06/2001 | Sp Gijon | 2 – 2 | Cordoba |
| 17/06/2001 | Leganes | 0 – 1 | Tenerife |
| 17/06/2001 | Getafe | 0 – 1 | Ath Madrid |
| 17/06/2001 | Albacete | 2 – 3 | U.Las Palmas |
| 17/06/2001 | Elche | 2 – 2 | Compostela |
| 17/06/2001 | Jaen | 0 – 2 | Betis |
Frühere Saisons
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken jeder Saison. Siegerliste → Rekorde →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997