Leicester · Wolves · Die beiden Teams vergleichen
Leicester – Wolves: Bilanz der direkten Duelle
29 Duell(e) seit 1993 in unseren Daten: Leicester 11 Sieg(e), 11 Unentschieden, Wolves 7 Sieg(e). Wolves hat die letzten 2 Duelle gewonnen.
11Sieg(e) Leicester
11Remis
7Sieg(e) Wolves
35 – 33Tore
2,3Tore pro Spiel
48 %beide treffen
45 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Leicester : Wolves 0 – 4 Leicester 23/10/2022 · Premier League ♂
- Höchster Sieg von Wolves : Leicester 1 – 4 Wolves 06/05/2007 · Championship ♂
- Torreichstes Spiel : Wolves 4 – 3 Leicester 19/01/2019 · Premier League ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Leicester | Unentschieden | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Leicester zu Hause | 14 | 8 | 4 | 2 |
| Wolves zu Hause | 15 | 3 | 7 | 5 |
| Championship ♂ | 15 | 6 | 7 | 2 |
| Premier League ♂ | 14 | 5 | 4 | 5 |
Alle Spiele 29
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Leicester |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2025 | Premier League ♂ | Wolves – LeicesterPremier League ♂ | 3 – 0 | D |
| 22/12/2024 | Premier League ♂ | Leicester – WolvesPremier League ♂ | 0 – 3 | D |
| 22/04/2023 | Premier League ♂ | Leicester – WolvesPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/10/2022 | Premier League ♂ | Wolves – LeicesterPremier League ♂ | 0 – 4 | V |
| 20/02/2022 | Premier League ♂ | Wolves – LeicesterPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/08/2021 | Premier League ♂ | Leicester – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 07/02/2021 | Premier League ♂ | Wolves – LeicesterPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/11/2020 | Premier League ♂ | Leicester – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 14/02/2020 | Premier League ♂ | Wolves – LeicesterPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/08/2019 | Premier League ♂ | Leicester – WolvesPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/01/2019 | Premier League ♂ | Wolves – LeicesterPremier League ♂ | 4 – 3 | D |
| 18/08/2018 | Premier League ♂ | Leicester – WolvesPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 31/01/2013 | Championship ♂ | Leicester – WolvesChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 16/09/2012 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 22/12/2007 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/10/2007 | Championship ♂ | Leicester – WolvesChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/05/2007 | Championship ♂ | Leicester – WolvesChampionship ♂ | 1 – 4 | D |
| 09/12/2006 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 04/02/2006 | Championship ♂ | Leicester – WolvesChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 17/09/2005 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 28/08/2004 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/02/2004 | Premier League ♂ | Leicester – WolvesPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/10/2003 | Premier League ♂ | Wolves – LeicesterPremier League ♂ | 4 – 3 | D |
| 04/05/2003 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/09/2002 | Championship ♂ | Leicester – WolvesChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/02/1996 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 2 – 3 | V |
| 02/09/1995 | Championship ♂ | Leicester – WolvesChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 08/05/1994 | Championship ♂ | Wolves – LeicesterChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/11/1993 | Championship ♂ | Leicester – WolvesChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.