Mallorca · Valencia · Die beiden Teams vergleichen
Mallorca – Valencia: Bilanz der direkten Duelle
41 Duell(e) seit 1997 in unseren Daten: Mallorca 12 Sieg(e), 12 Unentschieden, Valencia 17 Sieg(e). Valencia ist in den letzten 3 Duellen ungeschlagen.
12Sieg(e) Mallorca
12Remis
17Sieg(e) Valencia
42 – 62Tore
2,5Tore pro Spiel
49 %beide treffen
46 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Mallorca : Mallorca 4 – 1 Valencia 19/01/2020 · LaLiga ♂
- Höchster Sieg von Valencia : Mallorca 0 – 5 Valencia 02/11/2003 · LaLiga ♂
- Torreichstes Spiel : Valencia 5 – 1 Mallorca 21/03/2004 · LaLiga ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Mallorca | Unentschieden | Valencia | |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca zu Hause | 20 | 9 | 5 | 6 |
| Valencia zu Hause | 21 | 3 | 7 | 11 |
| LaLiga ♂ | 41 | 12 | 12 | 17 |
Alle Spiele 41
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Mallorca |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/12/2025 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/03/2025 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 29/11/2024 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 30/03/2024 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/10/2023 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/05/2023 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/10/2022 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 26/02/2022 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 23/10/2021 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 19/01/2020 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 4 – 1 | V |
| 01/09/2019 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 17/02/2013 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 23/09/2012 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 11/03/2012 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 15/10/2011 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/03/2011 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 2 | D |
| 23/10/2010 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 11/04/2010 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 28/11/2009 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/01/2009 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 30/08/2008 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 3 – 0 | D |
| 30/03/2008 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 0 – 3 | V |
| 03/11/2007 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 2 | D |
| 03/05/2006 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/12/2005 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 3 – 0 | D |
| 28/11/2004 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 21/03/2004 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 5 – 1 | D |
| 02/11/2003 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 5 | D |
| 02/02/2003 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 01/09/2002 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 2 | D |
| 13/04/2002 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/12/2001 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/02/2001 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 16/09/2000 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 4 – 0 | D |
| 25/03/2000 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 07/11/1999 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 20/06/1999 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 3 – 0 | D |
| 24/01/1999 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 12/01/1998 | LaLiga ♂ | Valencia – MallorcaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 31/08/1997 | LaLiga ♂ | Mallorca – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.