← Ligue 1 ♂ · Palmarés · ‹ 2007-2008 · 2009-2010 ›
Ligue 1 ♂ 2008-2009
Clasificación final, resultados y estadísticas de la temporada 2008-2009.
Campeón : Girondins de Bordeaux Wikidata
Descendidos : Le Havre AC, Football Club de Nantes, Stade Malherbe Caen
Clasificación final
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girondins de Bordeaux | 38 | 24 | 8 | 6 | 64:34 | +30 | 80 |
| 2 | Olympique de Marseille | 38 | 22 | 11 | 5 | 67:35 | +32 | 77 |
| 3 | Olympique lyonnais | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:29 | +23 | 71 |
| 4 | Toulouse FC | 38 | 16 | 16 | 6 | 45:27 | +18 | 64 |
| 5 | Lille OSC | 38 | 17 | 13 | 8 | 51:39 | +12 | 64 |
| 6 | Paris Saint-Germain FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 49:38 | +11 | 64 |
| 7 | Stade rennais FC | 38 | 15 | 16 | 7 | 42:34 | +8 | 61 |
| 8 | AJ Auxerre | 38 | 16 | 7 | 15 | 35:35 | 0 | 55 |
| 9 | OGC Nice | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:41 | -1 | 50 |
| 10 | FC Lorient | 38 | 10 | 15 | 13 | 47:47 | 0 | 45 |
| 11 | AS Monaco FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:45 | -4 | 45 |
| 12 | Valenciennes FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:42 | -7 | 44 |
| 13 | Grenoble Foot 38 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24:37 | -13 | 44 |
| 14 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:48 | -8 | 42 |
| 15 | AS Nancy-Lorraine | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:47 | -9 | 42 |
| 16 | Le Mans Football Club | 38 | 10 | 10 | 18 | 43:54 | -11 | 40 |
| 17 | AS Saint-Étienne | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:56 | -16 | 40 |
| 18 | Stade Malherbe Caen | 38 | 8 | 13 | 17 | 42:49 | -7 | 37 |
| 19 | Football Club de Nantes | 38 | 9 | 10 | 19 | 33:54 | -21 | 37 |
| 20 | Le Havre AC | 38 | 7 | 5 | 26 | 30:67 | -37 | 26 |
Clasificación oficial según Wikidata (puntos calculados a 3 por victoria cuando la fuente no los da).
Clasificación recalculada con nuestros resultados
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 38 | 24 | 8 | 6 | 64:34 | +30 | 80 |
| 2 | Marseille | 38 | 22 | 11 | 5 | 67:35 | +32 | 77 |
| 3 | Lyon | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:29 | +23 | 71 |
| 4 | Toulouse | 38 | 16 | 16 | 6 | 45:27 | +18 | 64 |
| 5 | Lille | 38 | 17 | 13 | 8 | 51:39 | +12 | 64 |
| 6 | Paris SG | 38 | 19 | 7 | 12 | 49:38 | +11 | 64 |
| 7 | Rennes | 38 | 15 | 16 | 7 | 42:34 | +8 | 61 |
| 8 | Auxerre | 38 | 16 | 7 | 15 | 35:35 | 0 | 55 |
| 9 | Nice | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:41 | -1 | 50 |
| 10 | Lorient | 38 | 10 | 15 | 13 | 47:47 | 0 | 45 |
| 11 | Monaco | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:45 | -4 | 45 |
| 12 | Valenciennes | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:42 | -7 | 44 |
| 13 | Grenoble | 38 | 10 | 14 | 14 | 24:37 | -13 | 44 |
| 14 | Sochaux | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:48 | -8 | 42 |
| 15 | Nancy | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:47 | -9 | 42 |
| 16 | Le Mans | 38 | 10 | 10 | 18 | 43:54 | -11 | 40 |
| 17 | St Etienne | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:56 | -16 | 40 |
| 18 | Caen | 38 | 8 | 13 | 17 | 42:49 | -7 | 37 |
| 19 | Nantes | 38 | 9 | 10 | 19 | 33:54 | -21 | 37 |
| 20 | Le Havre | 38 | 7 | 5 | 26 | 30:67 | -37 | 26 |
Clasificación recalculada a partir de los resultados: sin posibles sanciones de puntos ni las reglas de desempate o de fase final propias de la liga (play-offs, puntos divididos).
Clasificación como local
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 19 | 14 | 5 | 0 | 36:12 | +24 | 47 |
| 2 | Lille | 19 | 12 | 5 | 2 | 34:20 | +14 | 41 |
| 3 | Rennes | 19 | 11 | 7 | 1 | 28:14 | +14 | 40 |
| 4 | Toulouse | 19 | 10 | 8 | 1 | 26:8 | +18 | 38 |
| 5 | Lyon | 19 | 10 | 8 | 1 | 32:15 | +17 | 38 |
| 6 | Paris SG | 19 | 12 | 2 | 5 | 29:17 | +12 | 38 |
| 7 | Marseille | 19 | 10 | 5 | 4 | 35:22 | +13 | 35 |
| 8 | Valenciennes | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 |
| 9 | Sochaux | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:17 | +7 | 31 |
| 10 | St Etienne | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:23 | +2 | 31 |
| 11 | Auxerre | 19 | 8 | 6 | 5 | 18:12 | +6 | 30 |
| 12 | Nice | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:19 | +3 | 28 |
| 13 | Monaco | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:23 | +3 | 25 |
| 14 | Grenoble | 19 | 6 | 7 | 6 | 9:13 | -4 | 25 |
| 15 | Caen | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:17 | +5 | 24 |
| 16 | Nancy | 19 | 5 | 8 | 6 | 19:19 | 0 | 23 |
| 17 | Nantes | 19 | 5 | 8 | 6 | 21:25 | -4 | 23 |
| 18 | Lorient | 19 | 5 | 7 | 7 | 21:20 | +1 | 22 |
| 19 | Le Mans | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:21 | -3 | 22 |
| 20 | Le Havre | 19 | 4 | 0 | 15 | 17:34 | -17 | 12 |
Clasificación como visitante
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 19 | 12 | 6 | 1 | 32:13 | +19 | 42 |
| 2 | Bordeaux | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:22 | +6 | 33 |
| 3 | Lyon | 19 | 10 | 3 | 6 | 20:14 | +6 | 33 |
| 4 | Toulouse | 19 | 6 | 8 | 5 | 19:19 | 0 | 26 |
| 5 | Paris SG | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:21 | -1 | 26 |
| 6 | Auxerre | 19 | 8 | 1 | 10 | 17:23 | -6 | 25 |
| 7 | Lorient | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:27 | -1 | 23 |
| 8 | Lille | 19 | 5 | 8 | 6 | 17:19 | -2 | 23 |
| 9 | Nice | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:22 | -4 | 22 |
| 10 | Rennes | 19 | 4 | 9 | 6 | 14:20 | -6 | 21 |
| 11 | Monaco | 19 | 4 | 8 | 7 | 15:22 | -7 | 20 |
| 12 | Nancy | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:28 | -9 | 19 |
| 13 | Grenoble | 19 | 4 | 7 | 8 | 15:24 | -9 | 19 |
| 14 | Le Mans | 19 | 4 | 6 | 9 | 25:33 | -8 | 18 |
| 15 | Nantes | 19 | 4 | 2 | 13 | 12:29 | -17 | 14 |
| 16 | Le Havre | 19 | 3 | 5 | 11 | 13:33 | -20 | 14 |
| 17 | Caen | 19 | 2 | 7 | 10 | 20:32 | -12 | 13 |
| 18 | Sochaux | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:31 | -15 | 11 |
| 19 | Valenciennes | 19 | 0 | 10 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
| 20 | St Etienne | 19 | 2 | 3 | 14 | 15:33 | -18 | 9 |
La temporada en cifras
| Partidos jugados | 380 |
| Goles marcados | 858 (2,26 por partido) |
| Victorias locales | 165 (43 %) |
| Empates | 112 (29 %) |
| Victorias visitantes | 103 (27 %) |
| Partidos sin goles (0-0) | 40 |
| Mejor ataque | Marseille (67) |
| Mejor defensa | Toulouse (27) |
| Victoria más amplia | Marseille 4 – 0 Auxerre 17/08/2008 Bordeaux 4 – 0 Le Havre 28/10/2008 Bordeaux 4 – 0 Paris SG 11/01/2009 |
| Partido con más goles | Rennes 4 – 4 Marseille 09/08/2008 |
Cuadro de resultados fila: equipo local; columna: equipo visitante (número = puesto final)
Todos los resultados
Agosto de 2008 40 partido(s)
Septiembre de 2008 30 partido(s)
| 13/09/2008 | Bordeaux | 1 – 1 | Marseille |
| 13/09/2008 | Le Mans | 1 – 2 | Toulouse |
| 13/09/2008 | Lyon | 3 – 2 | Nice |
| 13/09/2008 | Valenciennes | 1 – 1 | Grenoble |
| 13/09/2008 | Auxerre | 1 – 1 | Nancy |
| 13/09/2008 | Rennes | 1 – 1 | Le Havre |
| 13/09/2008 | Monaco | 2 – 0 | Lorient |
| 14/09/2008 | Caen | 2 – 0 | St Etienne |
| 14/09/2008 | Sochaux | 1 – 1 | Lille |
| 14/09/2008 | Paris SG | 1 – 0 | Nantes |
| 20/09/2008 | Toulouse | 2 – 1 | Sochaux |
| 20/09/2008 | Nantes | 2 – 0 | Valenciennes |
| 20/09/2008 | Le Havre | 0 – 1 | Lyon |
| 20/09/2008 | Nice | 2 – 2 | Le Mans |
| 20/09/2008 | Lille | 3 – 2 | Auxerre |
| 20/09/2008 | Lorient | 1 – 1 | Caen |
| 20/09/2008 | Grenoble | 0 – 1 | Bordeaux |
| 21/09/2008 | Nancy | 0 – 0 | Rennes |
| 21/09/2008 | Marseille | 0 – 0 | Monaco |
| 21/09/2008 | St Etienne | 1 – 0 | Paris SG |
| 27/09/2008 | Le Mans | 1 – 1 | Marseille |
| 27/09/2008 | Paris SG | 0 – 1 | Grenoble |
| 27/09/2008 | Auxerre | 3 – 0 | Le Havre |
| 27/09/2008 | Caen | 3 – 0 | Nantes |
| 27/09/2008 | Sochaux | 1 – 1 | Lorient |
| 27/09/2008 | Lyon | 2 – 1 | Nancy |
| 27/09/2008 | Rennes | 1 – 0 | Nice |
| 28/09/2008 | Valenciennes | 0 – 1 | Toulouse |
| 28/09/2008 | Bordeaux | 1 – 1 | St Etienne |
| 28/09/2008 | Monaco | 0 – 2 | Lille |
Octubre de 2008 40 partido(s)
Noviembre de 2008 49 partido(s)
Diciembre de 2008 31 partido(s)
| 05/12/2008 | Bordeaux | 2 – 1 | Valenciennes |
| 06/12/2008 | Lille | 1 – 1 | Toulouse |
| 06/12/2008 | Marseille | 2 – 1 | Nice |
| 06/12/2008 | St Etienne | 2 – 0 | Le Havre |
| 06/12/2008 | Caen | 1 – 1 | Rennes |
| 07/12/2008 | Monaco | 1 – 1 | Sochaux |
| 07/12/2008 | Paris SG | 3 – 1 | Le Mans |
| 07/12/2008 | Lorient | 1 – 0 | Nancy |
| 07/12/2008 | Grenoble | 0 – 0 | Auxerre |
| 07/12/2008 | Nantes | 2 – 1 | Lyon |
| 10/12/2008 | Nice | 0 – 0 | Grenoble |
| 13/12/2008 | Nancy | 2 – 0 | Grenoble |
| 13/12/2008 | Valenciennes | 3 – 1 | Monaco |
| 13/12/2008 | Sochaux | 2 – 2 | Caen |
| 13/12/2008 | Rennes | 0 – 0 | Nantes |
| 13/12/2008 | Le Mans | 1 – 3 | Bordeaux |
| 13/12/2008 | Toulouse | 3 – 1 | St Etienne |
| 13/12/2008 | Auxerre | 1 – 2 | Paris SG |
| 14/12/2008 | Lyon | 0 – 0 | Marseille |
| 14/12/2008 | Nice | 0 – 1 | Lille |
| 14/12/2008 | Le Havre | 1 – 3 | Lorient |
| 20/12/2008 | Toulouse | 2 – 2 | Nice |
| 20/12/2008 | Grenoble | 2 – 1 | Le Mans |
| 20/12/2008 | St Etienne | 2 – 0 | Auxerre |
| 20/12/2008 | Lille | 3 – 1 | Le Havre |
| 20/12/2008 | Lorient | 1 – 2 | Rennes |
| 20/12/2008 | Nantes | 1 – 1 | Sochaux |
| 20/12/2008 | Caen | 0 – 1 | Lyon |
| 21/12/2008 | Monaco | 3 – 4 | Bordeaux |
| 21/12/2008 | Paris SG | 2 – 2 | Valenciennes |
| 21/12/2008 | Marseille | 0 – 3 | Nancy |
Enero de 2009 24 partido(s)
| 10/01/2009 | Le Havre | 0 – 1 | Toulouse |
| 10/01/2009 | Monaco | 1 – 2 | Nantes |
| 10/01/2009 | Sochaux | 1 – 0 | St Etienne |
| 10/01/2009 | Auxerre | 0 – 2 | Marseille |
| 10/01/2009 | Lyon | 1 – 1 | Lorient |
| 10/01/2009 | Rennes | 1 – 0 | Grenoble |
| 11/01/2009 | Bordeaux | 4 – 0 | Paris SG |
| 17/01/2009 | Lorient | 1 – 1 | Valenciennes |
| 17/01/2009 | Marseille | 2 – 0 | Le Havre |
| 17/01/2009 | St Etienne | 1 – 1 | Le Mans |
| 17/01/2009 | Nice | 2 – 0 | Auxerre |
| 17/01/2009 | Toulouse | 3 – 0 | Nancy |
| 17/01/2009 | Grenoble | 0 – 2 | Lyon |
| 17/01/2009 | Nantes | 1 – 2 | Bordeaux |
| 18/01/2009 | Caen | 2 – 2 | Monaco |
| 18/01/2009 | Paris SG | 2 – 1 | Sochaux |
| 18/01/2009 | Lille | 1 – 0 | Rennes |
| 31/01/2009 | Monaco | 1 – 0 | Grenoble |
| 31/01/2009 | Le Mans | 0 – 2 | Nantes |
| 31/01/2009 | Valenciennes | 1 – 0 | Nice |
| 31/01/2009 | Rennes | 0 – 0 | Toulouse |
| 31/01/2009 | Le Havre | 2 – 3 | Nancy |
| 31/01/2009 | Paris SG | 2 – 0 | Caen |
| 31/01/2009 | Auxerre | 0 – 0 | Lorient |
Febrero de 2009 41 partido(s)
Marzo de 2009 35 partido(s)
Abril de 2009 40 partido(s)
Mayo de 2009 50 partido(s)
Temporadas anteriores
Clasificación final, resultados y estadísticas de cada temporada. Palmarés → Récords →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994 · 1992-1993 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1958-1959 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1951-1952 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1947-1948 · 1946-1947 · 1945-1946 · 1938-1939 · 1937-1938 · 1936-1937 · 1935-1936 · 1934-1935 · 1933-1934