← Serie B ♂ · Palmarés · ‹ 2005-2006 · 2007-2008 ›
Serie B ♂ 2006-2007
Clasificación final, resultados y estadísticas de la temporada 2006-2007.
Campeón : Juventus FC Wikidata
Ascendidos : Juventus FC, Genoa CFC, Società Sportiva Calcio Napoli
Descendidos : Delfino Pescara, Football Club Crotone, S.S. Arezzo
Clasificación final
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus FC | 42 | 28 | 10 | 4 | 83:30 | +53 | 94 |
| 2 | Società Sportiva Calcio Napoli | 42 | 21 | 16 | 5 | 52:29 | +23 | 79 |
| 3 | Genoa CFC | 42 | 23 | 9 | 10 | 68:44 | +24 | 78 |
| 4 | Plaisance Calcio 1919 | 42 | 20 | 8 | 14 | 57:50 | +7 | 68 |
| 5 | Rimini Football Club | 42 | 17 | 16 | 9 | 55:38 | +17 | 67 |
| 6 | Brescia Calcio | 42 | 19 | 10 | 13 | 51:43 | +8 | 67 |
| 7 | Bologne FC 1909 | 42 | 18 | 11 | 13 | 52:43 | +9 | 65 |
| 8 | Mantova 1911 | 42 | 15 | 19 | 8 | 47:36 | +11 | 64 |
| 9 | Unione Sportiva Lecce | 42 | 17 | 7 | 18 | 56:53 | +3 | 58 |
| 10 | Unione Calcio Albinoleffe | 42 | 11 | 20 | 11 | 46:48 | -2 | 53 |
| 11 | L. R. Vicence | 42 | 12 | 14 | 16 | 42:43 | -1 | 50 |
| 12 | Frosinone Calcio | 42 | 12 | 14 | 16 | 44:54 | -10 | 50 |
| 13 | Trévise F.B.C. 1993 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44:47 | -3 | 50 |
| 14 | SSC Bari | 42 | 12 | 14 | 16 | 40:46 | -6 | 50 |
| 15 | AC Cesena | 42 | 12 | 13 | 17 | 51:66 | -15 | 49 |
| 16 | Modène Football Club | 42 | 12 | 13 | 17 | 38:46 | -8 | 49 |
| 17 | Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 | 42 | 11 | 16 | 15 | 37:48 | -11 | 49 |
| 18 | Hellas Vérone Football Club | 42 | 12 | 12 | 18 | 34:46 | -12 | 48 |
| 19 | Spezia Calcio | 42 | 11 | 13 | 18 | 50:61 | -11 | 46 |
| 20 | S.S. Arezzo | 42 | 12 | 15 | 15 | 42:46 | -4 | 51 |
| 21 | Football Club Crotone | 42 | 7 | 11 | 24 | 36:67 | -31 | 32 |
| 22 | Delfino Pescara | 42 | 5 | 10 | 27 | 36:77 | -41 | 25 |
Clasificación oficial según Wikidata (puntos calculados a 3 por victoria cuando la fuente no los da).
Clasificación recalculada con nuestros resultados
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 42 | 28 | 10 | 4 | 83:30 | +53 | 94 |
| 2 | Napoli | 42 | 21 | 16 | 5 | 52:29 | +23 | 79 |
| 3 | Genoa | 42 | 23 | 9 | 10 | 68:44 | +24 | 78 |
| 4 | Piacenza | 42 | 20 | 8 | 14 | 57:50 | +7 | 68 |
| 5 | Rimini | 42 | 17 | 16 | 9 | 55:38 | +17 | 67 |
| 6 | Brescia | 42 | 19 | 10 | 13 | 51:43 | +8 | 67 |
| 7 | Bologna | 42 | 18 | 11 | 13 | 52:43 | +9 | 65 |
| 8 | Mantova | 42 | 15 | 19 | 8 | 47:36 | +11 | 64 |
| 9 | Lecce | 42 | 17 | 7 | 18 | 56:53 | +3 | 58 |
| 10 | Albinoleffe | 42 | 11 | 20 | 11 | 46:48 | -2 | 53 |
| 11 | Arezzo | 42 | 12 | 15 | 15 | 42:46 | -4 | 51 |
| 12 | Vicenza | 42 | 12 | 14 | 16 | 42:43 | -1 | 50 |
| 13 | Treviso | 42 | 11 | 17 | 14 | 44:47 | -3 | 50 |
| 14 | Bari | 42 | 12 | 14 | 16 | 40:46 | -6 | 50 |
| 15 | Frosinone | 42 | 12 | 14 | 16 | 44:54 | -10 | 50 |
| 16 | Modena | 42 | 12 | 13 | 17 | 38:46 | -8 | 49 |
| 17 | Triestina | 42 | 11 | 16 | 15 | 37:48 | -11 | 49 |
| 18 | Cesena | 42 | 12 | 13 | 17 | 51:66 | -15 | 49 |
| 19 | Verona | 42 | 12 | 12 | 18 | 34:46 | -12 | 48 |
| 20 | Spezia | 42 | 11 | 13 | 18 | 50:61 | -11 | 46 |
| 21 | Crotone | 42 | 7 | 11 | 24 | 36:67 | -31 | 32 |
| 22 | Pescara | 42 | 5 | 10 | 27 | 36:77 | -41 | 25 |
Clasificación recalculada a partir de los resultados: sin posibles sanciones de puntos ni las reglas de desempate o de fase final propias de la liga (play-offs, puntos divididos).
Clasificación como local
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 21 | 17 | 3 | 1 | 52:14 | +38 | 54 |
| 2 | Genoa | 21 | 16 | 4 | 1 | 41:15 | +26 | 52 |
| 3 | Piacenza | 21 | 14 | 3 | 4 | 40:23 | +17 | 45 |
| 4 | Napoli | 21 | 12 | 9 | 0 | 28:12 | +16 | 45 |
| 5 | Mantova | 21 | 12 | 7 | 2 | 27:13 | +14 | 43 |
| 6 | Rimini | 21 | 11 | 8 | 2 | 27:14 | +13 | 41 |
| 7 | Brescia | 21 | 11 | 7 | 3 | 27:15 | +12 | 40 |
| 8 | Bologna | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:18 | +10 | 40 |
| 9 | Lecce | 21 | 12 | 3 | 6 | 36:22 | +14 | 39 |
| 10 | Modena | 21 | 10 | 6 | 5 | 26:17 | +9 | 36 |
| 11 | Frosinone | 21 | 9 | 7 | 5 | 25:20 | +5 | 34 |
| 12 | Cesena | 21 | 8 | 9 | 4 | 27:23 | +4 | 33 |
| 13 | Treviso | 21 | 7 | 9 | 5 | 25:20 | +5 | 30 |
| 14 | Albinoleffe | 21 | 6 | 12 | 3 | 25:22 | +3 | 30 |
| 15 | Triestina | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:20 | +2 | 30 |
| 16 | Arezzo | 21 | 7 | 8 | 6 | 24:20 | +4 | 29 |
| 17 | Vicenza | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:22 | +3 | 27 |
| 18 | Bari | 21 | 6 | 9 | 6 | 20:18 | +2 | 27 |
| 19 | Spezia | 21 | 6 | 7 | 8 | 30:31 | -1 | 25 |
| 20 | Verona | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:24 | -3 | 25 |
| 21 | Crotone | 21 | 4 | 6 | 11 | 18:31 | -13 | 18 |
| 22 | Pescara | 21 | 4 | 4 | 13 | 17:36 | -19 | 16 |
Clasificación como visitante
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:16 | +15 | 40 |
| 2 | Napoli | 21 | 9 | 7 | 5 | 24:17 | +7 | 34 |
| 3 | Brescia | 21 | 8 | 3 | 10 | 24:28 | -4 | 27 |
| 4 | Rimini | 21 | 6 | 8 | 7 | 28:24 | +4 | 26 |
| 5 | Genoa | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:29 | -2 | 26 |
| 6 | Bologna | 21 | 6 | 7 | 8 | 24:25 | -1 | 25 |
| 7 | Vicenza | 21 | 5 | 8 | 8 | 17:21 | -4 | 23 |
| 8 | Albinoleffe | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:26 | -5 | 23 |
| 9 | Bari | 21 | 6 | 5 | 10 | 20:28 | -8 | 23 |
| 10 | Verona | 21 | 6 | 5 | 10 | 13:22 | -9 | 23 |
| 11 | Piacenza | 21 | 6 | 5 | 10 | 17:27 | -10 | 23 |
| 12 | Arezzo | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:26 | -8 | 22 |
| 13 | Mantova | 21 | 3 | 12 | 6 | 20:23 | -3 | 21 |
| 14 | Spezia | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:30 | -10 | 21 |
| 15 | Treviso | 21 | 4 | 8 | 9 | 19:27 | -8 | 20 |
| 16 | Lecce | 21 | 5 | 4 | 12 | 20:31 | -11 | 19 |
| 17 | Triestina | 21 | 3 | 10 | 8 | 15:28 | -13 | 19 |
| 18 | Frosinone | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:34 | -15 | 16 |
| 19 | Cesena | 21 | 4 | 4 | 13 | 24:43 | -19 | 16 |
| 20 | Crotone | 21 | 3 | 5 | 13 | 18:36 | -18 | 14 |
| 21 | Modena | 21 | 2 | 7 | 12 | 12:29 | -17 | 13 |
| 22 | Pescara | 21 | 1 | 6 | 14 | 19:41 | -22 | 9 |
La temporada en cifras
| Partidos jugados | 462 |
| Goles marcados | 1061 (2,30 por partido) |
| Victorias locales | 205 (44 %) |
| Empates | 144 (31 %) |
| Victorias visitantes | 113 (24 %) |
| Partidos sin goles (0-0) | 53 |
| Mejor ataque | Juventus (83) |
| Mejor defensa | Napoli (29) |
| Victoria más amplia | Pescara 0 – 5 Rimini 09/12/2006 Juventus 5 – 0 Crotone 17/02/2007 Lecce 5 – 0 Frosinone 10/03/2007 |
| Partido con más goles | Pescara 2 – 6 Modena 10/03/2007 |
Cuadro de resultados fila: equipo local; columna: equipo visitante (número = puesto final)
Todos los resultados
Septiembre de 2006 54 partido(s)
Octubre de 2006 42 partido(s)
Noviembre de 2006 47 partido(s)
Diciembre de 2006 53 partido(s)
Enero de 2007 35 partido(s)
Febrero de 2007 34 partido(s)
| 02/02/2007 | Cesena | 1 – 0 | Spezia |
| 10/02/2007 | Lecce | 2 – 0 | Verona |
| 10/02/2007 | Brescia | 0 – 0 | Bari |
| 10/02/2007 | Modena | 0 – 3 | Albinoleffe |
| 10/02/2007 | Spezia | 2 – 0 | Bologna |
| 10/02/2007 | Pescara | 0 – 0 | Mantova |
| 10/02/2007 | Vicenza | 2 – 2 | Juventus |
| 10/02/2007 | Arezzo | 0 – 0 | Frosinone |
| 10/02/2007 | Crotone | 1 – 2 | Cesena |
| 10/02/2007 | Napoli | 1 – 0 | Piacenza |
| 10/02/2007 | Triestina | 1 – 2 | Treviso |
| 10/02/2007 | Rimini | 1 – 0 | Genoa |
| 17/02/2007 | Bari | 1 – 2 | Pescara |
| 17/02/2007 | Juventus | 5 – 0 | Crotone |
| 17/02/2007 | Albinoleffe | 2 – 1 | Triestina |
| 17/02/2007 | Verona | 1 – 1 | Spezia |
| 17/02/2007 | Mantova | 4 – 0 | Lecce |
| 17/02/2007 | Cesena | 1 – 2 | Vicenza |
| 17/02/2007 | Bologna | 0 – 2 | Piacenza |
| 17/02/2007 | Genoa | 1 – 0 | Modena |
| 17/02/2007 | Treviso | 2 – 0 | Brescia |
| 17/02/2007 | Frosinone | 2 – 1 | Rimini |
| 18/02/2007 | Napoli | 2 – 2 | Arezzo |
| 23/02/2007 | Lecce | 1 – 1 | Treviso |
| 24/02/2007 | Brescia | 0 – 0 | Verona |
| 24/02/2007 | Triestina | 1 – 3 | Napoli |
| 24/02/2007 | Arezzo | 2 – 1 | Albinoleffe |
| 24/02/2007 | Crotone | 2 – 1 | Mantova |
| 24/02/2007 | Spezia | 1 – 1 | Frosinone |
| 24/02/2007 | Rimini | 0 – 0 | Bologna |
| 24/02/2007 | Pescara | 1 – 0 | Cesena |
| 24/02/2007 | Vicenza | 3 – 0 | Bari |
| 24/02/2007 | Piacenza | 3 – 1 | Genoa |
| 26/02/2007 | Modena | 0 – 1 | Juventus |
Marzo de 2007 63 partido(s)
Abril de 2007 57 partido(s)
Mayo de 2007 55 partido(s)
Junio de 2007 22 partido(s)
| 03/06/2007 | Bologna | 2 – 1 | Crotone |
| 03/06/2007 | Bari | 1 – 0 | Juventus |
| 03/06/2007 | Frosinone | 2 – 0 | Albinoleffe |
| 03/06/2007 | Pescara | 1 – 3 | Brescia |
| 03/06/2007 | Vicenza | 1 – 2 | Piacenza |
| 03/06/2007 | Cesena | 0 – 1 | Verona |
| 03/06/2007 | Triestina | 1 – 1 | Rimini |
| 03/06/2007 | Mantova | 1 – 0 | Genoa |
| 03/06/2007 | Spezia | 1 – 2 | Treviso |
| 03/06/2007 | Arezzo | 0 – 0 | Modena |
| 03/06/2007 | Napoli | 1 – 0 | Lecce |
| 10/06/2007 | Albinoleffe | 2 – 5 | Bologna |
| 10/06/2007 | Modena | 2 – 1 | Frosinone |
| 10/06/2007 | Brescia | 4 – 2 | Cesena |
| 10/06/2007 | Treviso | 1 – 3 | Arezzo |
| 10/06/2007 | Lecce | 4 – 1 | Pescara |
| 10/06/2007 | Piacenza | 1 – 1 | Triestina |
| 10/06/2007 | Juventus | 2 – 3 | Spezia |
| 10/06/2007 | Verona | 4 – 2 | Bari |
| 10/06/2007 | Crotone | 0 – 1 | Vicenza |
| 10/06/2007 | Genoa | 0 – 0 | Napoli |
| 10/06/2007 | Rimini | 2 – 1 | Mantova |
Temporadas anteriores
Clasificación final, resultados y estadísticas de cada temporada. Palmarés → Récords →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1992-1993 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1938-1939 · 1937-1938 · 1936-1937 · 1935-1936 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930