← LaLiga ♂ · Palmarés · ‹ 2010-2011 · 2012-2013 ›
LaLiga ♂ 2011-2012
Clasificación final, resultados y estadísticas de la temporada 2011-2012.
Campeón : Real Madrid CF Wikidata
Clasificación final
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 38 | 32 | 4 | 2 | 121:32 | +89 | 100 |
| 2 | FC Barcelone | 38 | 28 | 7 | 3 | 114:29 | +85 | 91 |
| 3 | Valence CF | 38 | 17 | 10 | 11 | 59:44 | +15 | 61 |
| 4 | Málaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54:53 | +1 | 58 |
| 5 | Club Atlético de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:46 | +7 | 56 |
| 6 | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 54:50 | +4 | 55 |
| 7 | Club Atlético Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:61 | -17 | 54 |
| 8 | RCD Majorque | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:46 | -4 | 52 |
| 9 | Sevilla Fútbol Club | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:47 | +1 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:52 | -3 | 49 |
| 11 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:51 | -11 | 47 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:52 | -6 | 47 |
| 13 | Betis Balompié | 38 | 13 | 8 | 17 | 47:56 | -9 | 47 |
| 14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46:56 | -10 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53:73 | -20 | 43 |
| 16 | Real Saragosse | 38 | 12 | 7 | 19 | 36:61 | -25 | 43 |
| 17 | Grenade CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 35:56 | -21 | 42 |
| 18 | Villarreal Club de Fútbol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:53 | -14 | 41 |
| 19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42:69 | -27 | 37 |
| 20 | Racing de Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28:63 | -35 | 27 |
Clasificación oficial según Wikidata (puntos calculados a 3 por victoria cuando la fuente no los da).
Clasificación recalculada con nuestros resultados
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121:32 | +89 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114:29 | +85 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59:44 | +15 | 61 |
| 4 | Malaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54:53 | +1 | 58 |
| 5 | Ath Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:46 | +7 | 56 |
| 6 | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54:50 | +4 | 55 |
| 7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:61 | -17 | 54 |
| 8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:46 | -4 | 52 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:47 | +1 | 50 |
| 10 | Ath Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:52 | -3 | 49 |
| 11 | Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:52 | -6 | 47 |
| 12 | Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47:56 | -9 | 47 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:51 | -11 | 47 |
| 14 | Espanol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46:56 | -10 | 46 |
| 15 | Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53:73 | -20 | 43 |
| 16 | Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36:61 | -25 | 43 |
| 17 | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35:56 | -21 | 42 |
| 18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:53 | -14 | 41 |
| 19 | Sp Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 42:69 | -27 | 37 |
| 20 | Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28:63 | -35 | 27 |
Clasificación recalculada a partir de los resultados: sin posibles sanciones de puntos ni las reglas de desempate o de fase final propias de la liga (play-offs, puntos divididos).
Clasificación como local
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 17 | 1 | 1 | 73:11 | +62 | 52 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 16 | 2 | 1 | 70:19 | +51 | 50 |
| 3 | Malaga | 19 | 13 | 3 | 3 | 35:21 | +14 | 42 |
| 4 | Ath Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:17 | +19 | 38 |
| 5 | Valencia | 19 | 11 | 4 | 4 | 40:20 | +20 | 37 |
| 6 | Levante | 19 | 11 | 3 | 5 | 33:19 | +14 | 36 |
| 7 | Osasuna | 19 | 10 | 6 | 3 | 26:19 | +7 | 36 |
| 8 | Sociedad | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:17 | +12 | 33 |
| 9 | Mallorca | 19 | 9 | 5 | 5 | 21:15 | +6 | 32 |
| 10 | Ath Bilbao | 19 | 8 | 7 | 4 | 29:21 | +8 | 31 |
| 11 | Sevilla | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:25 | +7 | 31 |
| 12 | Espanol | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:24 | +7 | 31 |
| 13 | Getafe | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:19 | +5 | 30 |
| 14 | Granada | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:20 | +2 | 29 |
| 15 | Villarreal | 19 | 6 | 10 | 3 | 26:20 | +6 | 28 |
| 16 | Betis | 19 | 7 | 7 | 5 | 28:25 | +3 | 28 |
| 17 | Zaragoza | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:24 | -5 | 28 |
| 18 | Vallecano | 19 | 8 | 1 | 10 | 29:26 | +3 | 25 |
| 19 | Sp Gijon | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:26 | -2 | 25 |
| 20 | Santander | 19 | 3 | 7 | 9 | 11:24 | -13 | 16 |
Clasificación como visitante
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 | 16 | 2 | 1 | 51:13 | +38 | 50 |
| 2 | Barcelona | 19 | 11 | 6 | 2 | 41:18 | +23 | 39 |
| 3 | Valencia | 19 | 6 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 24 |
| 4 | Mallorca | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:31 | -10 | 20 |
| 5 | Sevilla | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:22 | -6 | 19 |
| 6 | Levante | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:31 | -10 | 19 |
| 7 | Betis | 19 | 6 | 1 | 12 | 19:31 | -12 | 19 |
| 8 | Ath Bilbao | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:31 | -11 | 18 |
| 9 | Ath Madrid | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:29 | -12 | 18 |
| 10 | Vallecano | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:47 | -23 | 18 |
| 11 | Osasuna | 19 | 3 | 9 | 7 | 18:42 | -24 | 18 |
| 12 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:32 | -16 | 17 |
| 13 | Malaga | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:32 | -13 | 16 |
| 14 | Espanol | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:32 | -17 | 15 |
| 15 | Zaragoza | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:37 | -20 | 15 |
| 16 | Sociedad | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:35 | -18 | 14 |
| 17 | Villarreal | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:33 | -20 | 13 |
| 18 | Granada | 19 | 4 | 1 | 14 | 13:36 | -23 | 13 |
| 19 | Sp Gijon | 19 | 3 | 3 | 13 | 18:43 | -25 | 12 |
| 20 | Santander | 19 | 1 | 8 | 10 | 17:39 | -22 | 11 |
La temporada en cifras
| Partidos jugados | 380 |
| Goles marcados | 1050 (2,76 por partido) |
| Victorias locales | 188 (49 %) |
| Empates | 94 (25 %) |
| Victorias visitantes | 98 (26 %) |
| Partidos sin goles (0-0) | 33 |
| Mejor ataque | Real Madrid (121) |
| Mejor defensa | Barcelona (29) |
| Victoria más amplia | Barcelona 8 – 0 Osasuna 17/09/2011 |
| Partido con más goles | Barcelona 8 – 0 Osasuna 17/09/2011 Real Madrid 6 – 2 Vallecano 24/09/2011 Real Madrid 7 – 1 Osasuna 06/11/2011 |
Cuadro de resultados fila: equipo local; columna: equipo visitante (número = puesto final)
Todos los resultados
Agosto de 2011 10 partido(s)
| 27/08/2011 | Valencia | 4 – 3 | Santander |
| 27/08/2011 | Sp Gijon | 1 – 2 | Sociedad |
| 27/08/2011 | Granada | 0 – 1 | Betis |
| 28/08/2011 | Getafe | 1 – 1 | Levante |
| 28/08/2011 | Ath Bilbao | 1 – 1 | Vallecano |
| 28/08/2011 | Ath Madrid | 0 – 0 | Osasuna |
| 28/08/2011 | Mallorca | 1 – 0 | Espanol |
| 28/08/2011 | Sevilla | 2 – 1 | Malaga |
| 28/08/2011 | Zaragoza | 0 – 6 | Real Madrid |
| 29/08/2011 | Barcelona | 5 – 0 | Villarreal |
Septiembre de 2011 40 partido(s)
Octubre de 2011 50 partido(s)
Noviembre de 2011 30 partido(s)
| 05/11/2011 | Mallorca | 0 – 0 | Sevilla |
| 05/11/2011 | Betis | 0 – 0 | Malaga |
| 05/11/2011 | Levante | 0 – 2 | Valencia |
| 06/11/2011 | Real Madrid | 7 – 1 | Osasuna |
| 06/11/2011 | Espanol | 0 – 0 | Villarreal |
| 06/11/2011 | Granada | 0 – 0 | Santander |
| 06/11/2011 | Zaragoza | 2 – 2 | Sp Gijon |
| 06/11/2011 | Getafe | 3 – 2 | Ath Madrid |
| 06/11/2011 | Ath Bilbao | 2 – 2 | Barcelona |
| 06/11/2011 | Vallecano | 4 – 0 | Sociedad |
| 19/11/2011 | Villarreal | 1 – 0 | Betis |
| 19/11/2011 | Valencia | 2 – 3 | Real Madrid |
| 19/11/2011 | Barcelona | 4 – 0 | Zaragoza |
| 20/11/2011 | Ath Madrid | 3 – 2 | Levante |
| 20/11/2011 | Sevilla | 1 – 2 | Ath Bilbao |
| 20/11/2011 | Osasuna | 0 – 0 | Vallecano |
| 20/11/2011 | Sp Gijon | 2 – 1 | Getafe |
| 20/11/2011 | Sociedad | 0 – 0 | Espanol |
| 21/11/2011 | Santander | 1 – 3 | Malaga |
| 26/11/2011 | Real Madrid | 4 – 1 | Ath Madrid |
| 26/11/2011 | Getafe | 1 – 0 | Barcelona |
| 26/11/2011 | Vallecano | 1 – 2 | Valencia |
| 27/11/2011 | Zaragoza | 0 – 1 | Sevilla |
| 27/11/2011 | Espanol | 1 – 2 | Osasuna |
| 27/11/2011 | Mallorca | 2 – 1 | Santander |
| 27/11/2011 | Levante | 4 – 0 | Sp Gijon |
| 27/11/2011 | Betis | 2 – 3 | Sociedad |
| 27/11/2011 | Ath Bilbao | 0 – 1 | Granada |
| 28/11/2011 | Malaga | 2 – 1 | Villarreal |
| 29/11/2011 | Barcelona | 4 – 0 | Vallecano |
Diciembre de 2011 30 partido(s)
| 03/12/2011 | Barcelona | 5 – 0 | Levante |
| 03/12/2011 | Santander | 1 – 0 | Villarreal |
| 03/12/2011 | Sp Gijon | 0 – 3 | Real Madrid |
| 03/12/2011 | Valencia | 2 – 1 | Espanol |
| 04/12/2011 | Osasuna | 2 – 1 | Betis |
| 04/12/2011 | Granada | 1 – 0 | Zaragoza |
| 04/12/2011 | Mallorca | 1 – 1 | Ath Bilbao |
| 04/12/2011 | Sociedad | 3 – 2 | Malaga |
| 04/12/2011 | Ath Madrid | 3 – 1 | Vallecano |
| 05/12/2011 | Sevilla | 3 – 0 | Getafe |
| 07/12/2011 | Granada | 2 – 2 | Mallorca |
| 10/12/2011 | Levante | 1 – 0 | Sevilla |
| 10/12/2011 | Real Madrid | 1 – 3 | Barcelona |
| 10/12/2011 | Betis | 2 – 1 | Valencia |
| 11/12/2011 | Zaragoza | 0 – 1 | Mallorca |
| 11/12/2011 | Vallecano | 1 – 3 | Sp Gijon |
| 11/12/2011 | Villarreal | 1 – 1 | Sociedad |
| 11/12/2011 | Espanol | 4 – 2 | Ath Madrid |
| 11/12/2011 | Malaga | 1 – 1 | Osasuna |
| 11/12/2011 | Getafe | 1 – 0 | Granada |
| 11/12/2011 | Ath Bilbao | 1 – 1 | Santander |
| 17/12/2011 | Mallorca | 1 – 2 | Getafe |
| 17/12/2011 | Ath Bilbao | 2 – 1 | Zaragoza |
| 17/12/2011 | Sevilla | 2 – 6 | Real Madrid |
| 17/12/2011 | Sp Gijon | 1 – 2 | Espanol |
| 18/12/2011 | Santander | 0 – 0 | Sociedad |
| 18/12/2011 | Ath Madrid | 0 – 2 | Betis |
| 18/12/2011 | Osasuna | 2 – 1 | Villarreal |
| 18/12/2011 | Valencia | 2 – 0 | Malaga |
| 18/12/2011 | Granada | 2 – 1 | Levante |
Enero de 2012 40 partido(s)
Febrero de 2012 40 partido(s)
Marzo de 2012 55 partido(s)
Abril de 2012 55 partido(s)
Mayo de 2012 30 partido(s)
| 01/05/2012 | Granada | 2 – 1 | Espanol |
| 01/05/2012 | Sp Gijon | 2 – 3 | Villarreal |
| 01/05/2012 | Getafe | 1 – 1 | Santander |
| 02/05/2012 | Mallorca | 1 – 0 | Vallecano |
| 02/05/2012 | Sevilla | 1 – 2 | Betis |
| 02/05/2012 | Zaragoza | 1 – 0 | Levante |
| 02/05/2012 | Valencia | 4 – 0 | Osasuna |
| 02/05/2012 | Ath Bilbao | 0 – 3 | Real Madrid |
| 02/05/2012 | Ath Madrid | 1 – 1 | Sociedad |
| 02/05/2012 | Barcelona | 4 – 1 | Malaga |
| 05/05/2012 | Sp Gijon | 2 – 1 | Betis |
| 05/05/2012 | Ath Madrid | 2 – 1 | Malaga |
| 05/05/2012 | Mallorca | 1 – 0 | Levante |
| 05/05/2012 | Sevilla | 5 – 2 | Vallecano |
| 05/05/2012 | Osasuna | 1 – 0 | Sociedad |
| 05/05/2012 | Valencia | 1 – 0 | Villarreal |
| 05/05/2012 | Granada | 1 – 2 | Real Madrid |
| 05/05/2012 | Barcelona | 4 – 0 | Espanol |
| 05/05/2012 | Zaragoza | 2 – 1 | Santander |
| 05/05/2012 | Ath Bilbao | 0 – 0 | Getafe |
| 12/05/2012 | Betis | 2 – 2 | Barcelona |
| 12/05/2012 | Sociedad | 1 – 0 | Valencia |
| 13/05/2012 | Real Madrid | 4 – 1 | Mallorca |
| 13/05/2012 | Vallecano | 1 – 0 | Granada |
| 13/05/2012 | Villarreal | 0 – 1 | Ath Madrid |
| 13/05/2012 | Santander | 2 – 4 | Osasuna |
| 13/05/2012 | Malaga | 1 – 0 | Sp Gijon |
| 13/05/2012 | Espanol | 1 – 1 | Sevilla |
| 13/05/2012 | Getafe | 0 – 2 | Zaragoza |
| 13/05/2012 | Levante | 3 – 0 | Ath Bilbao |
Temporadas anteriores
Clasificación final, resultados y estadísticas de cada temporada. Palmarés → Récords →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994 · 1992-1993 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1958-1959 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1951-1952 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1947-1948 · 1946-1947 · 1945-1946 · 1944-1945 · 1943-1944 · 1942-1943 · 1941-1942 · 1940-1941 · 1939-1940 · 1935-1936 · 1934-1935 · 1933-1934 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930