2nd Division - Group A · Albanie ♂
Historia de Albanët
Todas las temporadas del club en nuestros datos, sus títulos, sus récords y sus rivales más frecuentes.
| Partidos jugados | 43 23/09/2023 → 05/04/2025 | |
| Victorias, empates, derrotas | 8 – 6 – 29 (19 % de victorias) | |
| Goles marcados / encajados | 63 / 110 (1,47 – 2,56 por partido) | |
| Racha más larga sin perder | 3 partidos | 22/02/2025 → 08/03/2025 |
| Racha de victorias más larga | 3 partidos | 22/02/2025 → 08/03/2025 |
Temporada a temporada
| Temporada | Competición | Puesto | J | V | N | D | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | 7 / 12 | 22 | 6 | 4 | 12 | 47:48 | 22 |
| 2023-2024 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | 11 / 12 | 21 | 2 | 2 | 17 | 16:62 | 8 |
Puesto recalculado con nuestros resultados (3 puntos por victoria), o clasificación oficial (Wikidata) para las temporadas cuyos resultados no tenemos. ▲ ascenso, ▼ descenso.
Mayores victorias
| 09/11/2024 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Albanët – Murlani | 7 – 0 |
| 01/03/2025 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Albanët – Basania | 6 – 0 |
| 22/02/2025 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Albanët – Gramshi | 5 – 2 |
| 25/01/2025 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Albanët – Besëlidhja Lezhë | 4 – 1 |
| 08/03/2025 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Murlani – Albanët | 0 – 3 |
Derrotas más abultadas
| 20/10/2024 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Albanët – Luzi 2008 | 1 – 7 |
| 26/11/2023 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Valbona – Albanët | 6 – 1 |
| 06/04/2024 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Albanët – Valbona | 0 – 5 |
| 05/10/2024 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Sopoti Librazhd – Albanët | 4 – 0 |
| 03/03/2024 | 2nd Division - Group A · Albanie ♂ | Albanët – Tërbuni Pukë | 0 – 4 |
Rivales más frecuentes
| Rival | Partidos | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Naftëtari Kuçovë cara a cara | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Veleçiku Koplik cara a cara | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Sopoti Librazhd cara a cara | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Murlani cara a cara | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Tërbuni Pukë cara a cara | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Gramshi cara a cara | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Iliria Fushë-Krujë cara a cara | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Besëlidhja Lezhë cara a cara | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Adriatiku cara a cara | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Basania cara a cara | 2 | 1 | 0 | 1 |