Comparar¿Qué es esto?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
¿Qué es esto?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
Dos equipos o dos jugadores lado a lado, con las mismas cifras que en sus páginas.
Burnley Championship ♂
| Balance | 86 J · 48 V 29 N 9 D |
|---|---|
| Goles | 1,59 marcados, 0,63 encajados por partido |
| Elo | 1635 |
| Forma | NDDNN |
| Ataque | 1,50 gol(es) por partido, 12,8 tiros |
| Defensa | 1,90 encajado(s) por partido, 9 % sin encajar |
| Disciplina | 10,6 falta(s), 1,80 amarilla(s) por partido |
| Portero | M. Weiß · 50 % de paradas |
| Entrenador | Nicky Hayen · 4-2-3-1, un seul avant-centre · équilibre entre attaque et défense · marque surtout entre la 16e et la 30e minute |
| Rachas | 7 partidos sin ganar en casa · 5 partidos sin ganar · 2 empates seguidos |
| Ausentes | A. Ahmedhodzic Lesión, A. Barnes Lesión, A. Ramsey Lesión, B. Humphreys Lesión, H. Mejbri Lesión, J. Banel Lesión, J. Beyer Lesión, J. Bruun Larsen Lesión, J. Cullen Lesión, J. Vardy Lesión, M. Obafemi Lesión, M. Tresor Ndayishimiye Lesión, S. Sambo Lesión, Z. Amdouni Lesión |
Elige un equipo.