Comparar¿Qué es esto?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
¿Qué es esto?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
Dos equipos o dos jugadores lado a lado, con las mismas cifras que en sus páginas.
Derby Championship ♂
| Balance | 106 J · 34 V 24 N 48 D |
|---|---|
| Goles | 1,19 marcados, 1,36 encajados por partido |
| Elo | 1545 |
| Forma | DDNDD |
| Ataque | 0,80 gol(es) por partido, 11,6 tiros |
| Defensa | 1,80 encajado(s) por partido, 9 % sin encajar |
| Disciplina | 12,5 falta(s), 2,40 amarilla(s) por partido |
| Portero | J. Widell Zetterström · 50 % de paradas |
| Entrenador | J. Eustace · 4-2-3-1, un seul avant-centre · attaque en difficulté · marque surtout entre la 16e et la 30e minute |
| Rachas | 10 partidos sin ganar · 8 partidos sin ganar en casa · 5 partidos sin ganar fuera · 2 derrotas seguidas |
| Ausentes | Dion Sanderson Sanción, C. Forsyth Lesión, C. Taylor Lesión, D. Murkin Lesión, E. Cashin Lesión, L. Travis Lesión, M. Clarke Lesión, P. Agyemang Lesión, S. Langas Lesión |
Elige un equipo.