Cardiff · Hull · Comparar los dos equipos
Cardiff – Hull: historial de enfrentamientos
28 enfrentamiento(s) desde 2005 en nuestros datos: Cardiff 9 victoria(s), 4 empate(s), Hull 15 victoria(s).
9victoria(s) Cardiff
4empate(s)
15victoria(s) Hull
29 – 45goles
2,6goles por partido
39 %ambos marcan
50 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Cardiff : Cardiff 3 – 0 Hull 22/07/2020 · Championship ♂
- Mayor victoria de Hull : Cardiff 0 – 4 Hull 22/02/2014 · Premier League ♂
- Partido con más goles : Hull 4 – 1 Cardiff 28/09/2024 · Championship ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Cardiff | Empates | Hull | |
|---|---|---|---|---|
| Cardiff en casa | 14 | 7 | 0 | 7 |
| Hull en casa | 14 | 2 | 4 | 8 |
| Championship ♂ | 26 | 9 | 3 | 14 |
| Premier League ♂ | 2 | 0 | 1 | 1 |
Todos los partidos 28
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 28/09/2024 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 06/04/2024 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 16/12/2023 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 04/02/2023 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 08/11/2022 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
| 15/04/2022 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 24/11/2021 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 22/07/2020 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 28/09/2019 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/04/2018 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 16/12/2017 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/01/2016 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 15/09/2015 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 22/02/2014 | Premier League ♂ | Cardiff – HullPremier League ♂ | 0 – 4 | D |
| 14/09/2013 | Premier League ♂ | Hull – CardiffPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/05/2013 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/11/2012 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/03/2012 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 01/10/2011 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 26/02/2011 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 11/09/2010 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 12/03/2008 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 01/12/2007 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/04/2007 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/12/2006 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 18/02/2006 | Championship ♂ | Cardiff – HullChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 03/12/2005 | Championship ♂ | Hull – CardiffChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.