Charlton · Wolves · Comparar los dos equipos
Charlton – Wolves: historial de enfrentamientos
24 enfrentamiento(s) desde 1993 en nuestros datos: Charlton 7 victoria(s), 7 empate(s), Wolves 10 victoria(s). Wolves ganó los últimos 2 enfrentamientos.
Próximo partido : Wolves – Charlton 21/11/2026 · Championship ♂
7victoria(s) Charlton
7empate(s)
10victoria(s) Wolves
27 – 30goles
2,4goles por partido
50 %ambos marcan
38 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Charlton : Wolves 0 – 4 Charlton 23/08/2003 · Premier League ♂
- Mayor victoria de Wolves : Charlton 1 – 3 Wolves 13/09/2008 · Championship ♂
- Partido con más goles : Charlton 2 – 3 Wolves 29/03/2008 · Championship ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Charlton | Empates | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Charlton en casa | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Wolves en casa | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Championship ♂ | 22 | 5 | 7 | 10 |
| Premier League ♂ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Todos los partidos 24
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Charlton |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2015 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 29/08/2015 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 24/01/2015 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 16/09/2014 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/04/2013 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 27/10/2012 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/03/2009 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 13/09/2008 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 29/03/2008 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
| 20/10/2007 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 10/01/2004 | Premier League ♂ | Charlton – WolvesPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 23/08/2003 | Premier League ♂ | Wolves – CharltonPremier League ♂ | 0 – 4 | V |
| 12/02/2000 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 11/01/2000 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 2 – 3 | V |
| 07/04/1998 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/09/1997 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 28/12/1996 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/09/1996 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/05/1996 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/11/1995 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/04/1995 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 28/12/1994 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 26/03/1994 | Championship ♂ | Charlton – WolvesChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 02/10/1993 | Championship ♂ | Wolves – CharltonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.