Gent · Germinal · Comparar los dos equipos
Gent – Germinal: historial de enfrentamientos
35 enfrentamiento(s) desde 1995 en nuestros datos: Gent 11 victoria(s), 9 empate(s), Germinal 15 victoria(s).
11victoria(s) Gent
9empate(s)
15victoria(s) Germinal
47 – 57goles
3goles por partido
66 %ambos marcan
60 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Gent : Germinal 0 – 3 Gent 09/12/2006 · Jupiler Pro League ♂
- Mayor victoria de Germinal : Germinal 8 – 1 Gent 31/10/1998 · Jupiler Pro League ♂
- Partido con más goles : Germinal 8 – 1 Gent 31/10/1998 · Jupiler Pro League ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Gent | Empates | Germinal | |
|---|---|---|---|---|
| Gent en casa | 17 | 6 | 2 | 9 |
| Germinal en casa | 18 | 5 | 7 | 6 |
| Jupiler Pro League ♂ | 35 | 11 | 9 | 15 |
Todos los partidos 35
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Gent |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 05/10/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/12/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 06/08/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 16/02/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 29/08/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 26/02/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/11/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 21/02/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 28/09/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/03/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 30/09/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/05/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 09/12/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | V |
| 04/02/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 27/08/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 15/01/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 28/02/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/09/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 26/10/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 06/04/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/11/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | D |
| 20/05/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | V |
| 16/12/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 01/04/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 06/11/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 17/04/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 31/10/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 8 – 1 | D |
| 07/03/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 05/10/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | V |
| 21/12/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 03/08/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 24/03/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GentJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 17/09/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.