Rubin James Colwill
Centrocampista · Cardiff City FC · n.º 10 · 23 años · Wales · nacimiento: 27/04/2002 en Neath, Wales · 189 · 77
Temporada 2026-27 todas las competiciones
1partidos
0titularisations
37minutes
0goles
0passes décisives
7,2note moyenne
Ataque
| Goles | 0 |
|---|---|
| Goles / 90 min | 0,00 |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
Juego y duelos
| Passes (réussite) | 31 (83 %) |
|---|---|
| Tacles | 3 |
| Duels gagnés | 6 / 9 (67 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 2 |
|---|---|
| Faltas recibidas | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 |
Temporadas
| Temporada | Equipo | Partidos | Tit. | Minutos | Goles | Asistencias | Faltas | FJ | Tarjetas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cardiff City FC | 4 | 3 | 303 | 1 | 2 | 6 | — | 0 | 7,3 |
| 2024-25 | Cardiff City FC | 46 | 34 | 2529 | 1 | 4 | 36 | — | 3 | 6,9 |
| 2023-24 | Cardiff City FC | 36 | 14 | 1583 | 1 | 2 | 26 | — | 4 | 6,8 |
Fuentes: plantillas y estadísticas de temporada de API-Football, fichas de partido, temporadas pasadas y traspasos recogidos por Antosofa.