Rubens
Defensa · Dynamo · n.º 8 · 24 años
Temporada 2026-27 todas las competiciones
—partidos
—titularisations
—minutes
—goles
—passes décisives
—note moyenne
Ataque
Juego y duelos
Disciplina
Match par match
| Fecha | Competición | Rival | Marcador | Minutos | Nota | Goles | Asistencias | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Premier League · Russie ♂ | Akron fuera | D 1-3 | 89' | 7,0 | |||
| 11/10/2026 | Premier League · Russie ♂ | Rubin fuera | V 1-0 | 82' | 6,3 | |||
| 17/09/2026 | Premier League · Russie ♂ | FC Rostov fuera | V 3-0 | 90' | 6,8 | |||
| 12/09/2026 | Premier League · Russie ♂ | FC Orenburg casa | V 1-0 | 84' | 7,5 | |||
| 06/09/2026 | Premier League · Russie ♂ | Spartak Moscow casa | V 2-1 | 90' | 7,2 | |||
| 29/08/2026 | Premier League · Russie ♂ | Lokomotiv fuera | V 1-0 | 90' | 7,2 | |||
| 23/08/2026 | Premier League · Russie ♂ | Rodina Moskva casa | V 3-1 | 13' entró | 7,0 | |||
| 16/08/2026 | Premier League · Russie ♂ | Zenit fuera | D 0-3 | 90' | 6,3 | |||
| 09/08/2026 | Premier League · Russie ♂ | Dinamo Makhachkala casa | V 3-1 | 61' | 7,2 | |||
| 01/08/2026 | Premier League · Russie ♂ | Baltika fuera | D 1-2 | 8' entró | 6,3 | |||
| 25/07/2026 | Premier League · Russie ♂ | Krylia Sovetov casa | N 0-0 | 13' entró | 6,7 |
Partidos de la temporada cuya ficha se ha recogido, todas las competiciones; minutos y nota cuando existe la ficha detallada.
Fuentes: plantillas y estadísticas de temporada de API-Football, fichas de partido, temporadas pasadas y traspasos recogidos por Antosofa.