← Conference League ♂ · Record
Albo d'oro — Conference League ♂
Tutti i vincitori della competizione, stagione per stagione, e il numero di titoli di ogni club.
Titoli per club
| Club | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|
| AS Rome | 1 | 2021-2022 |
| Chelsea FC | 1 | 2024-2025 |
| Crystal Palace FC | 1 | 2025-2026 |
| Olympiakós | 1 | 2023-2024 |
| West Ham United FC | 1 | 2022-2023 |
Stagione per stagione
| Stagione | Vincitore | Capocannoniere/i |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Crystal Palace FC | — |
| 2024-2025 | Chelsea FC | — |
| 2023-2024 | Olympiakós | — |
| 2022-2023 | West Ham United FC | — |
| 2021-2022 | AS Rome | — |
Fonte: Wikidata (dati liberi, modificabili da tutti); confrontati con i nostri risultati quando li abbiamo.