Blackburn · Derby · Confronta le due squadre
Blackburn – Derby: storia dei precedenti
32 precedente/i dal 1996 nei nostri dati: Blackburn 13 vittoria/e, 7 pareggio/i, Derby 12 vittoria/e. Derby ha vinto gli ultimi 3 precedenti.
Prossima partita : Blackburn – Derby 12/12/2026 · Championship ♂
13vittoria/e Blackburn
7pareggi
12vittoria/e Derby
40 – 36gol
2,4gol a partita
53 %entrambe segnano
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Blackburn : Derby 0 – 4 Blackburn 26/09/2020 · Championship ♂
- Vittoria più larga di Derby : Derby 3 – 0 Blackburn 08/03/2020 · Championship ♂
- Partita con più gol : Blackburn 4 – 2 Derby 09/08/2024 · Championship ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Blackburn | Pareggi | Derby | |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn in casa | 16 | 9 | 3 | 4 |
| Derby in casa | 16 | 4 | 4 | 8 |
| Championship ♂ | 22 | 10 | 5 | 7 |
| Premier League ♂ | 10 | 3 | 2 | 5 |
Tutte le partite 32
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Blackburn |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 08/11/2025 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 08/03/2025 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 09/08/2024 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 4 – 2 | V |
| 15/03/2022 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 30/10/2021 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 16/04/2021 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 26/09/2020 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 4 | V |
| 08/03/2020 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 07/12/2019 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 09/04/2019 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 18/09/2018 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 28/02/2017 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 24/09/2016 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 24/02/2016 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 21/10/2015 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/01/2015 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 17/09/2014 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
| 25/01/2014 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/08/2013 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/04/2013 | Championship ♂ | Blackburn – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 20/10/2012 | Championship ♂ | Derby – BlackburnChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 03/05/2008 | Premier League ♂ | Blackburn – DerbyPremier League ♂ | 3 – 1 | V |
| 30/12/2007 | Premier League ♂ | Derby – BlackburnPremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/12/2001 | Premier League ♂ | Blackburn – DerbyPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 18/08/2001 | Premier League ♂ | Derby – BlackburnPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 16/01/1999 | Premier League ♂ | Derby – BlackburnPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 15/08/1998 | Premier League ♂ | Blackburn – DerbyPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/01/1998 | Premier League ♂ | Derby – BlackburnPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 09/08/1997 | Premier League ♂ | Blackburn – DerbyPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 28/12/1996 | Premier League ♂ | Derby – BlackburnPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 09/09/1996 | Premier League ♂ | Blackburn – DerbyPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.