Burnley · Derby · Confronta le due squadre
Burnley – Derby: storia dei precedenti
25 precedente/i dal 1995 nei nostri dati: Burnley 12 vittoria/e, 8 pareggio/i, Derby 5 vittoria/e. Burnley è imbattuto negli ultimi 15 precedenti.
Prossima partita : Derby – Burnley 20/02/2027 · Championship ♂
12vittoria/e Burnley
8pareggi
5vittoria/e Derby
34 – 24gol
2,3gol a partita
40 %entrambe segnano
48 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Burnley : Burnley 4 – 1 Derby 25/01/2016 · Championship ♂
- Vittoria più larga di Derby : Derby 4 – 0 Burnley 15/03/1995 · Championship ♂
- Partita con più gol : Derby 2 – 4 Burnley 23/04/2011 · Championship ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Burnley | Pareggi | Derby | |
|---|---|---|---|---|
| Burnley in casa | 13 | 7 | 5 | 1 |
| Derby in casa | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Championship ♂ | 25 | 12 | 8 | 5 |
Tutte le partite 25
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Burnley |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/04/2025 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/12/2024 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/01/2016 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 4 – 1 | V |
| 21/09/2015 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/03/2014 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 31/08/2013 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 26/12/2012 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 22/09/2012 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 21/01/2012 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/08/2011 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 23/04/2011 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 4 | V |
| 27/11/2010 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 04/04/2009 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/11/2008 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 30/01/2007 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 23/12/2006 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/03/2006 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 27/08/2005 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 22/10/2004 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 24/04/2004 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 15/11/2003 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 07/09/2002 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 15/04/1995 | Championship ♂ | Burnley – DerbyChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 15/03/1995 | Championship ♂ | Derby – BurnleyChampionship ♂ | 4 – 0 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.