Germinal · Lierse · Confronta le due squadre
Germinal – Lierse: storia dei precedenti
28 precedente/i dal 1995 nei nostri dati: Germinal 6 vittoria/e, 16 pareggio/i, Lierse 6 vittoria/e.
6vittoria/e Germinal
16pareggi
6vittoria/e Lierse
40 – 32gol
2,6gol a partita
68 %entrambe segnano
36 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Germinal : Germinal 6 – 0 Lierse 05/05/2001 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria più larga di Lierse : Germinal 1 – 3 Lierse 23/02/2013 · Jupiler Pro League ♂
- Partita con più gol : Germinal 6 – 0 Lierse 05/05/2001 · Jupiler Pro League ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Germinal | Pareggi | Lierse | |
|---|---|---|---|---|
| Germinal in casa | 14 | 3 | 9 | 2 |
| Lierse in casa | 14 | 3 | 7 | 4 |
| Jupiler Pro League ♂ | 28 | 6 | 16 | 6 |
Tutte le partite 28
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Germinal |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 10/11/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | V |
| 26/12/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/08/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/02/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 16/10/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/04/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 18/11/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | V |
| 08/04/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 05/11/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 29/01/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 21/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 24/01/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/08/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 23/02/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/09/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 05/05/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 6 – 0 | V |
| 02/12/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/01/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/08/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 13/03/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 03/10/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 24/01/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/08/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/01/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/08/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/03/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 30/09/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.