Hamburg · Mainz · Confronta le due squadre
Hamburg – Mainz: storia dei precedenti
27 precedente/i dal 2004 nei nostri dati: Hamburg 9 vittoria/e, 9 pareggio/i, Mainz 9 vittoria/e.
Prossima partita : Mainz – Hamburg 30/01/2027 · Bundesliga ♂
9vittoria/e Hamburg
9pareggi
9vittoria/e Mainz
33 – 36gol
2,6gol a partita
56 %entrambe segnano
56 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Hamburg : Hamburg 4 – 0 Mainz 05/10/2025 · Bundesliga ♂
- Vittoria più larga di Mainz : Hamburg 0 – 5 Mainz 06/09/2026 · Bundesliga ♂
- Partita con più gol : Hamburg 2 – 4 Mainz 06/03/2011 · Bundesliga ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Hamburg | Pareggi | Mainz | |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg in casa | 14 | 5 | 4 | 5 |
| Mainz in casa | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Bundesliga ♂ | 27 | 9 | 9 | 9 |
Tutte le partite 27
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Hamburg |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 0 – 5 | D |
| 20/02/2026 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/10/2025 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 4 – 0 | V |
| 03/03/2018 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/10/2017 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 3 – 2 | D |
| 07/05/2017 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/12/2016 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
| 30/04/2016 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/12/2015 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 1 – 3 | D |
| 03/05/2015 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 1 – 2 | V |
| 07/12/2014 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/05/2014 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 3 – 2 | D |
| 21/12/2013 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 3 | D |
| 13/04/2013 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 1 – 2 | V |
| 17/11/2012 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 1 – 0 | V |
| 28/04/2012 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/12/2011 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/03/2011 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 4 | D |
| 16/10/2010 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 0 – 1 | V |
| 17/04/2010 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 0 – 1 | D |
| 28/11/2009 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/04/2007 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/11/2006 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/02/2006 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 1 – 0 | V |
| 10/09/2005 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 1 – 3 | V |
| 29/01/2005 | Bundesliga ♂ | Hamburg – MainzBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/08/2004 | Bundesliga ♂ | Mainz – HamburgBundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.