Inter · Juventus · Confronta le due squadre
Inter – Juventus: storia dei precedenti
63 precedente/i dal 1993 nei nostri dati: Inter 11 vittoria/e, 21 pareggio/i, Juventus 31 vittoria/e.
Prossima partita : Inter – Juventus 10/01/2027 · Serie A ♂
11vittoria/e Inter
21pareggi
31vittoria/e Juventus
58 – 85gol
2,3gol a partita
49 %entrambe segnano
38 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Inter : Juventus 1 – 3 Inter 03/11/2012 · Serie A ♂
- Vittoria più larga di Juventus : Juventus 3 – 0 Inter 02/03/2003 · Serie A ♂
- Partita con più gol : Inter 4 – 4 Juventus 27/10/2024 · Serie A ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Inter | Pareggi | Juventus | |
|---|---|---|---|---|
| Inter in casa | 32 | 8 | 14 | 10 |
| Juventus in casa | 31 | 3 | 7 | 21 |
| Serie A ♂ | 63 | 11 | 21 | 31 |
Tutte le partite 63
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Inter |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 3 – 2 | V |
| 13/09/2025 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 4 – 3 | D |
| 16/02/2025 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 27/10/2024 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 4 – 4 | N |
| 04/02/2024 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 26/11/2023 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/03/2023 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 0 – 1 | D |
| 06/11/2022 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 03/04/2022 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 0 – 1 | V |
| 24/10/2021 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 15/05/2021 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 3 – 2 | D |
| 17/01/2021 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 0 | V |
| 08/03/2020 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 06/10/2019 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 27/04/2019 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/12/2018 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 28/04/2018 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 3 | D |
| 09/12/2017 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/02/2017 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 18/09/2016 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | V |
| 28/02/2016 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/10/2015 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 16/05/2015 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 06/01/2015 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/02/2014 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 3 – 1 | D |
| 14/09/2013 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/03/2013 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 03/11/2012 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 3 | V |
| 25/03/2012 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/10/2011 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 13/02/2011 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/10/2010 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 16/04/2010 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 0 | V |
| 05/12/2009 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 18/04/2009 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/11/2008 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/03/2008 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 04/11/2007 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/02/2006 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 02/10/2005 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 20/04/2005 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 0 – 1 | V |
| 28/11/2004 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/04/2004 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 3 – 2 | V |
| 02/03/2003 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 3 – 0 | D |
| 19/10/2002 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/03/2002 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
| 27/10/2001 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/04/2001 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 3 – 1 | D |
| 03/12/2000 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
| 16/04/2000 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 12/12/1999 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 27/02/1999 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/10/1998 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 26/04/1998 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 04/01/1998 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 09/03/1997 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/10/1996 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 21/04/1996 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 17/12/1995 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/03/1995 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/10/1994 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/04/1994 | Serie A ♂ | Juventus – InterSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 28/11/1993 | Serie A ♂ | Inter – JuventusSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.