← Serie B ♂ · Erelijst · ‹ 2009-2010 · 2011-2012 ›
Serie B ♂ 2010-2011
Eindstand, uitslagen en statistieken van het seizoen 2010-2011.
Kampioen : Atalanta Bergame Wikidata
Gepromoveerd : Atalanta Bergame, Sienne FC
Gedegradeerd : Frosinone Calcio, Calcio Portogruaro-Summaga, Unione Sportiva Triestina Calcio 1918
Eindstand
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta Bergame | 42 | 22 | 13 | 7 | 61:35 | +26 | 79 |
| 2 | Sienne FC | 42 | 21 | 14 | 7 | 67:35 | +32 | 77 |
| 3 | Novara Calcio | 42 | 18 | 16 | 8 | 63:38 | +25 | 70 |
| 4 | Varèse Calcio | 42 | 16 | 20 | 6 | 51:34 | +17 | 68 |
| 5 | Calcio Padova | 42 | 15 | 17 | 10 | 63:48 | +15 | 62 |
| 6 | Reggina 1914 | 42 | 15 | 16 | 11 | 46:40 | +6 | 61 |
| 7 | US Livourne 1915 | 42 | 15 | 14 | 13 | 49:46 | +3 | 59 |
| 8 | Torino Football Club | 42 | 15 | 13 | 14 | 49:48 | +1 | 58 |
| 9 | Empoli Football Club | 42 | 13 | 18 | 11 | 46:39 | +7 | 57 |
| 10 | Modène Football Club | 42 | 12 | 19 | 11 | 46:51 | -5 | 55 |
| 11 | Football Club Crotone | 42 | 13 | 15 | 14 | 45:50 | -5 | 54 |
| 12 | L. R. Vicence | 42 | 15 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 54 |
| 13 | Delfino Pescara | 42 | 14 | 11 | 17 | 44:48 | -4 | 53 |
| 14 | Associazione Sportiva Cittadella | 42 | 12 | 15 | 15 | 50:54 | -4 | 51 |
| 15 | US Grosseto FC | 42 | 12 | 15 | 15 | 43:50 | -7 | 51 |
| 16 | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 42 | 13 | 12 | 17 | 42:46 | -4 | 51 |
| 17 | Ascoli Calcio 1898 FC | 42 | 14 | 14 | 14 | 44:48 | -4 | 56 |
| 18 | Unione Calcio Albinoleffe | 42 | 13 | 10 | 19 | 55:66 | -11 | 49 |
| 19 | Plaisance Calcio 1919 | 42 | 11 | 13 | 18 | 50:63 | -13 | 46 |
| 20 | Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 | 42 | 8 | 16 | 18 | 34:57 | -23 | 40 |
| 21 | Calcio Portogruaro-Summaga | 42 | 10 | 10 | 22 | 39:63 | -24 | 40 |
| 22 | Frosinone Calcio | 42 | 8 | 14 | 20 | 46:64 | -18 | 38 |
Officiële stand volgens Wikidata (punten berekend met 3 per overwinning als de bron ze niet geeft).
Stand herberekend op basis van onze uitslagen
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 42 | 22 | 13 | 7 | 61:35 | +26 | 79 |
| 2 | Siena | 42 | 21 | 14 | 7 | 67:35 | +32 | 77 |
| 3 | Novara | 42 | 18 | 16 | 8 | 63:38 | +25 | 70 |
| 4 | Varese | 42 | 16 | 20 | 6 | 51:34 | +17 | 68 |
| 5 | Padova | 42 | 15 | 17 | 10 | 63:48 | +15 | 62 |
| 6 | Reggina | 42 | 15 | 16 | 11 | 46:40 | +6 | 61 |
| 7 | Livorno | 42 | 15 | 14 | 13 | 49:46 | +3 | 59 |
| 8 | Torino | 42 | 15 | 13 | 14 | 49:48 | +1 | 58 |
| 9 | Empoli | 42 | 13 | 18 | 11 | 46:39 | +7 | 57 |
| 10 | Ascoli | 42 | 14 | 14 | 14 | 44:48 | -4 | 56 |
| 11 | Modena | 42 | 12 | 19 | 11 | 46:51 | -5 | 55 |
| 12 | Crotone | 42 | 13 | 15 | 14 | 45:50 | -5 | 54 |
| 13 | Vicenza | 42 | 15 | 9 | 18 | 44:54 | -10 | 54 |
| 14 | Pescara | 42 | 14 | 11 | 17 | 44:48 | -4 | 53 |
| 15 | Cittadella | 42 | 12 | 15 | 15 | 50:54 | -4 | 51 |
| 16 | Sassuolo | 42 | 13 | 12 | 17 | 42:46 | -4 | 51 |
| 17 | Grosseto | 42 | 12 | 15 | 15 | 43:50 | -7 | 51 |
| 18 | Albinoleffe | 42 | 13 | 10 | 19 | 55:66 | -11 | 49 |
| 19 | Piacenza | 42 | 11 | 13 | 18 | 50:63 | -13 | 46 |
| 20 | Triestina | 42 | 8 | 16 | 18 | 34:57 | -23 | 40 |
| 21 | Portogruaro | 42 | 10 | 10 | 22 | 39:63 | -24 | 40 |
| 22 | Frosinone | 42 | 8 | 14 | 20 | 46:64 | -18 | 38 |
Stand herberekend op basis van de uitslagen: zonder eventuele puntenaftrek en zonder de eigen beslissende regels of eindfases van de competitie (play-offs, gehalveerde punten).
Thuisklassement
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siena | 21 | 15 | 4 | 2 | 45:14 | +31 | 49 |
| 2 | Atalanta | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:13 | +23 | 45 |
| 3 | Varese | 21 | 12 | 9 | 0 | 33:10 | +23 | 45 |
| 4 | Padova | 21 | 12 | 7 | 2 | 40:18 | +22 | 43 |
| 5 | Novara | 21 | 11 | 9 | 1 | 38:17 | +21 | 42 |
| 6 | Vicenza | 21 | 10 | 7 | 4 | 26:16 | +10 | 37 |
| 7 | Ascoli | 21 | 10 | 7 | 4 | 28:23 | +5 | 37 |
| 8 | Grosseto | 21 | 9 | 8 | 4 | 28:18 | +10 | 35 |
| 9 | Reggina | 21 | 8 | 11 | 2 | 21:11 | +10 | 35 |
| 10 | Pescara | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:19 | +5 | 35 |
| 11 | Torino | 21 | 10 | 5 | 6 | 28:24 | +4 | 35 |
| 12 | Empoli | 21 | 8 | 10 | 3 | 25:14 | +11 | 34 |
| 13 | Crotone | 21 | 9 | 6 | 6 | 27:21 | +6 | 33 |
| 14 | Sassuolo | 21 | 9 | 6 | 6 | 27:22 | +5 | 33 |
| 15 | Modena | 21 | 7 | 10 | 4 | 24:21 | +3 | 31 |
| 16 | Albinoleffe | 21 | 8 | 7 | 6 | 32:30 | +2 | 31 |
| 17 | Livorno | 21 | 8 | 7 | 6 | 26:24 | +2 | 31 |
| 18 | Cittadella | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:26 | +3 | 30 |
| 19 | Piacenza | 21 | 8 | 4 | 9 | 32:32 | 0 | 28 |
| 20 | Frosinone | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:22 | +1 | 26 |
| 21 | Triestina | 21 | 5 | 9 | 7 | 19:21 | -2 | 24 |
| 22 | Portogruaro | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:28 | -6 | 24 |
Uitklassement
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 21 | 9 | 7 | 5 | 25:22 | +3 | 34 |
| 2 | Novara | 21 | 7 | 7 | 7 | 25:21 | +4 | 28 |
| 3 | Livorno | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:22 | +1 | 28 |
| 4 | Siena | 21 | 6 | 10 | 5 | 22:21 | +1 | 28 |
| 5 | Reggina | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:29 | -4 | 26 |
| 6 | Modena | 21 | 5 | 9 | 7 | 22:30 | -8 | 24 |
| 7 | Torino | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:24 | -3 | 23 |
| 8 | Empoli | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:25 | -4 | 23 |
| 9 | Varese | 21 | 4 | 11 | 6 | 18:24 | -6 | 23 |
| 10 | Cittadella | 21 | 4 | 9 | 8 | 21:28 | -7 | 21 |
| 11 | Crotone | 21 | 4 | 9 | 8 | 18:29 | -11 | 21 |
| 12 | Padova | 21 | 3 | 10 | 8 | 23:30 | -7 | 19 |
| 13 | Ascoli | 21 | 4 | 7 | 10 | 16:25 | -9 | 19 |
| 14 | Pescara | 21 | 4 | 6 | 11 | 20:29 | -9 | 18 |
| 15 | Sassuolo | 21 | 4 | 6 | 11 | 15:24 | -9 | 18 |
| 16 | Albinoleffe | 21 | 5 | 3 | 13 | 23:36 | -13 | 18 |
| 17 | Piacenza | 21 | 3 | 9 | 9 | 18:31 | -13 | 18 |
| 18 | Vicenza | 21 | 5 | 2 | 14 | 18:38 | -20 | 17 |
| 19 | Grosseto | 21 | 3 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 16 |
| 20 | Portogruaro | 21 | 4 | 4 | 13 | 17:35 | -18 | 16 |
| 21 | Triestina | 21 | 3 | 7 | 11 | 15:36 | -21 | 16 |
| 22 | Frosinone | 21 | 2 | 6 | 13 | 23:42 | -19 | 12 |
Het seizoen in cijfers
| Gespeelde wedstrijden | 462 |
| Gemaakte doelpunten | 1077 (2,33 per wedstrijd) |
| Thuisoverwinningen | 202 (44 %) |
| Gelijke spelen | 157 (34 %) |
| Uitoverwinningen | 103 (22 %) |
| Doelpuntloze wedstrijden (0-0) | 48 |
| Beste aanval | Siena (67) |
| Beste verdediging | Varese (34) |
| Grootste overwinning | Siena 5 – 0 Varese 23/05/2011 |
| Wedstrijd met de meeste doelpunten | Sassuolo 5 – 3 Frosinone 18/12/2010 |
Uitslagenmatrix rij: thuisploeg; kolom: uitploeg (nummer = eindpositie)
Alle uitslagen
Augustus 2010 22 wedstrijd(en)
| 20/08/2010 | Atalanta | 2 – 0 | Vicenza |
| 22/08/2010 | Triestina | 1 – 1 | Albinoleffe |
| 22/08/2010 | Modena | 1 – 0 | Piacenza |
| 22/08/2010 | Pescara | 1 – 1 | Siena |
| 22/08/2010 | Portogruaro | 2 – 0 | Cittadella |
| 22/08/2010 | Padova | 1 – 1 | Novara |
| 22/08/2010 | Reggina | 0 – 0 | Crotone |
| 22/08/2010 | Frosinone | 2 – 3 | Empoli |
| 22/08/2010 | Livorno | 0 – 4 | Sassuolo |
| 22/08/2010 | Grosseto | 0 – 0 | Ascoli |
| 23/08/2010 | Torino | 1 – 2 | Varese |
| 26/08/2010 | Novara | 2 – 0 | Triestina |
| 28/08/2010 | Siena | 2 – 1 | Reggina |
| 28/08/2010 | Vicenza | 4 – 1 | Portogruaro |
| 28/08/2010 | Varese | 0 – 0 | Atalanta |
| 28/08/2010 | Sassuolo | 1 – 1 | Grosseto |
| 28/08/2010 | Piacenza | 1 – 1 | Frosinone |
| 28/08/2010 | Ascoli | 1 – 1 | Modena |
| 28/08/2010 | Albinoleffe | 0 – 3 | Livorno |
| 28/08/2010 | Cittadella | 2 – 1 | Torino |
| 28/08/2010 | Crotone | 1 – 1 | Padova |
| 30/08/2010 | Empoli | 0 – 0 | Pescara |
September 2010 44 wedstrijd(en)
Oktober 2010 64 wedstrijd(en)
November 2010 55 wedstrijd(en)
December 2010 34 wedstrijd(en)
Januari 2011 44 wedstrijd(en)
Februari 2011 45 wedstrijd(en)
Maart 2011 54 wedstrijd(en)
April 2011 54 wedstrijd(en)
Mei 2011 46 wedstrijd(en)
Vorige seizoenen
Eindstand, uitslagen en statistieken van elk seizoen. Erelijst → Records →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1992-1993 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1938-1939 · 1937-1938 · 1936-1937 · 1935-1936 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930