Coventry · Derby · De twee ploegen vergelijken
Coventry – Derby: historiek van de onderlinge duels
35 duel(s) sinds 1996 in onze gegevens: Coventry 12 zege(s), 11 gelijkspel(len), Derby 12 zege(s). Coventry won de laatste 2 duels.
12overwinning(en) Coventry
11gelijk
12overwinning(en) Derby
50 – 40doelpunten
2,6doelpunten per wedstrijd
60 %beide ploegen scoren
43 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Coventry : Coventry 6 – 1 Derby 21/01/2006 · Championship ♂
- Grootste zege van Derby : Derby 3 – 1 Coventry 22/11/1997 · Premier League ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Derby 3 – 5 Coventry 16/08/2025 · Championship ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Coventry | Gelijkspelen | Derby | |
|---|---|---|---|---|
| Coventry thuis | 17 | 10 | 3 | 4 |
| Derby thuis | 18 | 2 | 8 | 8 |
| Championship ♂ | 25 | 9 | 8 | 8 |
| Premier League ♂ | 10 | 3 | 3 | 4 |
Alle wedstrijden 35
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Coventry |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 16/08/2025 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 3 – 5 | V |
| 11/03/2025 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 06/11/2024 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 19/03/2022 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/10/2021 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/03/2021 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 01/12/2020 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/01/2012 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 10/09/2011 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 09/04/2011 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 21/08/2010 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 03/04/2010 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 06/11/2009 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 31/01/2009 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 25/10/2008 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/04/2007 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/11/2006 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 21/01/2006 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 6 – 1 | V |
| 14/09/2005 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/12/2004 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/02/2004 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 25/10/2003 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 19/04/2003 | Championship ♂ | Derby – CoventryChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 21/12/2002 | Championship ♂ | Coventry – DerbyChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 31/03/2001 | Premier League ♂ | Coventry – DerbyPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 16/12/2000 | Premier League ♂ | Derby – CoventryPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/01/2000 | Premier League ♂ | Derby – CoventryPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 21/08/1999 | Premier League ♂ | Coventry – DerbyPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 08/05/1999 | Premier League ♂ | Derby – CoventryPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/12/1998 | Premier League ♂ | Coventry – DerbyPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/03/1998 | Premier League ♂ | Coventry – DerbyPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/11/1997 | Premier League ♂ | Derby – CoventryPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 03/05/1997 | Premier League ♂ | Coventry – DerbyPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 30/11/1996 | Premier League ♂ | Derby – CoventryPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.