Josh Thomas Doig
Verdediger · Scotland · nr. 6 · 24 jaar · Scotland · geboren 18/05/2002 in Edinburgh, Scotland · 189 · 71
Seizoen 2026-27 alle competities
1wedstrijden
0titularisations
16minutes
0doelpunten
0passes décisives
3,3note moyenne
Aanval
| Doelpunten | 0 |
|---|---|
| Doelpunten / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 0 |
Spel en duels
| Passes (réussite) | 3 (66 %) |
|---|---|
| Tacles | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 2 / 3 (67 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Discipline
| Fautes commises | 1 |
|---|---|
| Overtredingen tegen | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
Loopbaan
Clubs in wiens selectie hij werd aangetroffen, met de data van de eerste en laatste vermelding: een clubwissel verschijnt hier, van de ene divisie naar de andere.
Bronnen: selecties en seizoensstatistieken van API-Football, wedstrijdverslagen, vorige seizoenen en transfers verzameld door Antosofa.