← Premier League ♂ · Lista zwycięzców · ‹ 2012-2013 · 2014-2015 ›
Premier League ♂ 2013-2014
Tabela końcowa, wyniki i statystyki sezonu 2013-2014.
Mistrz : Manchester City FC Wikidata
Tabela końcowa
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | +65 | 86 |
| 2 | Liverpool FC | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | +51 | 84 |
| 3 | Chelsea FC | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | +44 | 82 |
| 4 | Arsenal FC | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | +27 | 79 |
| 5 | Everton FC | 38 | 21 | 9 | 7 | 61:39 | +22 | 72 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | +4 | 69 |
| 7 | Manchester United FC | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | +21 | 64 |
| 8 | Southampton FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | +8 | 56 |
| 9 | Stoke City FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:52 | -7 | 49 |
| 10 | Newcastle United FC | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | -16 | 49 |
| 11 | Crystal Palace FC | 38 | 13 | 6 | 19 | 32:48 | -16 | 45 |
| 12 | Swansea City AFC | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 0 | 42 |
| 13 | West Ham United FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | -11 | 40 |
| 14 | Sunderland AFC | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | -19 | 38 |
| 15 | Aston Villa FC | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | -22 | 38 |
| 16 | Hull City AFC | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | -15 | 37 |
| 17 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 | -16 | 36 |
| 18 | Norwich City FC | 38 | 7 | 9 | 22 | 28:62 | -34 | 30 |
| 19 | Fulham FC | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:85 | -45 | 32 |
| 20 | Cardiff City F.C. | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | -42 | 30 |
Oficjalna tabela według Wikidata (punkty liczone po 3 za zwycięstwo, gdy źródło ich nie podaje).
Tabela wyliczona z naszych wyników
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | +65 | 86 |
| 2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | +51 | 84 |
| 3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | +44 | 82 |
| 4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | +27 | 79 |
| 5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | +22 | 72 |
| 6 | Tottenham | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | +4 | 69 |
| 7 | Man United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | +21 | 64 |
| 8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | +8 | 56 |
| 9 | Stoke | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:52 | -7 | 50 |
| 10 | Newcastle | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | -16 | 49 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33:48 | -15 | 45 |
| 12 | Swansea | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 0 | 42 |
| 13 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | -11 | 40 |
| 14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | -19 | 38 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | -22 | 38 |
| 16 | Hull | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | -15 | 37 |
| 17 | West Brom | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 | -16 | 36 |
| 18 | Norwich | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | -34 | 33 |
| 19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:85 | -45 | 32 |
| 20 | Cardiff | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | -42 | 30 |
Tabela wyliczona na podstawie wyników: bez ewentualnych ujemnych punktów i bez właściwych dla ligi zasad rozstrzygania ani fazy końcowej (baraże, dzielenie punktów).
Tabela meczów u siebie
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 19 | 17 | 1 | 1 | 63:13 | +50 | 52 |
| 2 | Liverpool | 19 | 16 | 1 | 2 | 53:18 | +35 | 49 |
| 3 | Chelsea | 19 | 15 | 3 | 1 | 43:11 | +32 | 48 |
| 4 | Arsenal | 19 | 13 | 5 | 1 | 36:11 | +25 | 44 |
| 5 | Everton | 19 | 13 | 3 | 3 | 38:19 | +19 | 42 |
| 6 | Stoke | 19 | 10 | 6 | 3 | 27:17 | +10 | 36 |
| 7 | Tottenham | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:23 | +7 | 36 |
| 8 | Southampton | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:23 | +9 | 30 |
| 9 | Man United | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:21 | +8 | 30 |
| 10 | Newcastle | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 27 |
| 11 | Crystal Palace | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:23 | -5 | 27 |
| 12 | Hull | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:21 | -1 | 25 |
| 13 | West Ham | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:26 | -1 | 24 |
| 14 | Norwich | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:18 | -1 | 24 |
| 15 | Swansea | 19 | 6 | 5 | 8 | 33:26 | +7 | 23 |
| 16 | West Brom | 19 | 4 | 9 | 6 | 24:27 | -3 | 21 |
| 17 | Aston Villa | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:29 | -7 | 21 |
| 18 | Cardiff | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:35 | -15 | 20 |
| 19 | Sunderland | 19 | 5 | 3 | 11 | 21:27 | -6 | 18 |
| 20 | Fulham | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:38 | -14 | 18 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 19 | 10 | 5 | 4 | 48:32 | +16 | 35 |
| 2 | Arsenal | 19 | 11 | 2 | 6 | 32:30 | +2 | 35 |
| 3 | Man City | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:24 | +15 | 34 |
| 4 | Man United | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:22 | +13 | 34 |
| 5 | Chelsea | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:16 | +12 | 34 |
| 6 | Tottenham | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:28 | -3 | 33 |
| 7 | Everton | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:20 | +3 | 30 |
| 8 | Southampton | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:23 | -1 | 26 |
| 9 | Newcastle | 19 | 7 | 1 | 11 | 20:31 | -11 | 22 |
| 10 | Sunderland | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:33 | -13 | 20 |
| 11 | Swansea | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:28 | -7 | 19 |
| 12 | Crystal Palace | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:25 | -10 | 18 |
| 13 | Aston Villa | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:32 | -15 | 17 |
| 14 | West Ham | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:25 | -10 | 16 |
| 15 | West Brom | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:32 | -13 | 15 |
| 16 | Stoke | 19 | 3 | 5 | 11 | 18:35 | -17 | 14 |
| 17 | Fulham | 19 | 4 | 2 | 13 | 16:47 | -31 | 14 |
| 18 | Hull | 19 | 3 | 3 | 13 | 18:32 | -14 | 12 |
| 19 | Cardiff | 19 | 2 | 4 | 13 | 12:39 | -27 | 10 |
| 20 | Norwich | 19 | 2 | 3 | 14 | 11:44 | -33 | 9 |
Sezon w liczbach
| Rozegrane mecze | 380 |
| Strzelone gole | 1052 (2,77 na mecz) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 179 (47 %) |
| Remisy | 78 (21 %) |
| Zwycięstwa gości | 123 (32 %) |
| Mecze bez goli (0:0) | 27 |
| Najlepszy atak | Man City (102) |
| Najlepsza obrona | Chelsea (27) |
| Najwyższe zwycięstwo | Man City 7 – 0 Norwich 02/11/2013 |
| Mecz z największą liczbą goli | Man City 6 – 3 Arsenal 14/12/2013 Cardiff 3 – 6 Liverpool 22/03/2014 |
Tabela wyników wiersz: gospodarz; kolumna: gość (numer = miejsce końcowe)
Wszystkie wyniki
Sierpień 2013 27 mecz(e)
| 17/08/2013 | West Brom | 0 – 1 | Southampton |
| 17/08/2013 | Norwich | 2 – 2 | Everton |
| 17/08/2013 | Sunderland | 0 – 1 | Fulham |
| 17/08/2013 | West Ham | 2 – 0 | Cardiff |
| 17/08/2013 | Swansea | 1 – 4 | Man United |
| 17/08/2013 | Arsenal | 1 – 3 | Aston Villa |
| 17/08/2013 | Liverpool | 1 – 0 | Stoke |
| 18/08/2013 | Chelsea | 2 – 0 | Hull |
| 18/08/2013 | Crystal Palace | 0 – 1 | Tottenham |
| 19/08/2013 | Man City | 4 – 0 | Newcastle |
| 21/08/2013 | Chelsea | 2 – 1 | Aston Villa |
| 24/08/2013 | Stoke | 2 – 1 | Crystal Palace |
| 24/08/2013 | Aston Villa | 0 – 1 | Liverpool |
| 24/08/2013 | Newcastle | 0 – 0 | West Ham |
| 24/08/2013 | Hull | 1 – 0 | Norwich |
| 24/08/2013 | Fulham | 1 – 3 | Arsenal |
| 24/08/2013 | Southampton | 1 – 1 | Sunderland |
| 24/08/2013 | Everton | 0 – 0 | West Brom |
| 25/08/2013 | Tottenham | 1 – 0 | Swansea |
| 25/08/2013 | Cardiff | 3 – 2 | Man City |
| 26/08/2013 | Man United | 0 – 0 | Chelsea |
| 31/08/2013 | Newcastle | 1 – 0 | Fulham |
| 31/08/2013 | West Ham | 0 – 1 | Stoke |
| 31/08/2013 | Cardiff | 0 – 0 | Everton |
| 31/08/2013 | Norwich | 1 – 0 | Southampton |
| 31/08/2013 | Man City | 2 – 0 | Hull |
| 31/08/2013 | Crystal Palace | 3 – 1 | Sunderland |
Wrzesień 2013 33 mecz(e)
Październik 2013 30 mecz(e)
| 05/10/2013 | Sunderland | 1 – 2 | Man United |
| 05/10/2013 | Man City | 3 – 1 | Everton |
| 05/10/2013 | Cardiff | 1 – 2 | Newcastle |
| 05/10/2013 | Hull | 0 – 0 | Aston Villa |
| 05/10/2013 | Fulham | 1 – 0 | Stoke |
| 05/10/2013 | Liverpool | 3 – 1 | Crystal Palace |
| 06/10/2013 | Tottenham | 0 – 3 | West Ham |
| 06/10/2013 | Southampton | 2 – 0 | Swansea |
| 06/10/2013 | Norwich | 1 – 3 | Chelsea |
| 06/10/2013 | West Brom | 1 – 1 | Arsenal |
| 19/10/2013 | Man United | 1 – 1 | Southampton |
| 19/10/2013 | West Ham | 1 – 3 | Man City |
| 19/10/2013 | Chelsea | 4 – 1 | Cardiff |
| 19/10/2013 | Everton | 2 – 1 | Hull |
| 19/10/2013 | Arsenal | 4 – 1 | Norwich |
| 19/10/2013 | Newcastle | 2 – 2 | Liverpool |
| 19/10/2013 | Stoke | 0 – 0 | West Brom |
| 19/10/2013 | Swansea | 4 – 0 | Sunderland |
| 20/10/2013 | Aston Villa | 0 – 2 | Tottenham |
| 21/10/2013 | Crystal Palace | 1 – 4 | Fulham |
| 26/10/2013 | Aston Villa | 0 – 2 | Everton |
| 26/10/2013 | Southampton | 2 – 0 | Fulham |
| 26/10/2013 | Man United | 3 – 2 | Stoke |
| 26/10/2013 | Crystal Palace | 0 – 2 | Arsenal |
| 26/10/2013 | Norwich | 0 – 0 | Cardiff |
| 26/10/2013 | Liverpool | 4 – 1 | West Brom |
| 27/10/2013 | Tottenham | 1 – 0 | Hull |
| 27/10/2013 | Sunderland | 2 – 1 | Newcastle |
| 27/10/2013 | Swansea | 0 – 0 | West Ham |
| 27/10/2013 | Chelsea | 2 – 1 | Man City |
Listopad 2013 36 mecz(e)
Grudzień 2013 64 mecz(e)
Styczeń 2014 40 mecz(e)
Luty 2014 38 mecz(e)
Marzec 2014 48 mecz(e)
Kwiecień 2014 41 mecz(e)
Maj 2014 23 mecz(e)
| 03/05/2014 | Swansea | 0 – 1 | Southampton |
| 03/05/2014 | Aston Villa | 3 – 1 | Hull |
| 03/05/2014 | Man United | 0 – 1 | Sunderland |
| 03/05/2014 | West Ham | 2 – 0 | Tottenham |
| 03/05/2014 | Stoke | 4 – 1 | Fulham |
| 03/05/2014 | Everton | 2 – 3 | Man City |
| 03/05/2014 | Newcastle | 3 – 0 | Cardiff |
| 04/05/2014 | Chelsea | 0 – 0 | Norwich |
| 04/05/2014 | Arsenal | 1 – 0 | West Brom |
| 05/05/2014 | Crystal Palace | 3 – 3 | Liverpool |
| 06/05/2014 | Man United | 3 – 1 | Hull |
| 07/05/2014 | Sunderland | 2 – 0 | West Brom |
| 07/05/2014 | Man City | 4 – 0 | Aston Villa |
| 11/05/2014 | Norwich | 0 – 2 | Arsenal |
| 11/05/2014 | West Brom | 1 – 2 | Stoke |
| 11/05/2014 | Cardiff | 1 – 2 | Chelsea |
| 11/05/2014 | Man City | 2 – 0 | West Ham |
| 11/05/2014 | Southampton | 1 – 1 | Man United |
| 11/05/2014 | Tottenham | 3 – 0 | Aston Villa |
| 11/05/2014 | Fulham | 2 – 2 | Crystal Palace |
| 11/05/2014 | Hull | 0 – 2 | Everton |
| 11/05/2014 | Sunderland | 1 – 3 | Swansea |
| 11/05/2014 | Liverpool | 2 – 1 | Newcastle |
Poprzednie sezony
Tabela końcowa, wyniki i statystyki każdego sezonu. Lista zwycięzców → Rekordy →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994 · 1992-1993 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1958-1959 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1951-1952 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1947-1948 · 1946-1947 · 1938-1939 · 1937-1938 · 1936-1937 · 1935-1936 · 1934-1935 · 1933-1934 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930 · 1928-1929 · 1927-1928 · 1926-1927 · 1925-1926 · 1924-1925 · 1923-1924 · 1922-1923 · 1921-1922 · 1920-1921 · 1919-1920 · 1914-1915 · 1913-1914 · 1912-1913 · 1911-1912 · 1910-1911 · 1909-1910 · 1908-1909 · 1907-1908 · 1906-1907 · 1905-1906 · 1904-1905 · 1903-1904 · 1902-1903 · 1901-1902 · 1900-1901 · 1899-1900 · 1898-1899 · 1897-1898 · 1896-1897 · 1895-1896 · 1894-1895 · 1893-1894 · 1892-1893