Aalst · Lierse · Porównaj obie drużyny
Aalst – Lierse: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1995 w naszych danych: 14 · zwycięstwa Aalst: 1, remisy: 1, zwycięstwa Lierse: 12. Lierse: zwycięstwa w ostatnich 8 bezpośrednich meczach.
1zwycięstwa Aalst
1remis(y)
12zwycięstwa Lierse
14 – 36gole
3,6gole na mecz
79 %obie drużyny strzelą
71 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Aalst : Lierse 0 – 1 Aalst 15/09/1996 · Jupiler Pro League ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Lierse : Lierse 5 – 2 Aalst 16/01/2000 · Jupiler Pro League ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Lierse 5 – 2 Aalst 16/01/2000 · Jupiler Pro League ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Aalst | Remisy | Lierse | |
|---|---|---|---|---|
| Aalst u siebie | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Lierse u siebie | 7 | 1 | 1 | 5 |
| Jupiler Pro League ♂ | 14 | 1 | 1 | 12 |
Wszystkie mecze 14
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Aalst |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – AalstJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 14/10/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – LierseJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 20/12/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – AalstJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 13/08/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 16/01/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – AalstJupiler Pro League ♂ | 5 – 2 | D |
| 15/08/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 05/05/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – AalstJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 22/11/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | D |
| 07/02/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – AalstJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 31/08/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 15/02/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 15/09/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – AalstJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/03/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – AalstJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 20/09/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.