Birmingham · Derby · Porównaj obie drużyny
Birmingham – Derby: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1993 w naszych danych: 34 · zwycięstwa Birmingham: 10, remisy: 13, zwycięstwa Derby: 11.
Następny mecz : Birmingham – Derby 13/02/2027 · Championship ♂
10zwycięstwa Birmingham
13remis(y)
11zwycięstwa Derby
47 – 53gole
2,9gole na mecz
68 %obie drużyny strzelą
59 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Birmingham : Derby 0 – 3 Birmingham 16/01/2016 · Championship ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Derby : Birmingham 0 – 4 Derby 29/12/2020 · Championship ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Birmingham 3 – 3 Derby 01/02/2014 · Championship ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Birmingham | Remisy | Derby | |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham u siebie | 16 | 5 | 6 | 5 |
| Derby u siebie | 18 | 5 | 7 | 6 |
| Championship ♂ | 32 | 9 | 12 | 11 |
| Premier League ♂ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Wszystkie mecze 34
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Birmingham |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 21/03/2026 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 26/12/2025 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/01/2022 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/09/2021 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 24/04/2021 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/12/2020 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 0 – 4 | D |
| 28/09/2019 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 19/04/2019 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 03/11/2018 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 13/01/2018 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 23/09/2017 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/04/2017 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 27/12/2016 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 16/01/2016 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 21/08/2015 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/03/2015 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 26/12/2014 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 0 – 4 | D |
| 01/02/2014 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 3 – 3 | N |
| 26/10/2013 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/03/2013 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 24/11/2012 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 03/03/2012 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/08/2011 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 27/01/2009 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 30/09/2008 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/02/2008 | Premier League ♂ | Birmingham – DerbyPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/08/2007 | Premier League ♂ | Derby – BirminghamPremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 09/03/2007 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/10/2006 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 20/04/1996 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/11/1995 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 1 – 4 | D |
| 26/02/1994 | Championship ♂ | Derby – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/09/1993 | Championship ♂ | Birmingham – DerbyChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.