Celtic · Hibernian · Porównaj obie drużyny
Celtic – Hibernian: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1995 w naszych danych: 61 · zwycięstwa Celtic: 37, remisy: 16, zwycięstwa Hibernian: 8. Celtic: zwycięstwa w ostatnich 2 bezpośrednich meczach.
Następny mecz : Celtic – Hibernian 13/12/2026 · Scottish Premiership ♂
37zwycięstwa Celtic
16remis(y)
8zwycięstwa Hibernian
110 – 45gole
2,5gole na mecz
51 %obie drużyny strzelą
54 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Celtic : Celtic 6 – 0 Hibernian 27/12/2003 · Scottish Premiership ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Hibernian : Hibernian 4 – 2 Celtic 24/05/2023 · Scottish Premiership ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Hibernian 4 – 2 Celtic 24/05/2023 · Scottish Premiership ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Celtic | Remisy | Hibernian | |
|---|---|---|---|---|
| Celtic u siebie | 29 | 20 | 7 | 2 |
| Hibernian u siebie | 32 | 17 | 9 | 6 |
| Scottish Premiership ♂ | 61 | 37 | 16 | 8 |
Wszystkie mecze 61
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Celtic |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 03/05/2026 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 22/02/2026 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | D |
| 30/11/2025 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 27/09/2025 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/05/2025 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 1 | V |
| 22/02/2025 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 07/12/2024 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 0 | V |
| 11/08/2024 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 2 | V |
| 07/02/2024 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 06/12/2023 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 4 – 1 | V |
| 28/10/2023 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/05/2023 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 4 – 2 | D |
| 18/03/2023 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 1 | V |
| 28/12/2022 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 4 | V |
| 27/02/2022 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/01/2022 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 15/05/2021 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/01/2021 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 15/12/2019 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 28/09/2019 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/04/2019 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/02/2019 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 21/04/2018 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 27/01/2018 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 26/01/2014 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 4 | V |
| 14/12/2013 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 06/04/2013 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 0 | V |
| 29/12/2012 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | D |
| 19/02/2012 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 5 | V |
| 29/10/2011 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/04/2011 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 1 | V |
| 15/01/2011 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 3 | V |
| 17/04/2010 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 2 | V |
| 04/04/2010 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 1 | V |
| 17/05/2009 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/01/2009 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 1 | V |
| 11/05/2008 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/03/2008 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 2 | V |
| 20/05/2007 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 10/02/2007 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 16/04/2006 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/03/2006 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 30/04/2005 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 3 | D |
| 19/09/2004 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 2 | N |
| 27/12/2003 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 6 – 0 | V |
| 27/09/2003 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 04/12/2002 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 1 | V |
| 14/09/2002 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/02/2002 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/12/2001 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 3 – 0 | V |
| 22/04/2000 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/03/2000 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 25/04/1998 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 0 – 0 | N |
| 28/02/1998 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 0 – 1 | V |
| 04/05/1997 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 3 | V |
| 18/01/1997 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 4 – 1 | V |
| 14/04/1996 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | V |
| 03/02/1996 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/05/1995 | Scottish Premiership ♂ | Hibernian – CelticScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/02/1995 | Scottish Premiership ♂ | Celtic – HibernianScottish Premiership ♂ | 2 – 2 | N |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.