Lens · Metz · Porównaj obie drużyny
Lens – Metz: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1993 w naszych danych: 46 · zwycięstwa Lens: 18, remisy: 13, zwycięstwa Metz: 15.
18zwycięstwa Lens
13remis(y)
15zwycięstwa Metz
51 – 47gole
2,1gole na mecz
37 %obie drużyny strzelą
30 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: Lens : Lens 4 – 1 Metz 24/10/2021 · Ligue 1 ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Metz : Metz 3 – 1 Lens 18/04/2015 · Ligue 1 ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Lens 4 – 1 Metz 24/10/2021 · Ligue 1 ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | Lens | Remisy | Metz | |
|---|---|---|---|---|
| Lens u siebie | 23 | 10 | 9 | 4 |
| Metz u siebie | 23 | 8 | 4 | 11 |
| Ligue 1 ♂ | 36 | 14 | 11 | 11 |
| Ligue 2 ♂ | 10 | 4 | 2 | 4 |
Wszystkie mecze 46
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | Lens |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 3 – 0 | V |
| 29/10/2025 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
| 12/04/2024 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 16/09/2023 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 0 – 1 | D |
| 13/03/2022 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/10/2021 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 4 – 1 | V |
| 14/03/2021 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 19/12/2020 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
| 09/02/2019 | Ligue 2 ♂ | Lens – MetzLigue 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/09/2018 | Ligue 2 ♂ | Metz – LensLigue 2 ♂ | 2 – 0 | D |
| 13/05/2016 | Ligue 2 ♂ | Lens – MetzLigue 2 ♂ | 1 – 0 | V |
| 01/08/2015 | Ligue 2 ♂ | Metz – LensLigue 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/04/2015 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 3 – 1 | D |
| 29/11/2014 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 0 | V |
| 08/03/2014 | Ligue 2 ♂ | Metz – LensLigue 2 ♂ | 0 – 1 | V |
| 30/09/2013 | Ligue 2 ♂ | Lens – MetzLigue 2 ♂ | 3 – 2 | V |
| 20/04/2012 | Ligue 2 ♂ | Lens – MetzLigue 2 ♂ | 0 – 2 | D |
| 16/12/2011 | Ligue 2 ♂ | Metz – LensLigue 2 ♂ | 2 – 0 | D |
| 23/02/2009 | Ligue 2 ♂ | Metz – LensLigue 2 ♂ | 1 – 2 | V |
| 15/09/2008 | Ligue 2 ♂ | Lens – MetzLigue 2 ♂ | 0 – 1 | D |
| 05/04/2008 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/11/2007 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 1 – 2 | V |
| 01/04/2006 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 0 – 1 | V |
| 19/11/2005 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/05/2005 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/12/2004 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 0 | V |
| 06/03/2004 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 0 – 2 | V |
| 04/10/2003 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 0 – 2 | D |
| 02/03/2002 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/08/2001 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 0 – 1 | V |
| 17/03/2001 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/10/2000 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 09/04/2000 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 07/11/1999 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/03/1999 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 0 – 1 | V |
| 30/10/1998 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 0 | V |
| 29/03/1998 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 0 – 2 | V |
| 31/10/1997 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 15/03/1997 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
| 05/10/1996 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 01/12/1995 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 0 | V |
| 26/07/1995 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 2 – 0 | D |
| 06/05/1995 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/11/1994 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 3 – 1 | D |
| 05/02/1994 | Ligue 1 ♂ | Lens – MetzLigue 1 ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/09/1993 | Ligue 1 ♂ | Metz – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.