AntosofaPiłka nożna analizowana z kanapy

Lens · Metz · Porównaj obie drużyny

Lens – Metz: historia bezpośrednich meczów

bezpośrednie mecze od 1993 w naszych danych: 46 · zwycięstwa Lens: 18, remisy: 13, zwycięstwa Metz: 15.

18zwycięstwa Lens
13remis(y)
15zwycięstwa Metz
51 – 47gole
2,1gole na mecz
37 %obie drużyny strzelą
30 %powyżej 2,5 gola

Rekordy

Według miejsca i rozgrywek

MeczeLensRemisyMetz
Lens u siebie231094
Metz u siebie238411
Ligue 1 ♂36141111
Ligue 2 ♂10424

Wszystkie mecze 46

DataRozgrywkiMeczWynikLens
08/03/2026Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂3 – 0V
29/10/2025Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
12/04/2024Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 1D
16/09/2023Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂0 – 1D
13/03/2022Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 0N
24/10/2021Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂4 – 1V
14/03/2021Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
19/12/2020Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
09/02/2019Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂0 – 0N
01/09/2018Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂2 – 0D
13/05/2016Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂1 – 0V
01/08/2015Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂0 – 0N
18/04/2015Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂3 – 1D
29/11/2014Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
08/03/2014Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂0 – 1V
30/09/2013Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂3 – 2V
20/04/2012Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂0 – 2D
16/12/2011Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂2 – 0D
23/02/2009Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂1 – 2V
15/09/2008Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂0 – 1D
05/04/2008Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 1N
10/11/2007Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂1 – 2V
01/04/2006Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 1V
19/11/2005Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂0 – 0N
07/05/2005Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂1 – 1N
04/12/2004Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
06/03/2004Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 2V
04/10/2003Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂0 – 2D
02/03/2002Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
18/08/2001Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 1V
17/03/2001Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 1N
29/10/2000Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 1D
09/04/2000Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 0V
07/11/1999Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 0N
20/03/1999Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 1V
30/10/1998Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
29/03/1998Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 2V
31/10/1997Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 1N
15/03/1997Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
05/10/1996Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
01/12/1995Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
26/07/1995Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
06/05/1995Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
09/11/1994Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂3 – 1D
05/02/1994Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
01/09/1993Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 1D

Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.

Żaden system nie gwarantuje wygranej · zakaz dla osób poniżej 18 lat · Joueurs Info Service 09 74 75 13 13