St Truiden · Waregem · Porównaj obie drużyny
St Truiden – Waregem: historia bezpośrednich meczów
bezpośrednie mecze od 1995 w naszych danych: 32 · zwycięstwa St Truiden: 12, remisy: 6, zwycięstwa Waregem: 14. St Truiden: zwycięstwa w ostatnich 5 bezpośrednich meczach.
Następny mecz : St Truiden – Waregem 08/11/2026 · Jupiler Pro League ♂
12zwycięstwa St Truiden
6remis(y)
14zwycięstwa Waregem
42 – 50gole
2,9gole na mecz
53 %obie drużyny strzelą
56 %powyżej 2,5 gola
Rekordy
- Najwyższe zwycięstwo: St Truiden : Waregem 1 – 5 St Truiden 22/10/2005 · Jupiler Pro League ♂
- Najwyższe zwycięstwo: Waregem : Waregem 5 – 1 St Truiden 14/12/2019 · Jupiler Pro League ♂
- Mecz z największą liczbą goli : Waregem 5 – 1 St Truiden 14/12/2019 · Jupiler Pro League ♂
Według miejsca i rozgrywek
| Mecze | St Truiden | Remisy | Waregem | |
|---|---|---|---|---|
| St Truiden u siebie | 16 | 6 | 4 | 6 |
| Waregem u siebie | 16 | 6 | 2 | 8 |
| Jupiler Pro League ♂ | 32 | 12 | 6 | 14 |
Wszystkie mecze 32
| Data | Rozgrywki | Mecz | Wynik | St Truiden |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | V |
| 23/08/2025 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 27/12/2022 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 17/09/2022 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | V |
| 02/04/2022 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 07/08/2021 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 13/02/2021 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 19/12/2020 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 14/12/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 5 – 1 | D |
| 24/08/2019 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 16/02/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/11/2018 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/12/2017 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/08/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/02/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 26/10/2016 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 27/02/2016 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 28/10/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | D |
| 03/03/2012 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 05/11/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 12/03/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 06/11/2010 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | D |
| 23/01/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 03/10/2009 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 22/03/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | D |
| 20/10/2007 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 07/04/2007 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/11/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
| 25/03/2006 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 22/10/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 1 – 5 | V |
| 12/05/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – St TruidenJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 25/11/1995 | Jupiler Pro League ♂ | St Truiden – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
Dane: mecze z bazy Antosofa (obserwowane ligi, europejskie puchary, reprezentacje), wszystkie rozgrywki łącznie; klub występujący w kilku rozgrywkach liczy się jako jedna drużyna.