← Premier League ♂ · Palmarés · ‹ 2014-2015 · 2016-2017 ›
Premier League ♂ 2015-2016
Classificação final, resultados e estatísticas da época 2015-2016.
Campeão : Leicester City FC Wikidata
Despromovidos : Aston Villa FC, Newcastle United FC, Norwich City FC
Classificação final
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City FC | 38 | 23 | 12 | 3 | 68:36 | +32 | 81 |
| 2 | Arsenal FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:36 | +29 | 71 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 13 | 6 | 69:35 | +34 | 70 |
| 4 | Manchester City FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 71:41 | +30 | 66 |
| 5 | Manchester United FC | 38 | 19 | 9 | 10 | 49:35 | +14 | 66 |
| 6 | Southampton FC | 38 | 17 | 9 | 11 | 55:39 | +16 | 60 |
| 7 | West Ham United FC | 38 | 16 | 14 | 8 | 65:51 | +14 | 62 |
| 8 | Liverpool FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:50 | +13 | 60 |
| 9 | Stoke City FC | 38 | 14 | 9 | 14 | 41:55 | -14 | 51 |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 59:53 | +6 | 50 |
| 11 | Everton FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 59:55 | +4 | 47 |
| 12 | Swansea City AFC | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:52 | -10 | 47 |
| 13 | Watford Football Club | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:50 | -10 | 45 |
| 14 | West Bromwich Albion | 38 | 10 | 13 | 15 | 34:48 | -14 | 43 |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:51 | -12 | 42 |
| 16 | AFC Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:67 | -22 | 42 |
| 17 | Sunderland AFC | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:62 | -14 | 39 |
| 18 | Newcastle United FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
| 19 | Norwich City FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:67 | -28 | 34 |
| 20 | Aston Villa FC | 38 | 3 | 8 | 27 | 27:76 | -49 | 17 |
Classificação oficial segundo Wikidata (pontos calculados a 3 por vitória quando a fonte não os indica).
Classificação recalculada a partir dos nossos resultados
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 68:36 | +32 | 81 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:36 | +29 | 71 |
| 3 | Tottenham | 38 | 19 | 13 | 6 | 69:35 | +34 | 70 |
| 4 | Man City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71:41 | +30 | 66 |
| 5 | Man United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49:35 | +14 | 66 |
| 6 | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:41 | +18 | 63 |
| 7 | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 65:51 | +14 | 62 |
| 8 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:50 | +13 | 60 |
| 9 | Stoke | 38 | 14 | 9 | 15 | 41:55 | -14 | 51 |
| 10 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59:53 | +6 | 50 |
| 11 | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59:55 | +4 | 47 |
| 12 | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:52 | -10 | 47 |
| 13 | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:50 | -10 | 45 |
| 14 | West Brom | 38 | 10 | 13 | 15 | 34:48 | -14 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:51 | -12 | 42 |
| 16 | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:67 | -22 | 42 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:62 | -14 | 39 |
| 18 | Newcastle | 38 | 9 | 10 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
| 19 | Norwich | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:67 | -28 | 34 |
| 20 | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27:76 | -49 | 17 |
Classificação recalculada a partir dos resultados: sem eventuais penalizações de pontos nem as regras de desempate ou de fase final próprias do campeonato (play-offs, pontos divididos).
Classificação em casa
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 19 | 12 | 6 | 1 | 35:18 | +17 | 42 |
| 2 | Man United | 19 | 12 | 5 | 2 | 27:9 | +18 | 41 |
| 3 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 31:11 | +20 | 40 |
| 4 | Man City | 19 | 12 | 2 | 5 | 47:21 | +26 | 38 |
| 5 | Tottenham | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:15 | +20 | 36 |
| 6 | Southampton | 19 | 11 | 3 | 5 | 39:22 | +17 | 36 |
| 7 | West Ham | 19 | 9 | 7 | 3 | 34:26 | +8 | 34 |
| 8 | Liverpool | 19 | 8 | 8 | 3 | 33:22 | +11 | 32 |
| 9 | Swansea | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:20 | 0 | 30 |
| 10 | Newcastle | 19 | 7 | 7 | 5 | 32:24 | +8 | 28 |
| 11 | Stoke | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 28 |
| 12 | Sunderland | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:20 | +3 | 24 |
| 13 | Chelsea | 19 | 5 | 9 | 5 | 32:30 | +2 | 24 |
| 14 | Watford | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:19 | +1 | 24 |
| 15 | Everton | 19 | 6 | 5 | 8 | 35:30 | +5 | 23 |
| 16 | Norwich | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:30 | -4 | 23 |
| 17 | West Brom | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:26 | -6 | 23 |
| 18 | Crystal Palace | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:23 | -4 | 21 |
| 19 | Bournemouth | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:34 | -11 | 20 |
| 20 | Aston Villa | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:35 | -21 | 11 |
Classificação fora
| # | Equipa | J | V | N | D | Golos | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 19 | 11 | 6 | 2 | 33:18 | +15 | 39 |
| 2 | Tottenham | 19 | 9 | 7 | 3 | 34:20 | +14 | 34 |
| 3 | Arsenal | 19 | 8 | 7 | 4 | 34:25 | +9 | 31 |
| 4 | West Ham | 19 | 7 | 7 | 5 | 31:25 | +6 | 28 |
| 5 | Man City | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:20 | +4 | 28 |
| 6 | Liverpool | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:28 | +2 | 28 |
| 7 | Southampton | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:19 | +1 | 27 |
| 8 | Chelsea | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | +4 | 26 |
| 9 | Man United | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 25 |
| 10 | Everton | 19 | 5 | 9 | 5 | 24:25 | -1 | 24 |
| 11 | Stoke | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:31 | -12 | 23 |
| 12 | Bournemouth | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:33 | -11 | 22 |
| 13 | Crystal Palace | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 21 |
| 14 | Watford | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:31 | -11 | 21 |
| 15 | West Brom | 19 | 4 | 8 | 7 | 14:22 | -8 | 20 |
| 16 | Swansea | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:32 | -10 | 17 |
| 17 | Sunderland | 19 | 3 | 6 | 10 | 25:42 | -17 | 15 |
| 18 | Norwich | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:37 | -24 | 11 |
| 19 | Newcastle | 19 | 2 | 3 | 14 | 12:41 | -29 | 9 |
| 20 | Aston Villa | 19 | 1 | 3 | 15 | 13:41 | -28 | 6 |
A época em números
| Jogos disputados | 380 |
| Golos marcados | 1026 (2,70 por jogo) |
| Vitórias em casa | 157 (41 %) |
| Empates | 107 (28 %) |
| Vitórias fora | 116 (31 %) |
| Jogos sem golos (0-0) | 32 |
| Melhor ataque | Man City (71) |
| Melhor defesa | Tottenham, Man United (35) |
| Vitória mais larga | Aston Villa 0 – 6 Liverpool 14/02/2016 |
| Jogo com mais golos | Norwich 4 – 5 Liverpool 23/01/2016 |
Grelha de resultados linha: equipa da casa; coluna: equipa visitante (número = posição final)
Todos os resultados
Agosto de 2015 40 jogo(s)
Setembro de 2015 30 jogo(s)
| 12/09/2015 | Man United | 3 – 1 | Liverpool |
| 12/09/2015 | Watford | 1 – 0 | Swansea |
| 12/09/2015 | Everton | 3 – 1 | Chelsea |
| 12/09/2015 | Norwich | 3 – 1 | Bournemouth |
| 12/09/2015 | Arsenal | 2 – 0 | Stoke |
| 12/09/2015 | West Brom | 0 – 0 | Southampton |
| 12/09/2015 | Crystal Palace | 0 – 1 | Man City |
| 13/09/2015 | Sunderland | 0 – 1 | Tottenham |
| 13/09/2015 | Leicester | 3 – 2 | Aston Villa |
| 14/09/2015 | West Ham | 2 – 0 | Newcastle |
| 19/09/2015 | Newcastle | 1 – 2 | Watford |
| 19/09/2015 | Man City | 1 – 2 | West Ham |
| 19/09/2015 | Chelsea | 2 – 0 | Arsenal |
| 19/09/2015 | Swansea | 0 – 0 | Everton |
| 19/09/2015 | Bournemouth | 2 – 0 | Sunderland |
| 19/09/2015 | Aston Villa | 0 – 1 | West Brom |
| 19/09/2015 | Stoke | 2 – 2 | Leicester |
| 20/09/2015 | Southampton | 2 – 3 | Man United |
| 20/09/2015 | Tottenham | 1 – 0 | Crystal Palace |
| 20/09/2015 | Liverpool | 1 – 1 | Norwich |
| 26/09/2015 | West Ham | 2 – 2 | Norwich |
| 26/09/2015 | Stoke | 2 – 1 | Bournemouth |
| 26/09/2015 | Tottenham | 4 – 1 | Man City |
| 26/09/2015 | Leicester | 2 – 5 | Arsenal |
| 26/09/2015 | Man United | 3 – 0 | Sunderland |
| 26/09/2015 | Newcastle | 2 – 2 | Chelsea |
| 26/09/2015 | Southampton | 3 – 1 | Swansea |
| 26/09/2015 | Liverpool | 3 – 2 | Aston Villa |
| 27/09/2015 | Watford | 0 – 1 | Crystal Palace |
| 28/09/2015 | West Brom | 2 – 3 | Everton |
Outubro de 2015 37 jogo(s)
Novembro de 2015 33 jogo(s)
Dezembro de 2015 50 jogo(s)
Janeiro de 2016 40 jogo(s)
Fevereiro de 2016 38 jogo(s)
Março de 2016 35 jogo(s)
Abril de 2016 49 jogo(s)
Maio de 2016 28 jogo(s)
| 01/05/2016 | Man United | 1 – 1 | Leicester |
| 01/05/2016 | Southampton | 4 – 2 | Man City |
| 01/05/2016 | Swansea | 3 – 1 | Liverpool |
| 02/05/2016 | Chelsea | 2 – 2 | Tottenham |
| 07/05/2016 | Crystal Palace | 2 – 1 | Stoke |
| 07/05/2016 | Sunderland | 3 – 2 | Chelsea |
| 07/05/2016 | Bournemouth | 1 – 1 | West Brom |
| 07/05/2016 | Leicester | 3 – 1 | Everton |
| 07/05/2016 | Norwich | 0 – 1 | Man United |
| 07/05/2016 | Aston Villa | 0 – 0 | Newcastle |
| 07/05/2016 | West Ham | 1 – 4 | Swansea |
| 08/05/2016 | Liverpool | 2 – 0 | Watford |
| 08/05/2016 | Man City | 2 – 2 | Arsenal |
| 08/05/2016 | Tottenham | 1 – 2 | Southampton |
| 10/05/2016 | West Ham | 3 – 2 | Man United |
| 11/05/2016 | Norwich | 4 – 2 | Watford |
| 11/05/2016 | Sunderland | 3 – 0 | Everton |
| 11/05/2016 | Liverpool | 1 – 1 | Chelsea |
| 15/05/2016 | Swansea | 1 – 1 | Man City |
| 15/05/2016 | Watford | 2 – 2 | Sunderland |
| 15/05/2016 | West Brom | 1 – 1 | Liverpool |
| 15/05/2016 | Arsenal | 4 – 0 | Aston Villa |
| 15/05/2016 | Everton | 3 – 0 | Norwich |
| 15/05/2016 | Newcastle | 5 – 1 | Tottenham |
| 15/05/2016 | Stoke | 2 – 1 | West Ham |
| 15/05/2016 | Chelsea | 1 – 1 | Leicester |
| 15/05/2016 | Southampton | 4 – 1 | Crystal Palace |
| 17/05/2016 | Man United | 3 – 1 | Bournemouth |
Épocas anteriores
Classificação final, resultados e estatísticas de cada época. Palmarés → Recordes →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994 · 1992-1993 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1958-1959 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1951-1952 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1947-1948 · 1946-1947 · 1938-1939 · 1937-1938 · 1936-1937 · 1935-1936 · 1934-1935 · 1933-1934 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930 · 1928-1929 · 1927-1928 · 1926-1927 · 1925-1926 · 1924-1925 · 1923-1924 · 1922-1923 · 1921-1922 · 1920-1921 · 1919-1920 · 1914-1915 · 1913-1914 · 1912-1913 · 1911-1912 · 1910-1911 · 1909-1910 · 1908-1909 · 1907-1908 · 1906-1907 · 1905-1906 · 1904-1905 · 1903-1904 · 1902-1903 · 1901-1902 · 1900-1901 · 1899-1900 · 1898-1899 · 1897-1898 · 1896-1897 · 1895-1896 · 1894-1895 · 1893-1894 · 1892-1893