Anderlecht · Beveren · Comparar as duas equipas
Anderlecht – Beveren: histórico de confrontos
21 confronto(s) desde 1995 nos nossos dados: Anderlecht 17 vitória(s), 2 empate(s), Beveren 2 vitória(s).
Próximo jogo : Anderlecht – Beveren 10/04/2027 · Jupiler Pro League ♂
17vitória(s) Anderlecht
2empate(s)
2vitória(s) Beveren
53 – 14golos
3,2golos por jogo
43 %ambas marcam
52 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Anderlecht : Anderlecht 8 – 1 Beveren 06/05/2007 · Jupiler Pro League ♂
- Maior vitória de Beveren : Beveren 2 – 1 Anderlecht 29/08/1998 · Jupiler Pro League ♂
- Jogo com mais golos : Anderlecht 8 – 1 Beveren 06/05/2007 · Jupiler Pro League ♂
Por local e por competição
| Jogos | Anderlecht | Empates | Beveren | |
|---|---|---|---|---|
| Anderlecht em casa | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Beveren em casa | 11 | 7 | 2 | 2 |
| Jupiler Pro League ♂ | 21 | 17 | 2 | 2 |
Todos os jogos 21
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Anderlecht |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 06/05/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 8 – 1 | V |
| 01/12/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/03/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 15/10/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 29/01/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 5 – 2 | V |
| 21/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 07/02/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | V |
| 30/08/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 05/05/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | V |
| 18/12/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | V |
| 27/01/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | V |
| 26/08/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 15/01/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/08/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 5 – 2 | V |
| 19/12/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 29/08/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 10/05/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 20/12/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/03/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – AnderlechtJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 20/09/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Anderlecht – BeverenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.