Beveren · Genk · Comparar as duas equipas
Beveren – Genk: histórico de confrontos
19 confronto(s) desde 1997 nos nossos dados: Beveren 3 vitória(s), 0 empate(s), Genk 16 vitória(s). Genk venceu os últimos 7 confrontos.
Próximo jogo : Beveren – Genk 13/02/2027 · Jupiler Pro League ♂
3vitória(s) Beveren
0empate(s)
16vitória(s) Genk
11 – 48golos
3,1golos por jogo
32 %ambas marcam
53 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Beveren : Beveren 3 – 1 Genk 29/11/2003 · Jupiler Pro League ♂
- Maior vitória de Genk : Beveren 1 – 6 Genk 12/01/2002 · Jupiler Pro League ♂
- Jogo com mais golos : Beveren 1 – 6 Genk 12/01/2002 · Jupiler Pro League ♂
Por local e por competição
| Jogos | Beveren | Empates | Genk | |
|---|---|---|---|---|
| Beveren em casa | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Genk em casa | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Jupiler Pro League ♂ | 19 | 3 | 0 | 16 |
Todos os jogos 19
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Beveren |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | D |
| 03/03/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 5 | D |
| 23/09/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 30/04/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 04/12/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 16/04/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 24/04/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 29/11/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 19/10/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | D |
| 12/01/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 6 | D |
| 11/08/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 5 – 1 | D |
| 10/02/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 09/09/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 20/02/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 25/09/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | D |
| 13/03/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 03/10/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 04/04/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Beveren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 08/11/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – BeverenJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.