Fulham · Leeds · Comparar as duas equipas
Fulham – Leeds: histórico de confrontos
22 confronto(s) desde 2001 nos nossos dados: Fulham 9 vitória(s), 6 empate(s), Leeds 7 vitória(s).
Próximo jogo : Leeds – Fulham 19/12/2026 · Premier League ♂
9vitória(s) Fulham
6empate(s)
7vitória(s) Leeds
25 – 26golos
2,3golos por jogo
45 %ambas marcam
36 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Fulham : Fulham 2 – 0 Leeds 03/04/2018 · Championship ♂
- Maior vitória de Leeds : Leeds 3 – 0 Fulham 27/06/2020 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : Leeds 4 – 3 Fulham 19/09/2020 · Premier League ♂
Por local e por competição
| Jogos | Fulham | Empates | Leeds | |
|---|---|---|---|---|
| Fulham em casa | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Leeds em casa | 11 | 3 | 3 | 5 |
| Premier League ♂ | 12 | 6 | 1 | 5 |
| Championship ♂ | 10 | 3 | 5 | 2 |
Todos os jogos 22
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Premier League ♂ | Leeds – FulhamPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 13/09/2025 | Premier League ♂ | Fulham – LeedsPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/04/2023 | Premier League ♂ | Fulham – LeedsPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/10/2022 | Premier League ♂ | Leeds – FulhamPremier League ♂ | 2 – 3 | V |
| 19/03/2021 | Premier League ♂ | Fulham – LeedsPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 19/09/2020 | Premier League ♂ | Leeds – FulhamPremier League ♂ | 4 – 3 | D |
| 27/06/2020 | Championship ♂ | Leeds – FulhamChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 21/12/2019 | Championship ♂ | Fulham – LeedsChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 03/04/2018 | Championship ♂ | Fulham – LeedsChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 15/08/2017 | Championship ♂ | Leeds – FulhamChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/03/2017 | Championship ♂ | Fulham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/08/2016 | Championship ♂ | Leeds – FulhamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/02/2016 | Championship ♂ | Leeds – FulhamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/10/2015 | Championship ♂ | Fulham – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/03/2015 | Championship ♂ | Fulham – LeedsChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 13/12/2014 | Championship ♂ | Leeds – FulhamChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 13/03/2004 | Premier League ♂ | Fulham – LeedsPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 14/12/2003 | Premier League ♂ | Leeds – FulhamPremier League ♂ | 3 – 2 | D |
| 22/04/2003 | Premier League ♂ | Leeds – FulhamPremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 07/12/2002 | Premier League ♂ | Fulham – LeedsPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 20/04/2002 | Premier League ♂ | Leeds – FulhamPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/12/2001 | Premier League ♂ | Fulham – LeedsPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.