← Bournemouth · Ligação permanente
David Robert Brooks
Médio · Bournemouth · n.º 7 · 28 anos · Wales · nascimento: 08/07/1997 em Warrington, England · 173 · 62
Época 2026-27 todas as competições
1jogos
1titularisations
78minutes
0golos
1passes décisives
7,6note moyenne
Ataque
| Golos | 0 |
|---|---|
| Golos / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 1 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / — |
| Passes décisives | 1 |
| Passes clés | 5 |
| Dribbles réussis | 0 |
Jogo e duelos
| Passes (réussite) | 44 (84 %) |
|---|---|
| Tacles | 2 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 2 / 6 (33 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 1 |
|---|---|
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões amarelos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Percurso
- Bournemouth clube atual Premier League · 10/2026
- Bournemouth Ligue Europa · 10/2026
- Wales Ligue des nations · 10/2026
Clubes em cujo plantel foi registado, com as datas do primeiro e do último registo: uma mudança de clube aparece aqui, de uma divisão para outra.
Épocas
| Época | Equipa | Jogos | Tit. | Minutos | Golos | Assistências | Faltas | FJ | Cartões | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bournemouth | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,6 |
| 2024-25 | Bournemouth | 29 | 9 | 949 | 2 | 0 | 11 | — | 3 | 6,7 |
| 2023-24 | Southampton | 20 | 13 | 1027 | 2 | 6 | 9 | — | 2 | 7,1 |
| 2023-24 | Southampton | 20 | 13 | 1027 | 2 | 6 | 9 | — | 2 | 7,1 |
| 2023-24 | Bournemouth | 13 | 2 | 272 | 1 | 1 | 6 | — | 1 | 6,7 |
Fontes: plantéis e estatísticas da época da API-Football, fichas de jogo, épocas anteriores e transferências recolhidos pela Antosofa.