← Chelsea · Ligação permanente
Pedro Lomba Neto
Médio · Chelsea · n.º 7 · 26 anos · Portugal · nascimento: 09/03/2000 em Viana do Castelo, Portugal · 174 · 62
Época 2026-27 todas as competições
2jogos
0titularisations
68minutes
1golos
0passes décisives
7,3note moyenne
Ataque
| Golos | 1 |
|---|---|
| Golos / 90 min | 1,32 |
| Tirs (cadrés) | 1 (1) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 0 |
Jogo e duelos
| Passes (réussite) | 33 (75 %) |
|---|---|
| Tacles | 3 |
| Interceptions | 2 |
| Duels gagnés | 3 / 7 (43 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 2 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões amarelos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Match par match
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Minutos | Nota | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Premier League ♂ | Tottenham casa | D 0-2 | 88' | 6,3 | |||
| 17/10/2026 | Premier League ♂ | Everton fora | V 2-0 | — | — | ⚽ 46' ⚽ 90' | ||
| 10/10/2026 | Premier League ♂ | Bournemouth casa | V 5-1 | — | — | 1 | ||
| 18/09/2026 | Premier League ♂ | Brentford fora | D 0-3 | 87' | 6,0 | |||
| 12/09/2026 | Premier League ♂ | Hull casa | N 2-2 | 86' | 6,2 | |||
| 06/09/2026 | Premier League ♂ | Arsenal fora | D 1-2 | 81' | 6,2 | |||
| 30/08/2026 | Premier League ♂ | Brighton casa | V 4-3 | 68' | 8,2 | |||
| 24/08/2026 | Premier League ♂ | Fulham fora | V 3-2 | 14' entrou | 7,2 |
Jogos da época cuja ficha foi recolhida, todas as competições; minutos e nota quando existe a ficha detalhada.
Percurso
Clubes em cujo plantel foi registado, com as datas do primeiro e do último registo: uma mudança de clube aparece aqui, de uma divisão para outra.
Épocas
| Época | Equipa | Jogos | Tit. | Minutos | Golos | Assistências | Faltas | FJ | Cartões | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Chelsea | 7 | 7 | 533 | 3 | 0 | 3 | — | 2 | 7,6 |
| 2024-25 | Chelsea | 35 | 30 | 2281 | 4 | 6 | 21 | — | 8 | 7,0 |
| 2024-25 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | — | 0 | 7,0 |
| 2024-25 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | — | 0 | 7,0 |
| 2023-24 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Fontes: plantéis e estatísticas da época da API-Football, fichas de jogo, épocas anteriores e transferências recolhidos pela Antosofa.