← Championship ♂ · Siegerliste · ‹ 2022-2023 · 2024-2025 ›
Championship ♂ 2023-2024
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken der Saison 2023-2024.
Meister : Leicester City FC Wikidata
Abschlusstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | +48 | 97 |
| 2 | Ipswich | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | +35 | 96 |
| 3 | Leeds | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | +38 | 90 |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | +24 | 87 |
| 5 | West Brom | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | +23 | 75 |
| 6 | Norwich | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | +15 | 73 |
| 7 | Hull | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | +8 | 70 |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | +9 | 69 |
| 9 | Coventry | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | +11 | 64 |
| 10 | Preston | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | -11 | 63 |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | +2 | 62 |
| 12 | Cardiff | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | -17 | 62 |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | -10 | 59 |
| 14 | Swansea | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | -6 | 57 |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 0 | 56 |
| 16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | -2 | 56 |
| 17 | Stoke | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | -11 | 56 |
| 18 | QPR | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | -11 | 56 |
| 19 | Blackburn | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | -14 | 53 |
| 20 | Sheffield Weds | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | -24 | 53 |
| 21 | Plymouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | -11 | 51 |
| 22 | Birmingham | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | -15 | 50 |
| 23 | Huddersfield | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | -29 | 45 |
| 24 | Rotherham | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | -52 | 27 |
Aus den Ergebnissen neu berechnete Tabelle: ohne etwaige Punktabzüge und ohne ligaeigene Entscheidungs- oder Endrundenregeln (Play-offs, halbierte Punkte).
Heimtabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich | 23 | 16 | 6 | 1 | 59:32 | +27 | 54 |
| 2 | Leeds | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:16 | +29 | 53 |
| 3 | Leicester | 23 | 17 | 1 | 5 | 47:18 | +29 | 52 |
| 4 | Norwich | 23 | 15 | 4 | 4 | 43:22 | +21 | 49 |
| 5 | West Brom | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:17 | +21 | 49 |
| 6 | Southampton | 23 | 15 | 3 | 5 | 54:29 | +25 | 48 |
| 7 | Bristol City | 23 | 11 | 4 | 8 | 31:21 | +10 | 37 |
| 8 | Preston | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:36 | -1 | 37 |
| 9 | Birmingham | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:25 | +6 | 36 |
| 10 | Coventry | 23 | 9 | 8 | 6 | 36:27 | +9 | 35 |
| 11 | Plymouth | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:35 | +6 | 35 |
| 12 | Middlesbrough | 23 | 10 | 4 | 9 | 30:26 | +4 | 34 |
| 13 | Hull | 23 | 8 | 9 | 6 | 35:27 | +8 | 33 |
| 14 | Cardiff | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 33 |
| 15 | Sunderland | 23 | 10 | 2 | 11 | 30:30 | 0 | 32 |
| 16 | Millwall | 23 | 9 | 5 | 9 | 22:29 | -7 | 32 |
| 17 | Sheffield Weds | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:27 | 0 | 31 |
| 18 | Stoke | 23 | 8 | 6 | 9 | 24:27 | -3 | 30 |
| 19 | Swansea | 23 | 8 | 5 | 10 | 26:28 | -2 | 29 |
| 20 | Watford | 23 | 6 | 9 | 8 | 32:28 | +4 | 27 |
| 21 | QPR | 23 | 7 | 6 | 10 | 28:32 | -4 | 27 |
| 22 | Huddersfield | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:36 | -10 | 26 |
| 23 | Blackburn | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:34 | -7 | 25 |
| 24 | Rotherham | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:28 | -4 | 23 |
Auswärtstabelle
| # | Team | J | V | N | D | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 23 | 14 | 3 | 6 | 42:23 | +19 | 45 |
| 2 | Ipswich | 23 | 12 | 6 | 5 | 33:25 | +8 | 42 |
| 3 | Southampton | 23 | 11 | 6 | 6 | 33:34 | -1 | 39 |
| 4 | Leeds | 23 | 11 | 4 | 8 | 36:27 | +9 | 37 |
| 5 | Hull | 23 | 11 | 4 | 8 | 33:33 | 0 | 37 |
| 6 | Middlesbrough | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:36 | +5 | 35 |
| 7 | Coventry | 23 | 8 | 5 | 10 | 34:32 | +2 | 29 |
| 8 | Watford | 23 | 7 | 8 | 8 | 29:33 | -4 | 29 |
| 9 | QPR | 23 | 8 | 5 | 10 | 19:26 | -7 | 29 |
| 10 | Cardiff | 23 | 9 | 2 | 12 | 26:38 | -12 | 29 |
| 11 | Swansea | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:37 | -4 | 28 |
| 12 | Blackburn | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:40 | -7 | 28 |
| 13 | Millwall | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:26 | -3 | 27 |
| 14 | West Brom | 23 | 6 | 8 | 9 | 32:30 | +2 | 26 |
| 15 | Stoke | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:33 | -8 | 26 |
| 16 | Preston | 23 | 7 | 5 | 11 | 21:31 | -10 | 26 |
| 17 | Bristol City | 23 | 6 | 7 | 10 | 22:30 | -8 | 25 |
| 18 | Sunderland | 23 | 6 | 6 | 11 | 22:24 | -2 | 24 |
| 19 | Norwich | 23 | 6 | 6 | 11 | 36:42 | -6 | 24 |
| 20 | Sheffield Weds | 23 | 7 | 1 | 15 | 17:41 | -24 | 22 |
| 21 | Huddersfield | 23 | 3 | 10 | 10 | 22:41 | -19 | 19 |
| 22 | Plymouth | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:35 | -17 | 16 |
| 23 | Birmingham | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:40 | -21 | 14 |
| 24 | Rotherham | 23 | 0 | 4 | 19 | 13:61 | -48 | 4 |
Die Saison in Zahlen
| Gespielte Partien | 552 |
| Erzielte Tore | 1480 (2,68 pro Spiel) |
| Heimsiege | 246 (45 %) |
| Unentschieden | 129 (23 %) |
| Auswärtssiege | 177 (32 %) |
| Torlose Spiele (0:0) | 35 |
| Bester Angriff | Ipswich (92) |
| Beste Abwehr | Leicester (41) |
| Höchster Sieg | Ipswich 6 – 0 Sheffield Weds 16/03/2024 |
| Torreichstes Spiel | Southampton 4 – 4 Norwich 12/08/2023 Plymouth 6 – 2 Norwich 23/09/2023 Southampton 5 – 3 Huddersfield 10/02/2024 |
Ergebnismatrix Zeile: Heimmannschaft; Spalte: Gastmannschaft (Nummer = Endplatzierung)
Alle Ergebnisse
August 2023 48 Spiel(e)
September 2023 59 Spiel(e)
Oktober 2023 60 Spiel(e)
November 2023 49 Spiel(e)
Dezember 2023 84 Spiel(e)
Januar 2024 43 Spiel(e)
Februar 2024 64 Spiel(e)
März 2024 58 Spiel(e)
April 2024 75 Spiel(e)
Mai 2024 12 Spiel(e)
| 04/05/2024 | Ipswich | 2 – 0 | Huddersfield |
| 04/05/2024 | Rotherham | 5 – 2 | Cardiff |
| 04/05/2024 | Swansea | 0 – 1 | Millwall |
| 04/05/2024 | Middlesbrough | 3 – 1 | Watford |
| 04/05/2024 | Plymouth | 1 – 0 | Hull |
| 04/05/2024 | Coventry | 1 – 2 | QPR |
| 04/05/2024 | Leicester | 0 – 2 | Blackburn |
| 04/05/2024 | Leeds | 1 – 2 | Southampton |
| 04/05/2024 | Stoke | 4 – 0 | Bristol City |
| 04/05/2024 | Sunderland | 0 – 2 | Sheffield Weds |
| 04/05/2024 | West Brom | 3 – 0 | Preston |
| 04/05/2024 | Birmingham | 1 – 0 | Norwich |
Frühere Saisons
Abschlusstabelle, Ergebnisse und Statistiken jeder Saison. Siegerliste → Rekorde →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994