Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂
Geschichte von PuiU Helsinki
Alle Saisons des Vereins in unseren Daten, seine Titel, Rekorde und häufigsten Gegner.
| Gespielte Partien | 42 20/04/2025 → 10/10/2026 | |
| Siege, Unentschieden, Niederlagen | 16 – 8 – 18 (38 % Siege) | |
| Erzielte Tore / kassiert | 68 / 71 (1,62 – 1,69 pro Spiel) | |
| Längste Serie ohne Niederlage | 5 Spiele | 12/09/2026 → 10/10/2026 |
| Längste Siegesserie | 3 Spiele | 13/06/2025 → 02/07/2025 |
Saison für Saison
| Saison | Wettbewerb | Platz | J | V | N | D | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | 5 / 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27:23 | 17 |
| 2025-2026 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | 3 / 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:32 | 23 |
| 2024-2025 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | 7 / 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:16 | 16 |
Platzierung aus unseren Ergebnissen neu berechnet (3 Punkte pro Sieg) oder offizielle Tabelle (Wikidata) für Saisons ohne unsere Ergebnisse. ▲ Aufstieg, ▼ Abstieg.
Höchste Siege
| 28/06/2025 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | PuiU Helsinki – HaPK Edustus | 6 – 0 |
| 09/08/2025 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | PuiU Helsinki – PEPO | 4 – 0 |
| 18/07/2026 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | PuiU Helsinki – Reipas | 4 – 1 |
| 11/07/2026 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | PuiU Helsinki – PPJ | 4 – 1 |
| 19/09/2026 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | PuiU Helsinki – MyPa | 3 – 0 |
Höchste Niederlagen
| 22/05/2026 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | Atlantis – PuiU Helsinki | 8 – 0 |
| 06/07/2025 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | Honka – PuiU Helsinki | 4 – 0 |
| 11/05/2025 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | MyPa – PuiU Helsinki | 4 – 0 |
| 25/05/2025 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | GrIFK – PuiU Helsinki | 6 – 3 |
| 03/05/2025 | Kakkonen - Lohko A · Finlande ♂ | PuiU Helsinki – Honka | 0 – 3 |
Häufigste Gegner
| Gegner | Spiele | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| MyPa direkter Vergleich | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Reipas direkter Vergleich | 6 | 2 | 3 | 1 |
| PEPO direkter Vergleich | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Union Plaani direkter Vergleich | 4 | 1 | 1 | 2 |
| JPS direkter Vergleich | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HaPK Edustus direkter Vergleich | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Atlantis direkter Vergleich | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Vaajakoski direkter Vergleich | 2 | 2 | 0 | 0 |
| PPJ direkter Vergleich | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HIFK Helsinki direkter Vergleich | 2 | 0 | 1 | 1 |