C. Murphy
Mittelfeldspieler · Cork City · Nr. 39 · 16 Jahre
Saison 2026-27 alle Wettbewerbe
—Spiele
—titularisations
—minutes
—Tore
—passes décisives
—note moyenne
Angriff
Spiel und Zweikämpfe
Disziplin
Match par match
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Minuten | Note | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | First Division · Irlande ♂ | Wexford Heim | V 2-0 | — | — | ⚽ 48' | ||
| 07/08/2026 | First Division · Irlande ♂ | Kerry FC Heim | V 3-1 | — | — | |||
| 07/08/2026 | First Division · Irlande ♂ | Kerry Heim | V 3-1 | — | — | |||
| 31/07/2026 | First Division · Irlande ♂ | Finn Harps Ausw. | V 3-0 | — | — | ⚽ 90' | ||
| 10/07/2026 | First Division · Irlande ♂ | Longford Town Heim | D 3-4 | — | — | ⚽ 28' ⚽ 72' |
Spiele dieser Saison mit erfasstem Spielbericht, alle Wettbewerbe; Minuten und Note, wenn der ausführliche Bericht vorliegt.
Quellen: Kader und Saisonstatistiken von API-Football, Spielberichte, frühere Saisons und Transfers, erfasst von Antosofa.