← Championship ♂ · Palmarés · ‹ 1996-1997 · 1998-1999 ›
Championship ♂ 1997-1998
Clasificación final, resultados y estadísticas de la temporada 1997-1998.
Campeón : Nottingham Forest FC Wikidata
Clasificación final
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nott'm Forest | 46 | 28 | 10 | 8 | 82:42 | +40 | 94 |
| 2 | Middlesbrough | 46 | 27 | 10 | 9 | 77:41 | +36 | 91 |
| 3 | Sunderland | 46 | 26 | 12 | 8 | 86:50 | +36 | 90 |
| 4 | Charlton | 46 | 26 | 10 | 10 | 80:49 | +31 | 88 |
| 5 | Ipswich | 46 | 23 | 14 | 9 | 77:43 | +34 | 83 |
| 6 | Birmingham | 46 | 19 | 17 | 10 | 60:35 | +25 | 74 |
| 7 | Sheffield United | 46 | 19 | 17 | 10 | 69:54 | +15 | 74 |
| 8 | Wolves | 46 | 18 | 11 | 17 | 57:53 | +4 | 65 |
| 9 | Stockport | 46 | 19 | 8 | 19 | 71:69 | +2 | 65 |
| 10 | West Brom | 46 | 16 | 13 | 17 | 50:56 | -6 | 61 |
| 11 | Crewe | 46 | 18 | 5 | 23 | 58:65 | -7 | 59 |
| 12 | Oxford | 46 | 16 | 10 | 20 | 60:64 | -4 | 58 |
| 13 | Bradford | 46 | 14 | 15 | 17 | 46:59 | -13 | 57 |
| 14 | Tranmere | 46 | 14 | 14 | 18 | 54:57 | -3 | 56 |
| 15 | Norwich | 46 | 14 | 13 | 19 | 52:69 | -17 | 55 |
| 16 | Huddersfield | 46 | 14 | 11 | 21 | 50:72 | -22 | 53 |
| 17 | Bury | 46 | 11 | 19 | 16 | 42:58 | -16 | 52 |
| 18 | Swindon | 46 | 14 | 10 | 22 | 42:73 | -31 | 52 |
| 19 | Port Vale | 46 | 13 | 10 | 23 | 56:66 | -10 | 49 |
| 20 | Portsmouth | 46 | 13 | 10 | 23 | 51:63 | -12 | 49 |
| 21 | QPR | 46 | 10 | 19 | 17 | 51:63 | -12 | 49 |
| 22 | Man City | 46 | 12 | 12 | 22 | 56:57 | -1 | 48 |
| 23 | Stoke | 46 | 11 | 13 | 22 | 44:74 | -30 | 46 |
| 24 | Reading | 46 | 11 | 9 | 26 | 39:78 | -39 | 42 |
Clasificación recalculada a partir de los resultados: sin posibles sanciones de puntos ni las reglas de desempate o de fase final propias de la liga (play-offs, puntos divididos).
Clasificación como local
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nott'm Forest | 23 | 18 | 2 | 3 | 52:20 | +32 | 56 |
| 2 | Charlton | 23 | 17 | 5 | 1 | 48:17 | +31 | 56 |
| 3 | Middlesbrough | 23 | 17 | 4 | 2 | 51:12 | +39 | 55 |
| 4 | Sheffield United | 23 | 16 | 5 | 2 | 44:20 | +24 | 53 |
| 5 | Sunderland | 23 | 14 | 7 | 2 | 49:22 | +27 | 49 |
| 6 | Stockport | 23 | 14 | 6 | 3 | 46:21 | +25 | 48 |
| 7 | Ipswich | 23 | 14 | 5 | 4 | 47:20 | +27 | 47 |
| 8 | Wolves | 23 | 13 | 6 | 4 | 42:25 | +17 | 45 |
| 9 | Oxford | 23 | 12 | 6 | 5 | 36:20 | +16 | 42 |
| 10 | Bradford | 23 | 10 | 9 | 4 | 26:23 | +3 | 39 |
| 11 | Birmingham | 23 | 10 | 8 | 5 | 27:15 | +12 | 38 |
| 12 | Tranmere | 23 | 9 | 8 | 6 | 34:26 | +8 | 35 |
| 13 | Norwich | 23 | 9 | 8 | 6 | 32:27 | +5 | 35 |
| 14 | West Brom | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:26 | +1 | 35 |
| 15 | QPR | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:21 | +7 | 33 |
| 16 | Swindon | 23 | 9 | 6 | 8 | 28:25 | +3 | 33 |
| 17 | Huddersfield | 23 | 9 | 5 | 9 | 28:28 | 0 | 32 |
| 18 | Crewe | 23 | 10 | 2 | 11 | 30:34 | -4 | 32 |
| 19 | Bury | 23 | 7 | 10 | 6 | 22:22 | 0 | 31 |
| 20 | Portsmouth | 23 | 8 | 6 | 9 | 28:30 | -2 | 30 |
| 21 | Stoke | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:40 | -10 | 29 |
| 22 | Reading | 23 | 8 | 4 | 11 | 27:31 | -4 | 28 |
| 23 | Port Vale | 23 | 7 | 6 | 10 | 25:24 | +1 | 27 |
| 24 | Man City | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:26 | +2 | 24 |
Clasificación como visitante
| # | Equipo | J | V | N | D | Goles | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 23 | 12 | 5 | 6 | 37:28 | +9 | 41 |
| 2 | Nott'm Forest | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:22 | +8 | 38 |
| 3 | Birmingham | 23 | 9 | 9 | 5 | 33:20 | +13 | 36 |
| 4 | Ipswich | 23 | 9 | 9 | 5 | 30:23 | +7 | 36 |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 26:29 | -3 | 36 |
| 6 | Charlton | 23 | 9 | 5 | 9 | 32:32 | 0 | 32 |
| 7 | Crewe | 23 | 8 | 3 | 12 | 28:31 | -3 | 27 |
| 8 | West Brom | 23 | 7 | 5 | 11 | 23:30 | -7 | 26 |
| 9 | Man City | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:31 | -3 | 24 |
| 10 | Port Vale | 23 | 6 | 4 | 13 | 31:42 | -11 | 22 |
| 11 | Sheffield United | 23 | 3 | 12 | 8 | 25:34 | -9 | 21 |
| 12 | Tranmere | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:31 | -11 | 21 |
| 13 | Bury | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:36 | -16 | 21 |
| 14 | Huddersfield | 23 | 5 | 6 | 12 | 22:44 | -22 | 21 |
| 15 | Wolves | 23 | 5 | 5 | 13 | 15:28 | -13 | 20 |
| 16 | Norwich | 23 | 5 | 5 | 13 | 20:42 | -22 | 20 |
| 17 | Portsmouth | 23 | 5 | 4 | 14 | 23:33 | -10 | 19 |
| 18 | Swindon | 23 | 5 | 4 | 14 | 14:48 | -34 | 19 |
| 19 | Bradford | 23 | 4 | 6 | 13 | 20:36 | -16 | 18 |
| 20 | Stoke | 23 | 3 | 8 | 12 | 14:34 | -20 | 17 |
| 21 | Stockport | 23 | 5 | 2 | 16 | 25:48 | -23 | 17 |
| 22 | QPR | 23 | 2 | 10 | 11 | 23:42 | -19 | 16 |
| 23 | Oxford | 23 | 4 | 4 | 15 | 24:44 | -20 | 16 |
| 24 | Reading | 23 | 3 | 5 | 15 | 12:47 | -35 | 14 |
La temporada en cifras
| Partidos jugados | 552 |
| Goles marcados | 1410 (2,55 por partido) |
| Victorias locales | 262 (47 %) |
| Empates | 146 (26 %) |
| Victorias visitantes | 144 (26 %) |
| Partidos sin goles (0-0) | 50 |
| Mejor ataque | Sunderland (86) |
| Mejor defensa | Birmingham (35) |
| Victoria más amplia | Stoke 0 – 7 Birmingham 10/01/1998 |
| Partido con más goles | Nott'm Forest 5 – 2 Charlton 22/11/1997 Crewe 2 – 5 Huddersfield 06/12/1997 Stoke 0 – 7 Birmingham 10/01/1998 |
Cuadro de resultados fila: equipo local; columna: equipo visitante (número = puesto final)
Todos los resultados
Agosto de 1997 45 partido(s)
Septiembre de 1997 57 partido(s)
Octubre de 1997 58 partido(s)
Noviembre de 1997 72 partido(s)
Diciembre de 1997 66 partido(s)
Enero de 1998 47 partido(s)
Febrero de 1998 66 partido(s)
Marzo de 1998 62 partido(s)
Abril de 1998 67 partido(s)
Mayo de 1998 12 partido(s)
| 03/05/1998 | QPR | 0 – 1 | Bury |
| 03/05/1998 | Birmingham | 0 – 0 | Charlton |
| 03/05/1998 | Bradford | 1 – 3 | Portsmouth |
| 03/05/1998 | Middlesbrough | 4 – 1 | Oxford |
| 03/05/1998 | Reading | 0 – 1 | Norwich |
| 03/05/1998 | Ipswich | 3 – 2 | Crewe |
| 03/05/1998 | Stockport | 1 – 0 | Sheffield United |
| 03/05/1998 | Tranmere | 2 – 1 | Wolves |
| 03/05/1998 | Stoke | 2 – 5 | Man City |
| 03/05/1998 | West Brom | 1 – 1 | Nott'm Forest |
| 03/05/1998 | Swindon | 1 – 2 | Sunderland |
| 03/05/1998 | Huddersfield | 0 – 4 | Port Vale |
Temporadas anteriores
Clasificación final, resultados y estadísticas de cada temporada. Palmarés → Récords →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994