← Championship ♂ · Albo d'oro · ‹ 2016-2017 · 2018-2019 ›
Championship ♂ 2017-2018
Classifica finale, risultati e statistiche della stagione 2017-2018.
Campione : Wolverhampton Wanderers F.C. Wikidata
Promosse : Cardiff City F.C., Wolverhampton Wanderers F.C.
Retrocesse : Sunderland AFC, Barnsley Football Club, Burton Albion Football Club
Classifica finale
| # | Squadra | J | V | N | D | Gol | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 46 | 30 | 9 | 7 | 82:39 | +43 | 99 |
| 2 | Cardiff City F.C. | 46 | 27 | 9 | 10 | 69:39 | +30 | 90 |
| 3 | Fulham FC | 46 | 25 | 13 | 8 | 79:46 | +33 | 88 |
| 4 | Aston Villa FC | 46 | 24 | 11 | 11 | 72:42 | +30 | 83 |
| 5 | Middlesbrough FC | 46 | 22 | 10 | 14 | 67:45 | +22 | 76 |
| 6 | Derby County FC | 46 | 20 | 15 | 11 | 70:48 | +22 | 75 |
| 7 | Preston North End FC | 46 | 19 | 16 | 11 | 57:46 | +11 | 73 |
| 8 | Millwall FC | 46 | 19 | 15 | 12 | 56:45 | +11 | 72 |
| 9 | Brentford FC | 46 | 18 | 15 | 13 | 62:52 | +10 | 69 |
| 10 | Sheffield United FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 62:55 | +7 | 69 |
| 11 | Bristol City Football Club | 46 | 17 | 16 | 13 | 67:58 | +9 | 67 |
| 12 | Ipswich Town FC | 46 | 17 | 9 | 20 | 57:60 | -3 | 60 |
| 13 | Leeds United | 46 | 17 | 9 | 20 | 59:64 | -5 | 60 |
| 14 | Norwich City FC | 46 | 15 | 15 | 16 | 49:60 | -11 | 60 |
| 15 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 14 | 15 | 17 | 59:60 | -1 | 57 |
| 16 | QP Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:70 | -12 | 56 |
| 17 | Nottingham Forest FC | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:65 | -14 | 53 |
| 18 | Hull City AFC | 46 | 11 | 16 | 19 | 70:70 | 0 | 49 |
| 19 | Birmingham City FC | 46 | 13 | 7 | 26 | 38:68 | -30 | 46 |
| 20 | Reading FC | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:70 | -22 | 44 |
| 21 | Bolton Wanderers FC | 46 | 10 | 13 | 23 | 39:74 | -35 | 43 |
| 22 | Barnsley Football Club | 46 | 9 | 14 | 23 | 48:72 | -24 | 41 |
| 23 | Burton Albion Football Club | 46 | 10 | 11 | 25 | 38:81 | -43 | 41 |
| 24 | Sunderland AFC | 46 | 7 | 16 | 23 | 52:80 | -28 | 37 |
Classifica ufficiale secondo Wikidata (punti calcolati a 3 per vittoria quando la fonte non li indica).
Classifica ricalcolata dai nostri risultati
| # | Squadra | J | V | N | D | Gol | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 46 | 30 | 9 | 7 | 82:39 | +43 | 99 |
| 2 | Cardiff | 46 | 27 | 9 | 10 | 69:39 | +30 | 90 |
| 3 | Fulham | 46 | 25 | 13 | 8 | 79:46 | +33 | 88 |
| 4 | Aston Villa | 46 | 24 | 11 | 11 | 72:42 | +30 | 83 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 10 | 14 | 67:45 | +22 | 76 |
| 6 | Derby | 46 | 20 | 15 | 11 | 70:48 | +22 | 75 |
| 7 | Preston | 46 | 19 | 16 | 11 | 57:46 | +11 | 73 |
| 8 | Millwall | 46 | 19 | 15 | 12 | 56:45 | +11 | 72 |
| 9 | Brentford | 46 | 18 | 15 | 13 | 62:52 | +10 | 69 |
| 10 | Sheffield United | 46 | 20 | 9 | 17 | 62:55 | +7 | 69 |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 16 | 13 | 67:58 | +9 | 67 |
| 12 | Ipswich | 46 | 17 | 9 | 20 | 57:60 | -3 | 60 |
| 13 | Leeds | 46 | 17 | 9 | 20 | 59:64 | -5 | 60 |
| 14 | Norwich | 46 | 15 | 15 | 16 | 49:60 | -11 | 60 |
| 15 | Sheffield Weds | 46 | 14 | 15 | 17 | 59:60 | -1 | 57 |
| 16 | QPR | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:70 | -12 | 56 |
| 17 | Nottm Forest | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:65 | -14 | 53 |
| 18 | Hull | 46 | 11 | 16 | 19 | 70:70 | 0 | 49 |
| 19 | Birmingham | 46 | 13 | 7 | 26 | 38:68 | -30 | 46 |
| 20 | Reading | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:70 | -22 | 44 |
| 21 | Bolton | 46 | 10 | 13 | 23 | 39:74 | -35 | 43 |
| 22 | Barnsley | 46 | 9 | 14 | 23 | 48:72 | -24 | 41 |
| 23 | Burton | 46 | 10 | 11 | 25 | 38:81 | -43 | 41 |
| 24 | Sunderland | 46 | 7 | 16 | 23 | 52:80 | -28 | 37 |
Classifica ricalcolata dai risultati: senza eventuali penalizzazioni né le regole di spareggio o di fase finale proprie del campionato (play-off, punti dimezzati).
Classifica casalinga
| # | Squadra | J | V | N | D | Gol | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 23 | 16 | 5 | 2 | 47:18 | +29 | 53 |
| 2 | Cardiff | 23 | 16 | 4 | 3 | 40:16 | +24 | 52 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 7 | 2 | 42:19 | +23 | 49 |
| 4 | Fulham | 23 | 13 | 8 | 2 | 40:17 | +23 | 47 |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 14 | 3 | 6 | 33:17 | +16 | 45 |
| 6 | Millwall | 23 | 12 | 7 | 4 | 33:21 | +12 | 43 |
| 7 | Derby | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:22 | +19 | 41 |
| 8 | Sheffield United | 23 | 12 | 5 | 6 | 33:20 | +13 | 41 |
| 9 | QPR | 23 | 12 | 5 | 6 | 38:31 | +7 | 41 |
| 10 | Bristol City | 23 | 11 | 6 | 6 | 41:28 | +13 | 39 |
| 11 | Brentford | 23 | 9 | 11 | 3 | 37:24 | +13 | 38 |
| 12 | Leeds | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:27 | +5 | 36 |
| 13 | Preston | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:22 | +5 | 35 |
| 14 | Ipswich | 23 | 9 | 6 | 8 | 29:27 | +2 | 33 |
| 15 | Nottm Forest | 23 | 10 | 3 | 10 | 25:27 | -2 | 33 |
| 16 | Birmingham | 23 | 10 | 3 | 10 | 21:24 | -3 | 33 |
| 17 | Norwich | 23 | 8 | 8 | 7 | 25:25 | 0 | 32 |
| 18 | Sheffield Weds | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:31 | +6 | 31 |
| 19 | Bolton | 23 | 9 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 31 |
| 20 | Hull | 23 | 7 | 8 | 8 | 41:32 | +9 | 29 |
| 21 | Barnsley | 23 | 5 | 9 | 9 | 25:32 | -7 | 24 |
| 22 | Reading | 23 | 5 | 8 | 10 | 25:35 | -10 | 23 |
| 23 | Burton | 23 | 4 | 5 | 14 | 19:43 | -24 | 17 |
| 24 | Sunderland | 23 | 3 | 7 | 13 | 23:39 | -16 | 16 |
Classifica in trasferta
| # | Squadra | J | V | N | D | Gol | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 23 | 14 | 4 | 5 | 35:21 | +14 | 46 |
| 2 | Fulham | 23 | 12 | 5 | 6 | 39:29 | +10 | 41 |
| 3 | Preston | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:24 | +6 | 38 |
| 4 | Cardiff | 23 | 11 | 5 | 7 | 29:23 | +6 | 38 |
| 5 | Aston Villa | 23 | 10 | 4 | 9 | 30:23 | +7 | 34 |
| 6 | Derby | 23 | 8 | 10 | 5 | 29:26 | +3 | 34 |
| 7 | Middlesbrough | 23 | 8 | 7 | 8 | 34:28 | +6 | 31 |
| 8 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 25:28 | -3 | 31 |
| 9 | Millwall | 23 | 7 | 8 | 8 | 23:24 | -1 | 29 |
| 10 | Bristol City | 23 | 6 | 10 | 7 | 26:30 | -4 | 28 |
| 11 | Sheffield United | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:35 | -6 | 28 |
| 12 | Norwich | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:35 | -11 | 28 |
| 13 | Ipswich | 23 | 8 | 3 | 12 | 28:33 | -5 | 27 |
| 14 | Sheffield Weds | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:29 | -7 | 26 |
| 15 | Leeds | 23 | 7 | 3 | 13 | 27:37 | -10 | 24 |
| 16 | Burton | 23 | 6 | 6 | 11 | 19:38 | -19 | 24 |
| 17 | Sunderland | 23 | 4 | 9 | 10 | 29:41 | -12 | 21 |
| 18 | Reading | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:35 | -12 | 21 |
| 19 | Hull | 23 | 4 | 8 | 11 | 29:38 | -9 | 20 |
| 20 | Nottm Forest | 23 | 5 | 5 | 13 | 26:38 | -12 | 20 |
| 21 | Barnsley | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:40 | -17 | 17 |
| 22 | QPR | 23 | 3 | 6 | 14 | 20:39 | -19 | 15 |
| 23 | Birmingham | 23 | 3 | 4 | 16 | 17:44 | -27 | 13 |
| 24 | Bolton | 23 | 1 | 9 | 13 | 14:41 | -27 | 12 |
La stagione in cifre
| Partite giocate | 552 |
| Gol segnati | 1409 (2,55 a partita) |
| Vittorie in casa | 238 (43 %) |
| Pareggi | 148 (27 %) |
| Vittorie in trasferta | 166 (30 %) |
| Partite senza gol (0-0) | 49 |
| Miglior attacco | Wolves (82) |
| Miglior difesa | Wolves, Cardiff (39) |
| Vittoria più larga | Fulham 6 – 0 Burton 20/01/2018 |
| Partita con più gol | Bristol City 5 – 5 Hull 21/04/2018 |
Tabellone dei risultati riga: squadra di casa; colonna: squadra ospite (numero = posizione finale)
Tutti i risultati
Agosto 2017 60 partita/e
Settembre 2017 69 partita/e
Ottobre 2017 47 partita/e
Novembre 2017 52 partita/e
Dicembre 2017 72 partita/e
Gennaio 2018 47 partita/e
Febbraio 2018 61 partita/e
Marzo 2018 59 partita/e
Aprile 2018 73 partita/e
Maggio 2018 12 partita/e
| 06/05/2018 | Cardiff | 0 – 0 | Reading |
| 06/05/2018 | Bristol City | 2 – 3 | Sheffield United |
| 06/05/2018 | Millwall | 1 – 0 | Aston Villa |
| 06/05/2018 | Birmingham | 3 – 1 | Fulham |
| 06/05/2018 | Sunderland | 3 – 0 | Wolves |
| 06/05/2018 | Bolton | 3 – 2 | Nottm Forest |
| 06/05/2018 | Preston | 2 – 1 | Burton |
| 06/05/2018 | Sheffield Weds | 5 – 1 | Norwich |
| 06/05/2018 | Leeds | 2 – 0 | QPR |
| 06/05/2018 | Derby | 4 – 1 | Barnsley |
| 06/05/2018 | Ipswich | 2 – 2 | Middlesbrough |
| 06/05/2018 | Brentford | 1 – 1 | Hull |
Stagioni precedenti
Classifica finale, risultati e statistiche di ogni stagione. Albo d'oro → Record →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994