← LaLiga 2 ♂ · Albo d'oro · ‹ 1998-1999 · 2000-2001 ›
LaLiga 2 ♂ 1999-2000
Classifica finale, risultati e statistiche della stagione 1999-2000.
Campione : Unión Deportiva Las Palmas Wikidata
Classifica finale
| # | Squadra | J | V | N | D | Gol | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 42 | 20 | 12 | 10 | 60:41 | +19 | 72 |
| 2 | Osasuna | 42 | 20 | 7 | 15 | 50:36 | +14 | 67 |
| 3 | Villarreal | 42 | 18 | 12 | 12 | 61:46 | +15 | 66 |
| 4 | Salamanca | 42 | 18 | 12 | 12 | 54:43 | +11 | 66 |
| 5 | Lleida | 42 | 18 | 9 | 15 | 66:52 | +14 | 63 |
| 6 | Merida | 42 | 16 | 15 | 11 | 41:34 | +7 | 63 |
| 7 | Levante | 42 | 16 | 13 | 13 | 55:52 | +3 | 61 |
| 8 | Extremadura | 42 | 16 | 13 | 13 | 49:47 | +2 | 61 |
| 9 | Sp Gijon | 42 | 17 | 9 | 16 | 54:48 | +6 | 60 |
| 10 | Albacete | 42 | 15 | 14 | 13 | 51:53 | -2 | 59 |
| 11 | Eibar | 42 | 14 | 15 | 13 | 48:49 | -1 | 57 |
| 12 | Cordoba | 42 | 15 | 12 | 15 | 46:49 | -3 | 57 |
| 13 | Leganes | 42 | 14 | 14 | 14 | 39:47 | -8 | 56 |
| 14 | Tenerife | 42 | 14 | 13 | 15 | 50:48 | +2 | 55 |
| 15 | Elche | 42 | 12 | 17 | 13 | 48:58 | -10 | 53 |
| 16 | Badajoz | 42 | 9 | 24 | 9 | 38:39 | -1 | 51 |
| 17 | Ath Madrid B | 42 | 13 | 11 | 18 | 43:57 | -14 | 50 |
| 18 | Compostela | 42 | 10 | 19 | 13 | 50:53 | -3 | 49 |
| 19 | Getafe | 42 | 13 | 9 | 20 | 39:51 | -12 | 48 |
| 20 | Logrones | 42 | 11 | 13 | 18 | 52:56 | -4 | 46 |
| 21 | Recreativo | 42 | 12 | 9 | 21 | 40:54 | -14 | 45 |
| 22 | Toledo | 42 | 10 | 10 | 22 | 34:55 | -21 | 40 |
Classifica ricalcolata dai risultati: senza eventuali penalizzazioni né le regole di spareggio o di fase finale proprie del campionato (play-off, punti dimezzati).
Classifica casalinga
| # | Squadra | J | V | N | D | Gol | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:14 | +22 | 45 |
| 2 | Extremadura | 21 | 12 | 8 | 1 | 33:13 | +20 | 44 |
| 3 | Osasuna | 21 | 13 | 3 | 5 | 31:12 | +19 | 42 |
| 4 | Lleida | 21 | 12 | 5 | 4 | 41:20 | +21 | 41 |
| 5 | Las Palmas | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:17 | +15 | 39 |
| 6 | Salamanca | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:19 | +12 | 38 |
| 7 | Villarreal | 21 | 10 | 7 | 4 | 28:19 | +9 | 37 |
| 8 | Cordoba | 21 | 11 | 3 | 7 | 29:28 | +1 | 36 |
| 9 | Tenerife | 21 | 9 | 8 | 4 | 31:18 | +13 | 35 |
| 10 | Eibar | 21 | 9 | 8 | 4 | 27:17 | +10 | 35 |
| 11 | Merida | 21 | 9 | 8 | 4 | 23:15 | +8 | 35 |
| 12 | Sp Gijon | 21 | 10 | 4 | 7 | 30:21 | +9 | 34 |
| 13 | Albacete | 21 | 9 | 7 | 5 | 26:21 | +5 | 34 |
| 14 | Leganes | 21 | 9 | 7 | 5 | 20:15 | +5 | 34 |
| 15 | Elche | 21 | 8 | 9 | 4 | 27:26 | +1 | 33 |
| 16 | Logrones | 21 | 8 | 8 | 5 | 30:24 | +6 | 32 |
| 17 | Compostela | 21 | 7 | 8 | 6 | 30:24 | +6 | 29 |
| 18 | Getafe | 21 | 8 | 5 | 8 | 24:23 | +1 | 29 |
| 19 | Ath Madrid B | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:27 | 0 | 29 |
| 20 | Recreativo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | -5 | 23 |
| 21 | Toledo | 21 | 6 | 5 | 10 | 20:25 | -5 | 23 |
| 22 | Badajoz | 21 | 4 | 11 | 6 | 19:24 | -5 | 23 |
Classifica in trasferta
| # | Squadra | J | V | N | D | Gol | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:24 | +4 | 33 |
| 2 | Villarreal | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:27 | +6 | 29 |
| 3 | Badajoz | 21 | 5 | 13 | 3 | 19:15 | +4 | 28 |
| 4 | Salamanca | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:24 | -1 | 28 |
| 5 | Merida | 21 | 7 | 7 | 7 | 18:19 | -1 | 28 |
| 6 | Sp Gijon | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:27 | -3 | 26 |
| 7 | Osasuna | 21 | 7 | 4 | 10 | 19:24 | -5 | 25 |
| 8 | Albacete | 21 | 6 | 7 | 8 | 25:32 | -7 | 25 |
| 9 | Lleida | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:32 | -7 | 22 |
| 10 | Recreativo | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:26 | -9 | 22 |
| 11 | Eibar | 21 | 5 | 7 | 9 | 21:32 | -11 | 22 |
| 12 | Leganes | 21 | 5 | 7 | 9 | 19:32 | -13 | 22 |
| 13 | Cordoba | 21 | 4 | 9 | 8 | 17:21 | -4 | 21 |
| 14 | Ath Madrid B | 21 | 5 | 6 | 10 | 16:30 | -14 | 21 |
| 15 | Compostela | 21 | 3 | 11 | 7 | 20:29 | -9 | 20 |
| 16 | Elche | 21 | 4 | 8 | 9 | 21:32 | -11 | 20 |
| 17 | Tenerife | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:30 | -11 | 20 |
| 18 | Getafe | 21 | 5 | 4 | 12 | 15:28 | -13 | 19 |
| 19 | Toledo | 21 | 4 | 5 | 12 | 14:30 | -16 | 17 |
| 20 | Extremadura | 21 | 4 | 5 | 12 | 16:34 | -18 | 17 |
| 21 | Levante | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:38 | -19 | 16 |
| 22 | Logrones | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:32 | -10 | 14 |
La stagione in cifre
| Partite giocate | 462 |
| Gol segnati | 1068 (2,31 a partita) |
| Vittorie in casa | 203 (44 %) |
| Pareggi | 141 (31 %) |
| Vittorie in trasferta | 118 (26 %) |
| Partite senza gol (0-0) | 51 |
| Miglior attacco | Lleida (66) |
| Miglior difesa | Merida (34) |
| Vittoria più larga | Las Palmas 7 – 1 Leganes 02/10/1999 |
| Partita con più gol | Las Palmas 7 – 1 Leganes 02/10/1999 |
Tabellone dei risultati riga: squadra di casa; colonna: squadra ospite (numero = posizione finale)
Tutti i risultati
Agosto 1999 22 partita/e
| 22/08/1999 | Logrones | 3 – 3 | Levante |
| 22/08/1999 | Albacete | 3 – 1 | Eibar |
| 22/08/1999 | Cordoba | 0 – 1 | Sp Gijon |
| 22/08/1999 | Badajoz | 2 – 1 | Getafe |
| 22/08/1999 | Compostela | 3 – 0 | Recreativo |
| 22/08/1999 | Lleida | 2 – 2 | Villarreal |
| 22/08/1999 | Leganes | 1 – 1 | Merida |
| 22/08/1999 | Osasuna | 3 – 0 | Toledo |
| 22/08/1999 | Las Palmas | 2 – 0 | Tenerife |
| 22/08/1999 | Extremadura | 1 – 0 | Ath Madrid B |
| 22/08/1999 | Salamanca | 2 – 1 | Elche |
| 29/08/1999 | Elche | 1 – 1 | Albacete |
| 29/08/1999 | Tenerife | 2 – 1 | Logrones |
| 29/08/1999 | Toledo | 0 – 1 | Compostela |
| 29/08/1999 | Eibar | 0 – 0 | Badajoz |
| 29/08/1999 | Levante | 3 – 0 | Lleida |
| 29/08/1999 | Merida | 2 – 0 | Osasuna |
| 29/08/1999 | Getafe | 1 – 2 | Extremadura |
| 29/08/1999 | Recreativo | 1 – 0 | Cordoba |
| 29/08/1999 | Villarreal | 0 – 0 | Salamanca |
| 29/08/1999 | Ath Madrid B | 4 – 3 | Leganes |
| 29/08/1999 | Sp Gijon | 1 – 2 | Las Palmas |
Settembre 1999 44 partita/e
Ottobre 1999 65 partita/e
Novembre 1999 45 partita/e
Dicembre 1999 33 partita/e
Gennaio 2000 55 partita/e
Febbraio 2000 44 partita/e
Marzo 2000 44 partita/e
Aprile 2000 55 partita/e
Maggio 2000 44 partita/e
Giugno 2000 11 partita/e
| 03/06/2000 | Leganes | 1 – 2 | Toledo |
| 03/06/2000 | Lleida | 5 – 2 | Elche |
| 04/06/2000 | Compostela | 1 – 1 | Sp Gijon |
| 04/06/2000 | Extremadura | 2 – 2 | Badajoz |
| 04/06/2000 | Osasuna | 2 – 1 | Recreativo |
| 04/06/2000 | Logrones | 1 – 0 | Villarreal |
| 04/06/2000 | Ath Madrid B | 0 – 0 | Merida |
| 04/06/2000 | Salamanca | 2 – 1 | Eibar |
| 04/06/2000 | Las Palmas | 2 – 1 | Levante |
| 04/06/2000 | Cordoba | 2 – 1 | Tenerife |
| 04/06/2000 | Albacete | 0 – 1 | Getafe |
Stagioni precedenti
Classifica finale, risultati e statistiche di ogni stagione. Albo d'oro → Record →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997